捐赠鸣谢

广东校友会为学校建校50周年捐赠雕塑款项名单

发布时间:2023-11-02  点击:[]

 

广东校友会为学校建校50周年捐赠雕塑款项名单




序号 班级 姓名 金额(元)
1 94111 匡志忠 2000
2 11194 徐清龙  2320
3 9311 叶劲松 3000
4 9311 宋巍
5 9241 易勤耕 2000
6 1388 陈波 999
7 31196 肖龙蟠 3196
8 11194 张宝军 200
9 1188 黄渊 10000
10 3288 周淦超 10000
11 4288 莫志玄 10000
12 4190 李腾跃 20000
13 4288 潘海燕
14 2188 郑大志 2188
15 12194 孙莹 1000
16 4288 蒋志锐 666
17 1292 刘天成 1292
18 11198 杨文亮 2000
19 1488 杨东生 500
20 4288 霍澄平 2000
21 0201110825 王伟康 200
22 14204 李斌 1000
23 94111 黄波 1616
24 8831 邓集华 3000
25 10102 唐磊 666
26 12196 党红晖 2000
27 11195 章宇 888
28 24199 王剑 1000
29 32195 陈杰 1000
30 32199 王留军 3000
31 32199 王欢
32 3188 彭杰 666
33
孙河先老师 800
34 1388 曾焕威 2000
35 31298 张玉刚 500
36 24199 位有龙 1000
37 41399 张国明 500
38 1588 侯婷英 1000
39 1388 王梓雄 3088
40 31297 李瑞成 500
41 01321 程永锋 200
42 31295 吕红含 500
43 01321 黄普展 200
44 03311 刘家涛 200
45 11197 农秀梅 200
46 32194 丁磊(丁大磊) 1000
47 1193 张正东 502
48 12196 邓文华 300
49 9211 高鸿 1000
50 1188 付宇红 1188
51 14199 陈萍 500
52 41197 赵川英 500
53 33198 翟士梁 1000
54 04123 杜军军 1000
55 32199 王聪 522
56 9311 胡海清 888
57 99321 刘自生 500
58 9311 李林 2000
59 41295 廖康旺 1995
60 4288 朱光成 666
61 1191 童会年 500
62 12198 黄甫卫 500
63 9241 曹中华 666
64 12294 方应堂 500
65 1488 史合建 1488
66 8741 刘保清 1000
67 05010902 李彬 300
68 03352 李培 300
69 03311 江正鑫 500
70 8311 吴继忠 1500
71 4293 杨均 500
72 11195 秦国峰 2000
73 1292 张栋 1292
74 2288 颜俊萍 522.88
75 32194 田建勋 2000
76 32194 王海霞 2000
77 4189 艾红强 538
78 12196 詹顺升 2000
79 41196 黄武 668
80 32194 张艳东 1500
81 32194 李平 1500
82 3188 陈志勇 666
83 3188 钟鄂平 666
84 4193 姬银石 1000
85 94111 周峰升 500
86 41196 陈达波 300
87 12196 王召银 521
88 31297 朱轶浩 2000
89 1388 黄庆容 1000
90 12196 李静 2000
91 12196 薛少荣
92 12196 黄炳升
93 1388 刘承斌 1388
94 12196 陆景泉 600
95 12196 包可非
96 11194 何新建 200
97 11194 马博 200
98 33199 崔继锋 300
99 12194 农绍焦 666
100 02421 黄生江 1000
101 4189 韩秀珍 520
102
孙冬青老师 1000
103 11196 覃开幸 2000
104 G14101 李闯 3000
105 41197 王崇瑞 1000
106 32100 王进国 1000
107 42197 刘小坡 500
108 11195 陈宇广 1200
109 96111 邓金标 200
110 31199 蔡永涛 1000
111 41199 黄军榕 411.99
112 8714 乔轩 10000
113 2188 吴就 1088.66
114 02411 王治伟 300
115 31198 岁本勇 500
116 1388 陈卫国 1388
117 31197 李庆 1000
118 31197 吴云如 3119.7
119 32197 马立强 1688
120 42198 张瑞凤 200
121 12197 陈楚丽 380
122 21197 王天银 600
123 21197 陈桂娟
124 32194 张振锋 2000
125 32199 刘承锋 268
126 04352 纪培岭 888
127 04010904 李帅 500
128 32199 蔡伟年 268
129 33197 王学远 331.97
130 12195 陈德文 2000
131 55100 向广宙 500
132 55100 刘男
133 32194 郭成 200
134 12196 李燕 300
135 41295 李浩 10000
136 32196 王铁男 1996
137 41198 陈爽
138 11196 毕文武 396
139 43200 党凤德 300
140 11198 周建军 520
141 11198 赵鹏娟
142 10102 胡彪 800
143 12196 吴晨 1858.8
144 43200 黎生文 432
145 04010906 宋铁延 500
146 32197 曾世清 400
147 12199 叶桥胜 200
148
广东省校友会捐赠 2703
合计人数: 148 合计金额: 206886