(专业名称前面两位数字为河南省的报考专业代码)
专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 单招 |
★ 总 计 | 5300 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4043 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 1127 |
△高职(专科)合计 | 5300 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4043 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 1127 |
⊕文史合计 | 1212 |
| 10 |
| 5 | 5 |
| 1177 | 5 | 5 |
|
| 5 |
|
01 应用化工技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
02 工程测量技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
03 供用电技术(建筑电气方向) | 15 | 15 | ||||||||||||
04 建筑设计技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
05 建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | ||||||||||||
06 室内设计技术 | 25 | 25 | ||||||||||||
07 建筑工程技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
08 建筑设备工程技术 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||
09 供热通风与空调工程技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
10 楼宇智能化工程技术 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||
11 工程造价 | 50 | 50 | ||||||||||||
12 工程监理 | 20 | 20 | ||||||||||||
13 城市燃气工程技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
14 机械设计与制造 | 60 | 60 | ||||||||||||
15 数控技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
16 模具设计与制造 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||
17 计算机辅助设计与制造 | 15 | 15 | ||||||||||||
18 精密机械技术 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
19 光电制造技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
20 机电一体化技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
21 电气自动化技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
22 生产过程自动化技术(自动化仪器仪表方向) | 15 | 15 | ||||||||||||
23 电力系统自动化技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
24 计算机控制技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
25 机电设备维修与管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
26 数控设备应用与维护 | 15 | 15 | ||||||||||||
27 汽车检测与维修技术 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
28 汽车电子技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
29 汽车技术服务与营销 | 15 | 15 | ||||||||||||
30 汽车整形技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
31 计算机应用技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
32 计算机网络技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
33 软件技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
34 电子信息工程技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
35 应用电子技术 | 20 | 20 | ||||||||||||
36 电子工艺与管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
37 光电子技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
38 城市水净化技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
39 安全技术管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
40 会计电算化 | 47 | 47 | ||||||||||||
41 市场营销 | 50 | 50 | ||||||||||||
42 电子商务 | 75 | 75 | ||||||||||||
43 连锁经营管理 | 25 | 25 | ||||||||||||
44 物流管理 | 55 | 5 | 50 | |||||||||||
45 旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||
46 酒店管理 | 20 | 20 | ||||||||||||
47 应用英语(机电方向) | 15 | 15 | ||||||||||||
48 应用英语(涉外事务方向) | 15 | 15 | ||||||||||||
49 商务英语 | 50 | 50 | ||||||||||||
50 旅游英语 | 15 | 15 | ||||||||||||
51 旅游英语(国际邮轮乘务方向) | 10 | 10 | ||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 35 |
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
57 广告设计与制作 | 35 | 35 | ||||||||||||
⊕理工合计 | 3398 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2176 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 1127 |
01 应用化工技术 | 35 | 25 | 10 | |||||||||||
02 工程测量技术 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||
03 供用电技术(建筑电气方向) | 35 | 35 | ||||||||||||
04 建筑设计技术 | 75 | 55 | 20 | |||||||||||
05 建筑装饰工程技术 | 130 | 5 | 55 | 70 | ||||||||||
06 室内设计技术 | 25 | 25 | ||||||||||||
07 建筑工程技术 | 200 | 5 | 40 | 5 | 150 | |||||||||
08 建筑设备工程技术 | 70 | 70 | ||||||||||||
09 供热通风与空调工程技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
10 楼宇智能化工程技术 | 80 | 50 | 30 | |||||||||||
11 工程造价 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||
12 工程监理 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||
13 城市燃气工程技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
14 机械设计与制造 | 170 | 5 | 110 | 5 | 50 | |||||||||
15 数控技术 | 140 | 100 | 40 | |||||||||||
16 模具设计与制造 | 160 | 110 | 50 | |||||||||||
17 计算机辅助设计与制造 | 35 | 35 | ||||||||||||
18 精密机械技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
19 光电制造技术 | 70 | 5 | 30 | 5 | 30 | |||||||||
20 机电一体化技术 | 180 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | 80 | ||||||
21 电气自动化技术 | 130 | 90 | 5 | 5 | 30 | |||||||||
22 生产过程自动化技术(自动化仪器仪表方向) | 35 | 35 | ||||||||||||
23 电力系统自动化技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
24 计算机控制技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
25 机电设备维修与管理 | 35 | 35 | ||||||||||||
26 数控设备应用与维护 | 35 | 35 | ||||||||||||
27 汽车检测与维修技术 | 190 | 5 | 40 | 5 | 140 | |||||||||
28 汽车电子技术 | 60 | 40 | 20 | |||||||||||
29 汽车技术服务与营销 | 35 | 35 | ||||||||||||
30 汽车整形技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
31 计算机应用技术 | 10 | 10 | ||||||||||||
32 计算机网络技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
33 软件技术 | 40 | 10 | 30 | |||||||||||
34 电子信息工程技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
35 应用电子技术 | 50 | 5 | 15 | 30 | ||||||||||
36 电子工艺与管理 | 35 | 35 | ||||||||||||
37 光电子技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
38 城市水净化技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
39 安全技术管理 | 35 | 35 | ||||||||||||
40 会计电算化 | 193 | 73 | 120 | |||||||||||
41 市场营销 | 50 | 50 | ||||||||||||
42 电子商务 | 75 | 75 | ||||||||||||
43 连锁经营管理 | 25 | 25 | ||||||||||||
44 物流管理 | 145 | 45 | 100 | |||||||||||
45 旅游管理 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||
46 酒店管理 | 40 | 10 | 30 | |||||||||||
47 应用英语(机电方向) | 15 | 15 | ||||||||||||
48 应用英语(涉外事务方向) | 15 | 15 | ||||||||||||
49 商务英语 | 50 | 50 | ||||||||||||
50 旅游英语 | 15 | 15 | ||||||||||||
51 旅游英语(国际邮乘务方向) | 40 | 10 | 30 | |||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 45 |
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 12 |
57 广告设计与制作 | 45 | 33 | 12 | |||||||||||
⊕单独考试合计 | 450 |
|
|
|
|
|
| 450 |
|
|
|
|
|
|
建筑工程技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
数控技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
模具设计与制造 | 50 | 50 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
电气自动化技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
应用电子技术 | 50 | 50 | ||||||||||||
市场营销 | 50 | 50 | ||||||||||||
⊕软件学院合计 | 100 |
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
|
52 计算机应用技术 | 35 | 35 | ||||||||||||
53 计算机网络技术 | 30 | 30 | ||||||||||||
54 软件技术 | 35 | 30 | ||||||||||||
⊕对外合作办学合计 | 60 |
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
55 光电制造技术 | 30 | 30 | ||||||||||||
56 建筑装饰工程技术 | 30 | 30 |