河南工业职业技术学院总值班表
(2023年4月16日--5月19日)
日期 | 星期 | 校领导 | 中层干部 | 值班 司机 | ||
孔明路校区 | 光武路校区 | |||||
4.16 | 日 | 王仁伟 | 刘玉有 | 袁晓东 | 张 凯 | 骆小波 |
4.17 | 一 | 王 伟 | 宋江照 | 李秋实(学) | 范国辉 | 高 沛 |
4.18 | 二 | 温道军 | 杜 恒 | 赵 岩 | 王兴举 | 崔东风 |
4.19 | 三 | 杜建根 | 陈 杰 | 赵书策 | 姜 琳 | 牛 敏 |
4.20 | 四 | 贾庆成 | 孟 升 | 郭 闯 | 丁延松 | 李俊仑 |
4.21 | 五 | 屈保中 | 郑诗超 | 朱瑞飞 | 田中瑞 | 骆小波 |
4.22 | 六 | 樊有平 | 王东升 | 金 阳 | 马时骐 | 高 沛 |
4.23 | 日 | 侯同江 | 王存才 | 曹 辉 | 王 维 | 崔东风 |
4.24 | 一 | 马小兵 | 李建海 | 冀楠楠 | 刘春茂 | 牛 敏 |
4.25 | 二 | 王仁伟 | 赵国峰 | 杨 旭 | 张 凯 | 李俊仑 |
4.26 | 三 | 王 伟 | 周大鹏 | 郭 威 | 刘宇通 | 骆小波 |
4.27 | 四 | 温道军 | 张国廷 | 杨 阳 | 李江华 | 高 沛 |
4.28 | 五 | 杜建根 | 王建勋 | 刘 斌 | 范国辉 | 崔东风 |
4.29 | 六 | 屈保中 | 白西乔 | 陆 剑 | 王兴举 | 牛 敏 |
4.30 | 日 | 贾庆成 | 刘明黎 | 靳 果 | 姜 琳 | 李俊仑 |
5.1 | 一 | 樊有平 | 李诗泉 | 郑 伟 | 丁延松 | 骆小波 |
5.2 | 二 | 侯同江 | 李秋实(心) | 石社轩 | 田中瑞 | 高 沛 |
5.3 | 三 | 马小兵 | 朱 昭 | 王俊京 | 马时骐 | 崔东风 |
5.4 | 四 | 王 伟 | 朱成俊 | 蒋文艺 | 王 维 | 牛 敏 |
5.5 | 五 | 贾庆成 | 张延泰 | 刘玉山 | 刘春茂 | 李俊仑 |
5.6 | 六 | 王仁伟 | 史增芳 | 马 琰 | 张 凯 | 骆小波 |
5.7 | 日 | 樊有平 | 张宏阁 | 席东河 | 刘宇通 | 高 沛 |
5.8 | 一 | 杜建根 | 龚健冲 | 黄力刚 | 李江华 | 崔东风 |
5.9 | 二 | 屈保中 | 连 晗 | 李 仁 | 范国辉 | 牛 敏 |
5.10 | 三 | 侯同江 | 唐卫平 | 白延林 | 王兴举 | 李俊仑 |
5.11 | 四 | 马小兵 | 胡应占 | 韩艳赞 | 姜 琳 | 骆小波 |
5.12 | 五 | 王仁伟 | 王劲松 | 马建军 | 丁延松 | 高 沛 |
5.13 | 六 | 杜建根 | 冯 硕 | 彭二宝 | 田中瑞 | 崔东风 |
5.14 | 日 | 贾庆成 | 王 爽 | 高清伟 | 马时骐 | 牛 敏 |
5.15 | 一 | 温道军 | 王 浩 | 唐 锋 | 王 维 | 李俊仑 |
5.16 | 二 | 王 伟 | 余东满 | 李 垒 | 刘春茂 | 骆小波 |
5.17 | 三 | 屈保中 | 尤 振 | 周静懿 | 张 凯 | 高 沛 |
5.18 | 四 | 樊有平 | 姬 生 | 杨 乐 | 刘宇通 | 崔东风 |
5.19 | 五 | 侯同江 | 余小飞 | 孟 俊 | 李江华 | 牛 敏 |
值班要求:
1.保持24小时通讯畅通并及时详细填写值班记录。总值班室电话15737726766。
2.值班人员如遇特殊情况不能值班,必须与其他中干协商调班,再征得带班领导同意。
3.值班时间:自当日早上8点至次日早上8点(孔明路校区);当日早上8点至18点(光武路校区)。
4.带班领导督促值班人员按时到岗,党政办将对值班情况进行不定期检查并通报。
校党政办公室
2023年4月12日