河南工业职业技术学院总值班表
(2022年10月29日--2022年11月29日)
日期 | 星期 | 校领导 | 中层干部 | 值班 司机 | ||
孔明路校区 | 光武路校区 | |||||
10.29 | 六 | 杜建根 | 王东升 | 王 维 | 朱瑞飞 | 崔东风 |
10.30 | 日 | 王仁伟 | 赵国峰 | 余小飞 | 刘春茂 | 李俊仑 |
10.31 | 一 | 王 伟 | 杨俊峰 | 陈 杰 | 姜 琳 | 牛 敏 |
11.1 | 二 | 温道军 | 马小兵 | 冀楠楠 | 田中瑞 | 高 沛 |
11.2 | 三 | 贾庆成 | 史增芳 | 郑诗超 | 王兴举 | 骆小波 |
11.3 | 四 | 李荣胜 | 宋江照 | 杨 旭 | 吕保献 | 崔东风 |
11.4 | 五 | 屈保中 | 李建海 | 李秋实(学) | 范国辉 | 李俊仑 |
11.5 | 六 | 樊有平 | 朱 昭 | 白西乔 | 姜 琳 | 牛 敏 |
11.6 | 日 | 杜建根 | 王 浩 | 王存才 | 田中瑞 | 高 沛 |
11.7 | 一 | 王仁伟 | 李诗泉 | 郭 闯 | 朱瑞飞 | 骆小波 |
11.8 | 二 | 王 伟 | 杜 恒 | 韩艳赞 | 刘春茂 | 崔东风 |
11.9 | 三 | 温道军 | 朱成俊 | 李 垒 | 吕保献 | 李俊仑 |
11.10 | 四 | 贾庆成 | 姬 生 | 曲令晋 | 范国辉 | 牛 敏 |
11.11 | 五 | 李荣胜 | 丁延松 | 赵 岩 | 王兴举 | 高 沛 |
11.12 | 六 | 屈保中 | 李秋实(心) | 金 阳 | 朱瑞飞 | 骆小波 |
11.13 | 日 | 樊有平 | 余东满 | 曹 辉 | 刘春茂 | 崔东风 |
11.14 | 一 | 杜建根 | 王 爽 | 高清伟 | 姜 琳 | 李俊仑 |
11.15 | 二 | 王仁伟 | 唐卫平 | 郭 威 | 田中瑞 | 牛 敏 |
11.16 | 三 | 王 伟 | 冯 硕 | 白延林 | 王兴举 | 高 沛 |
11.17 | 四 | 温道军 | 王建勋 | 黄力刚 | 吕保献 | 骆小波 |
11.18 | 五 | 贾庆成 | 刘明黎 | 周静懿 | 范国辉 | 崔东风 |
11.19 | 六 | 李荣胜 | 魏 浩 | 蒋文艺 | 姜 琳 | 李俊仑 |
11.20 | 日 | 屈保中 | 王纪信 | 刘玉山 | 田中瑞 | 牛 敏 |
11.21 | 一 | 樊有平 | 王顺旭 | 赵书策 | 朱瑞飞 | 高 沛 |
11.22 | 二 | 杜建根 | 张延泰 | 刘 斌 | 刘春茂 | 骆小波 |
11.23 | 三 | 温道军 | 龚健冲 | 田林红 | 吕保献 | 崔东风 |
11.24 | 四 | 王 伟 | 马建军 | 孟 俊 | 范国辉 | 李俊仑 |
11.25 | 五 | 王仁伟 | 王劲松 | 石社轩 | 王兴举 | 牛 敏 |
11.26 | 六 | 贾庆成 | 连 晗 | 杨 乐 | 田中瑞 | 高 沛 |
11.27 | 日 | 李荣胜 | 马 琰 | 张宏阁 | 刘春茂 | 骆小波 |
11.28 | 一 | 屈保中 | 刘玉有 | 陆 剑 | 姜 琳 | 崔东风 |
11.29 | 二 | 樊有平 | 张国廷 | 朱恩义 | 朱瑞飞 | 李俊仑 |
值班要求:
1.保持24小时通讯畅通并及时详细填写值班记录。总值班室电话15737726766。
2.值班人员如遇特殊情况不能值班,必须与其他中干协商调班,再征得带班领导同意。
3.值班时间:自当日早上8点至次日早上8点(孔明路校区);当日早上8点至18点(光武路校区)。
4.带班领导督促值班人员按时到岗,党政办将对值班情况进行不定期检查并通报。
校党政办公室
2022年10月26日