按照河南省教育厅、国家开发银行河南省分行和我校国家助学贷款工作安排,2021年国家助学贷款申请数据录入工作即将结束。经学生本人申请、学院初审、学生资助管理中心复核,拟将冯文武等74名学生的国家助学贷款申请数据提交河南省学生资助管理中心及国家开发银行河南省分行审批。为确保贷款申请工作的公平、公开、公正,现将拟报送学生名单予以公示2天。对以下同学有异议的,请于2021年10月23日前反映至学生资助管理中心(电话:63270912,地址:孔明路校区行政楼1127)。
序号 | 学院 | 姓名 | 贷款金额 |
1 | 机械工程学院 | 冯文武 | 5,000.00 |
2 | 机械工程学院 | 刘宇鹏 | 5,000.00 |
3 | 自动化工程学院 | 李程杨 | 5,600.00 |
4 | 自动化工程学院 | 黄嘉铖 | 5,600.00 |
5 | 自动化工程学院 | 邱钱松 | 5,600.00 |
6 | 自动化工程学院 | 王坤鹏 | 5,600.00 |
7 | 自动化工程学院 | 赵郓 | 5,600.00 |
8 | 自动化工程学院 | 张灿 | 4,400.00 |
9 | 自动化工程学院 | 李旭 | 8,000.00 |
10 | 自动化工程学院 | 王博 | 5,000.00 |
11 | 自动化工程学院 | 王龙凯 | 5,000.00 |
12 | 自动化工程学院 | 张羽 | 5,000.00 |
13 | 自动化工程学院 | 王欣 | 5,000.00 |
14 | 汽车与航空工程学院 | 戚俊豪 | 5,000.00 |
15 | 汽车与航空工程学院 | 王琳凯 | 5,000.00 |
16 | 汽车与航空工程学院 | 贺淏扬 | 8,000.00 |
17 | 汽车与航空工程学院 | 张金玉 | 8,000.00 |
18 | 汽车与航空工程学院 | 李新如 | 5,000.00 |
19 | 建筑工程学院 | 晏伟 | 4,600.00 |
20 | 建筑工程学院 | 韩想雨 | 4,600.00 |
21 | 建筑工程学院 | 钱银春 | 4,000.00 |
22 | 建筑工程学院 | 王浩文 | 4,000.00 |
23 | 建筑工程学院 | 万梓涛 | 3,600.00 |
24 | 建筑工程学院 | 高士豪 | 4,000.00 |
25 | 建筑工程学院 | 牛嘉慧 | 4,000.00 |
26 | 建筑工程学院 | 刘康 | 5,200.00 |
27 | 建筑工程学院 | 孙钰鑫 | 5,200.00 |
28 | 建筑工程学院 | 李雪源 | 4,800.00 |
29 | 建筑工程学院 | 刘一凡 | 5,200.00 |
30 | 建筑工程学院 | 王宇 | 5,200.00 |
31 | 建筑工程学院 | 张梦格 | 5,200.00 |
32 | 建筑工程学院 | 何定洋 | 3,800.00 |
33 | 建筑工程学院 | 燕德重 | 3,800.00 |
34 | 建筑工程学院 | 唐国理 | 6,000.00 |
35 | 建筑工程学院 | 孟雨 | 5,200.00 |
36 | 建筑工程学院 | 王万通 | 5,200.00 |
37 | 建筑工程学院 | 方畅 | 7,100.00 |
38 | 建筑工程学院 | 董瑞雪 | 3,800.00 |
39 | 建筑工程学院 | 史权 | 3,700.00 |
40 | 建筑工程学院 | 冉林格 | 3,600.00 |
41 | 电子信息工程学院 | 侯定卓 | 4,400.00 |
42 | 电子信息工程学院 | 王崇 | 8,000.00 |
43 | 电子信息工程学院 | 胥博文 | 6,000.00 |
44 | 电子信息工程学院 | 康文俊 | 5,000.00 |
45 | 电子信息工程学院 | 王康佳 | 5,000.00 |
46 | 电子信息工程学院 | 毛立豪 | 4,400.00 |
47 | 电子信息工程学院 | 霍梦瑶 | 5,600.00 |
48 | 电子信息工程学院 | 高先科 | 5,600.00 |
49 | 电子信息工程学院 | 陈黎斌 | 5,600.00 |
50 | 电子信息工程学院 | 晋梦帆 | 5,600.00 |
51 | 电子信息工程学院 | 马倩囡 | 5,600.00 |
52 | 电子信息工程学院 | 蒋胜利 | 5,600.00 |
53 | 电子信息工程学院 | 杨佳辉 | 5,000.00 |
54 | 电子信息工程学院 | 李睿智 | 5,000.00 |
55 | 电子信息工程学院 | 任亚彬 | 4,400.00 |
56 | 电子信息工程学院 | 魏安 | 5,000.00 |
57 | 经济贸易学院 | 司文秀 | 5,000.00 |
58 | 经济贸易学院 | 周建新 | 9,000.00 |
59 | 经济贸易学院 | 金硕 | 4,200.00 |
60 | 经济贸易学院 | 梅庆华 | 5,000.00 |
61 | 经济贸易学院 | 王鹏辉 | 5,430.00 |
62 | 经济贸易学院 | 曹周含 | 4,500.00 |
63 | 测绘环保工程学院 | 吴浩然 | 5,000.00 |
64 | 测绘环保工程学院 | 韩震 | 4,400.00 |
65 | 文化旅游与国际教育学院 | 孙豪伟 | 5,000.00 |
66 | 文化旅游与国际教育学院 | 靳振榕 | 5,000.00 |
67 | 文化旅游与国际教育学院 | 冯文强 | 5,000.00 |
68 | 文化旅游与国际教育学院 | 何家宝 | 5,000.00 |
69 | 文化旅游与国际教育学院 | 冯政颖 | 5,000.00 |
70 | 文化旅游与国际教育学院 | 张壮 | 5,000.00 |
71 | 文化旅游与国际教育学院 | 张尧 | 4,200.00 |
72 | 文化旅游与国际教育学院 | 耿晓羽 | 6,800.00 |
73 | 文化旅游与国际教育学院 | 王宜康 | 4,500.00 |
74 | 文化旅游与国际教育学院 | 周子浩 | 4,500.00 |
学生资助管理中心
2021年10月21日