学校各部门、各单位:
接南阳市科技局的通知,2017年度南阳市科技发展计划课题已下达,我校共有18项立项,具体见附件1。项目负责人接此通知后,积极开展研究工作,确保在规定时间完成课题研究,并进行结项。
南阳市2017年市级工程技术研究中心我校共有1个工程技术研究中心得到认定,具体见附件2。请相关单位积极开展技术研究和社会服务,为下一步升级打下坚实的基础。
注:与南阳市科技局协商,决定于2018年6月对南阳市科技局2015-2016年度科技攻关、2016、2017年度软科学项目进行集中结项。请各位项目主持人及时对项目进行归纳总结,推广应用以及发表论文(项目结项必须至少有1篇和项目相关论文发表,论文必须标注项目来源、编号以及项目名称)。结项相关材料见附件3。
科技外事处
2018年3月5日
附1:我校课题立项一览表
下达编号 | 方向 | 题目 |
2017KJGG007 | 科技攻关 | 基于安卓手机APP智能门禁控制系统 |
2017KJGG008 | 科技攻关 | “互联网+”时代货物运输管理系统的设计与实现 |
2017KJGG009 | 科技攻关 | 高校信息化大数据分析应用研究 |
2017KJGG010 | 科技攻关 | 基于互联网+平台共享共用的智能家居控制系统的研究 |
2017KJGG024 | 科技攻关 | 交流伺服系统培训装置的研究与设计 |
2017KJGG043 | 科技攻关 | 城市燃气管网GPS巡检管理系统方案研究 |
2017KJGG045 | 科技攻关 | 机电行业的垂直电子商务平台研发 |
2017KJGG046 | 科技攻关 | 基于云平台的智能制造研究与应用 |
2017KJGG047 | 科技攻关 | 基于神经网络的DSP伺服控制平台研制 |
2017KJGG062 | 科技攻关 | 扬尘噪声在线监测设备的研制 |
2017KJGG070 | 科技攻关 | 基于Zigbee无线通信技术的温室大棚实时采集及远程控制系统研究 |
2017RKX010 | 软科学 | 高职学生诚信教育问题研究 |
2017RKX011 | 软科学 | “旅游+互联网”背景下南阳智慧旅游公共服务体系建设研究 |
2017RKX014 | 软科学 | 南阳市智慧社区建设的对策研究 |
2017RKX016 | 软科学 | 完善我市公共文化服务体系研究 |
2017RKX021 | 软科学 | 南阳市农产品冷链物流发展模式研究 |
2017RKX022 | 软科学 | 南阳市农村土地经营权流转的现状及对策研究 |
2017RKX036 | 软科学 | 高职院校商务英语专业“理实一体化”人才培养模式研究 |
附2:我校市级工程技术研究中心认定一览表
工程技术研究中心 | ||
序号 | 名称 | 牵头单位 |
1 | 南阳市供应链物流工程技术研究中心 | 经济管理学院 |