我校于2026年5月31日组织了钳工(四级中级工)、电工(四级中级工)的职业技能等级认定考核(计划编号:26411300120005),现将理论(知识)、技能(操作)成绩进行公示(具体成绩见附件)。理论成绩、技能成绩均达60分及以上为合格,可获得职业技能等级认定证书。
公示时间:2026年7月2日—2026年7月6日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0377-63270701。
附件:职业技能等级认定成绩汇总表
河南工业职业技术大学职业技能等级认定中心
2026年7月2日
附件
序号 | 准考证号 | 理论 | 技能 |
1 | 2605314113001200001 | 75 | 75 |
2 | 2605314113001200002 | 83.5 | 75 |
3 | 2605314113001200003 | 84.5 | 65 |
4 | 2605314113001200004 | 75.5 | 75 |
5 | 2605314113001200005 | 39.5 | 65 |
6 | 2605314113001200006 | 71.5 | 65 |
7 | 2605314113001200007 | 76.5 | 65 |
8 | 2605314113001200008 | 81 | 75 |
9 | 2605314113001200009 | 75 | 75 |
10 | 2605314113001200010 | 80 | 75 |
11 | 2605314113001200011 | 69 | 65 |
12 | 2605314113001200012 | 74 | 65 |
13 | 2605314113001200013 | 78 | 75 |
14 | 2605314113001200014 | 68 | 75 |
15 | 2605314113001200015 | 83.5 | 75 |
16 | 2605314113001200016 | 67.5 | 75 |
17 | 2605314113001200017 | 81 | 75 |
18 | 2605314113001200018 | 80.5 | 65 |
19 | 2605314113001200019 | 78.5 | 65 |
20 | 2605314113001200020 | 82.5 | 75 |
21 | 2605314113001200021 | 84.5 | 75 |
22 | 2605314113001200022 | 82 | 65 |
23 | 2605314113001200023 | 85.5 | 85 |
24 | 2605314113001200024 | 85 | 75 |
25 | 2605314113001200025 | 78.5 | 65 |
26 | 2605314113001200026 | 82 | 65 |
27 | 2605314113001200027 | 85.5 | 75 |
28 | 2605314113001200028 | 77 | 65 |
29 | 2605314113001200029 | 69 | 75 |
30 | 2605314113001200030 | 79 | 65 |
31 | 2605314113001200031 | 85.5 | 75 |
32 | 2605314113001200032 | 80.5 | 73 |
33 | 2605314113001200033 | 82 | 72 |
34 | 2605314113001200034 | 87.5 | 75 |
35 | 2605314113001200035 | 87.5 | 63 |
36 | 2605314113001200036 | 74 | 78 |
37 | 2605314113001200037 | 84 | 70 |
38 | 2605314113001200038 | 83.5 | 85 |
39 | 2605314113001200039 | 83 | 71 |
40 | 2605314113001200040 | 87 | 65 |
41 | 2605314113001200041 | 76.5 | 72 |
42 | 2605314113001200042 | 68 | 70 |
43 | 2605314113001200043 | 82 | 77 |
