各学院:
为进一步规范和强化实习管理,加强实习过程管理,保障实习教学质量,提高实践教学管理水平,现对2024-2025学年第2学期7-8周学生实习工作开展情况进行通报:
1.实习签到情况
根据工学云实习管理平台统计,截止2025年4月14日,我校2025届实习中学生共4410人,全校实习学生7-8周平均签到率92.72%,与5-6周相比,签到率提升了3.76%。其中,经济贸易学院、建筑工程学院和机械工程学院的实习学生签到率较高。具体见下表。
表1 各学院7-8周学生实习签到提交情况
序号 | 学院 | 实习中人数 | 应签到数 | 签到数 | 签到率 | 排序 | 较前两周签到率变动 |
1 | 机械工程学院 | 494 | 6916 | 6506 | 94.07% | 3 | 3.64% |
2 | 自动化工程学院 | 660 | 9240 | 8692 | 94.07% | 4 | 5.09% |
3 | 电子信息工程学院 | 1304 | 18256 | 16514 | 90.46% | 7 | 3.30% |
4 | 汽车与航空工程学院 | 297 | 4158 | 3800 | 91.39% | 6 | 5.36% |
5 | 测绘环保工程学院 | 228 | 3192 | 2839 | 88.94% | 8 | 4.98% |
6 | 建筑工程学院 | 354 | 4956 | 4682 | 94.47% | 2 | 8.56% |
7 | 经济贸易学院 | 595 | 8330 | 8026 | 96.35% | 1 | 1.06% |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 478 | 6692 | 6184 | 92.41% | 5 | 1.45% |
合计 | 4410 | 61740 | 57243 | 92.72% | — | 3.76% |
2.实习周报提交情况
全校实习学生7-8周的周报提交率为80.29%,与5-6周相比,周报提交率提升了7.87%。其中,经济贸易学院、建筑工程学院和文化旅游与国际教育学院的学生实习周报提交率相对较高。具体见下表。
表2 各学院7-8周学生实习周报提交情况
序号 | 学院 | 实习中人数 | 应提交周报数 | 周报提交数 | 周报提交率 | 排序 | 较前两周周报提交率变动 |
1 | 机械工程学院 | 494 | 988 | 730 | 73.89% | 6 | 3.14% |
2 | 自动化工程学院 | 660 | 1320 | 1050 | 79.55% | 4 | 9.87% |
3 | 电子信息工程学院 | 1304 | 2608 | 1942 | 74.46% | 5 | 5.34% |
4 | 汽车与航空工程学院 | 297 | 594 | 433 | 72.90% | 7 | 11.99% |
5 | 测绘环保工程学院 | 228 | 456 | 325 | 71.27% | 8 | 13.81% |
6 | 建筑工程学院 | 354 | 708 | 646 | 91.24% | 2 | 25.45% |
7 | 经济贸易学院 | 595 | 1190 | 1107 | 93.03% | 1 | 3.20% |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 478 | 956 | 849 | 88.81% | 3 | 4.26% |
合计 | 4410 | 8820 | 7082 | 80.29% | — | 7.87% |
3.实习周报批阅情况
全校实习指导教师共379人,其中,374位指导教师已批阅周报,5位指导教师未批阅周报。全校实习指导教师7-8周的周报批阅率为98.26%,与5-6周相比,周报批阅率提升了19.99%。其中,机械工程学院、文化旅游与国际教育学院、经济贸易学院和建筑工程学院的教师周报批阅率较高。具体见下表。
表3 各学院7-8周实习指导教师周报批阅情况
序号 | 学院 | 实习指导教师人数 | 已批阅周报教师人数 | 未批阅周报教师人数 |
1 | 机械工程学院 | 40 | 40 | 0 |
2 | 自动化工程学院 | 47 | 46 | 1 |
3 | 电子信息工程学院 | 73 | 70 | 3 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 29 | 28 | 1 |
5 | 测绘环保工程学院 | 21 | 21 | 0 |
6 | 建筑工程学院 | 44 | 44 | 0 |
7 | 经济贸易学院 | 85 | 85 | 0 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 40 | 40 | 0 |
合计 | 379 | 374 | 5 |
表4 7-8周未批阅实习周报的教师名单
序号 | 学院 | 指导教师姓名 | 备注 |
1 | 自动化工程学院 | 王慧 | |
2 | 电子信息工程学院 | 刘中雨 | |
3 | 电子信息工程学院 | 刘洪坡 | |
4 | 电子信息工程学院 | 邢鹏康 | |
5 | 汽车与航空工程学院 | 周伟 |
表5 各学院7-8周教师实习周报批阅情况
序号 | 学院 | 实习中人数 | 周报提交数 | 周报批阅数 | 周报批阅率 | 排序 | 较前两周周报批阅率变动 |
1 | 机械工程学院 | 494 | 730 | 730 | 100.00% | 1 | 9.87% |
2 | 自动化工程学院 | 660 | 1050 | 1003 | 95.52% | 8 | 18.46% |
3 | 电子信息工程学院 | 1304 | 1942 | 1890 | 97.32% | 6 | 21.99% |
4 | 汽车与航空工程学院 | 297 | 433 | 418 | 96.54% | 7 | 23.81% |
5 | 测绘环保工程学院 | 228 | 325 | 321 | 98.77% | 5 | 26.25% |
6 | 建筑工程学院 | 354 | 646 | 644 | 99.69% | 4 | 28.74% |
7 | 经济贸易学院 | 595 | 1107 | 1105 | 99.82% | 3 | 16.00% |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 478 | 849 | 848 | 99.88% | 2 | 22.60% |
合计 | 4410 | 7082 | 6959 | 98.26% | — | 19.99% |
4.教师指导情况
大部分教师都能够及时登陆系统,审核学生的实习申请,核对学生的签到情况,认真批阅周报,及时处理学生在实习过程中提出的问题。其中,过程指导合格率达到90%以上的教师共83名,具体情况见下表。
表6 过程指导合格率90%以上教师分布情况
序号 | 学院 | 过程指导合格率90%以上教师人数 |
1 | 机械工程学院 | 1 |
2 | 自动化工程学院 | 1 |
3 | 电子信息工程学院 | 5 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 1 |
5 | 测绘环保工程学院 | 2 |
6 | 建筑工程学院 | 27 |
7 | 经济贸易学院 | 35 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 11 |
合计 | 83 |
各学院要对实习工作提高重视,增强工作责任感,认真执行实习管理制度,严格落实实习岗位审批、协议上传、实习企业更换等流程,督促指导教师定期与实习学生沟通,提高指导频率,按时核对学生的签到情况,认真批阅学生实习周报,进一步规范学生实习工作,有序组织学生开展实习。
教务处
2025年4月15日