各学院:
为进一步规范和强化实习管理,加强实习过程管理,保障实习教学质量,提高实践教学管理水平,现对2024-2025学年第2学期1-2周学生实习工作开展情况进行通报:
1.实习签到情况
根据工学云实习管理平台统计,截止2025年3月3日,我校2025届实习中学生共4434人,全校实习学生1-2周平均签到率88.76%,其中,经济贸易学院和自动化工程学院的实习学生签到率较高。具体见下表。
序号 | 学院 | 实习中人数 | 应签到数 | 签到数 | 签到率 | 排序 |
1 | 机械工程学院 | 494 | 6916 | 6153 | 88.97% | 4 |
2 | 自动化工程学院 | 666 | 9324 | 8515 | 91.32% | 2 |
3 | 电子信息工程学院 | 1306 | 18284 | 16180 | 88.49% | 6 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 301 | 4214 | 3704 | 87.90% | 7 |
5 | 测绘环保工程学院 | 228 | 3192 | 2191 | 68.64% | 8 |
6 | 建筑工程学院 | 361 | 5054 | 4474 | 88.52% | 5 |
7 | 经济贸易学院 | 595 | 8330 | 7824 | 93.93% | 1 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 483 | 6762 | 6058 | 89.59% | 3 |
合计 | 4434 | 62076 | 55099 | 88.76% | — |
2.实习周报提交情况
全校实习学生1-2周的周报提交率为69.71%,其中,经济贸易学院、文化旅游与国际教育学院和自动化工程学院的学生实习周报提交率相对较高,测绘环保工程学院和机械工程学院的学生实习周报提交率较低。具体见下表。
序号 | 学院 | 实习中人数 | 应提交周报数 | 周报提交数 | 周报提交率 | 排序 |
1 | 机械工程学院 | 494 | 988 | 600 | 60.73% | 7 |
2 | 自动化工程学院 | 666 | 1332 | 963 | 72.30% | 3 |
3 | 电子信息工程学院 | 1306 | 2612 | 1764 | 67.53% | 4 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 301 | 602 | 396 | 65.78% | 6 |
5 | 测绘环保工程学院 | 228 | 456 | 223 | 48.90% | 8 |
6 | 建筑工程学院 | 361 | 722 | 477 | 66.07% | 5 |
7 | 经济贸易学院 | 595 | 1190 | 1013 | 85.13% | 1 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 483 | 966 | 746 | 77.23% | 2 |
合计 | 4434 | 8868 | 6182 | 69.71% | — |
3.实习周报批阅情况
全校实习指导教师1-2周的周报批阅率为67.20%,其中,机械工程学院、经济贸易学院和自动化工程学院的教师周报批阅率较高,电子信息工程学院和测绘环保工程学院的教师周报批阅率较低。具体见下表。
序号 | 学院 | 实习中人数 | 周报提交数 | 周报批阅数 | 周报批阅率 | 排序 |
1 | 机械工程学院 | 494 | 600 | 573 | 95.50% | 1 |
2 | 自动化工程学院 | 666 | 963 | 784 | 81.41% | 3 |
3 | 电子信息工程学院 | 1306 | 1764 | 744 | 42.18% | 8 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 301 | 396 | 254 | 64.14% | 6 |
5 | 测绘环保工程学院 | 228 | 223 | 98 | 43.95% | 7 |
6 | 建筑工程学院 | 361 | 477 | 324 | 67.92% | 5 |
7 | 经济贸易学院 | 595 | 1013 | 853 | 84.21% | 2 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 483 | 746 | 524 | 70.24% | 4 |
合计 | 4434 | 6182 | 4154 | 67.20% |
4.教师指导情况
大部分教师都能够及时登陆系统,审核学生的实习申请,核对学生的签到情况,认真批阅周报,及时处理学生在实习过程中提出的问题。其中,过程指导合格率达到90%以上的教师共35名,具体情况见下表。
序号 | 二级学院 | 过程指导合格率90%以上教师人数 |
1 | 经济贸易学院 | 27 |
2 | 建筑工程学院 | 3 |
3 | 自动化工程学院 | 2 |
4 | 文化旅游与国际教育学院 | 2 |
5 | 机械工程学院学院 | 1 |
总计 | 35 |
各学院要对实习工作提高重视,增强工作责任感,认真执行实习管理制度,严格落实实习岗位审批、协议上传、实习企业更换等流程,督促指导教师定期与实习学生沟通,提高指导频率,按时核对学生的签到情况,认真批阅学生实习周报,进一步规范学生实习工作,有序组织学生开展实习。
教务处
2025年3月4日