各二级学院:
根据《河南工业职业技术学院毕业设计(论文)管理办法》和《关于开展2023届优秀毕业设计(论文)和优秀指导教师评选工作的通知》要求,经各学院推荐,教务处组织专家评审,学校决定对2023届优秀毕业设计(论文)获奖的郑乃育等102名学生和郭辉等44名优秀指导教师进行表彰。
希望受表彰的学生和教师珍惜荣誉、再接再厉,在今后的工作和学习中取得更大的成绩;同时号召广大师生以他们为榜样,积极进取,扎实做好毕业设计(论文)工作,不断提升学生专业技能和综合素质,为进一步提高我校教学质量做出更大的贡献。
附件:2023届优秀毕业设计(论文)获奖学生和优秀指导教师名单
河南工业职业技术学院
2023年9月11日
附 件
2023届优秀毕业设计(论文)获奖学生和优秀指导教师名单
一、优秀毕业设计(论文)(102部)
序号 | 学院 | 学生姓名 | 毕业设计(论文)题目 | 成果形式 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 机械工程学院 | 郑乃育 | 二级圆柱齿轮减速器设计 | 论文类 | 一等奖 | 王笛 |
2 | 机械工程学院 | 丁路明 | 螺旋槽底座数控多轴联动加工 | 实物制作 | 一等奖 | 邰鑫 |
3 | 自动化工程学院 | 霍康佳 | 智能交通灯控制系统 | 实物制作 | 一等奖 | 杨科科 |
4 | 自动化工程学院 | 陈堉峰 | 植保无人机维护与保养 | 实物制作 | 一等奖 | 袁苏楠 |
5 | 电子信息工程学院 | 刁缘 | 基于单片机的家电远程控制系统 | 实践操作 | 一等奖 | 王风燕 |
6 | 电子信息工程学院 | 陈问 | 智慧农业物联网大棚系统的设计与实现 | 实物制作 | 一等奖 | 吴昌洁 |
7 | 电子信息工程学院 | 毛克 | 一种厨房报警器的设计与实现 | 实物制作 | 一等奖 | 吴晴 |
8 | 电子信息工程学院 | 牛牧源 | 基于深度学习的垃圾分类可视化平台 | 实物制作 | 一等奖 | 李巧君 |
9 | 电子信息工程学院 | 周笑磊 | 自习室管理系统微信小程序 | 实物制作 | 一等奖 | 李伟 |
10 | 测绘环保工程学院 | 李万誉 | 小区域无人机航测方案设计 | 论文类 | 一等奖 | 谢鹏珠 |
11 | 建筑工程学院 | 任冰冰 | 东湖卫生院BIM建设工程项目管理应用 | 实践操作 | 一等奖 | 丁舒媚 |
12 | 建筑工程学院 | 王铭义 | 清河镇集体租赁住房机电项目管理 | 实践操作 | 一等奖 | 许琳 |
13 | 经济贸易学院 | 刘仙 | 论青岛啤酒公司应收账款管理过程中的问题及对策 | 论文类 | 一等奖 | 赵国萌 |
14 | 经济贸易学院 | 巩雪洋 | 7天连锁酒店营销策略研究 | 论文类 | 一等奖 | 杨芃博 |
15 | 文化旅游与国际教育学院 | 张展 | 后疫情时代,邮轮产业发展去向何方? | 论文类 | 一等奖 | 张煜烁 |
16 | 文化旅游与国际教育学院 | 王涵 | 鄢陵建业花满地温泉酒店专属管家应聘设计 | 论文类 | 一等奖 | 焦韫静 |
17 | 文化旅游与国际教育学院 | 牛翔宇 | “慢时光”糕点系列广告设计 | 实物制作 | 一等奖 | 王瑞星 |
18 | 机械工程学院 | 孙进 | 电器外壳注射模设计 | 论文类 | 二等奖 | 苏君 |
19 | 机械工程学院 | 马谚召 | 轴承底座的加工工艺及夹具设计 | 论文类 | 二等奖 | 刘家平 |
20 | 机械工程学院 | 张扶林 | UTG清洗覆膜机的介绍与优化 | 实践操作 | 二等奖 | 郭辉 |
21 | 机械工程学院 | 胡著禹 | 涡轮箱体加工工艺及夹具设计 | 实物制作 | 二等奖 | 王笛 |
22 | 机械工程学院 | 张磊 | 精密连接座编程与加工 | 实物制作 | 二等奖 | 邰鑫 |
23 | 自动化工程学院 | 孙家立 | 基于三菱PLC四层电梯控制系统设计 | 论文类 | 二等奖 | 范乐 |
24 | 自动化工程学院 | 谢书龙 | 基于视觉识别的物料整理系统设计 | 实践操作 | 二等奖 | 党淼 |
25 | 自动化工程学院 | 王子涵 | 基于单片机的电子时钟设计 | 实物制作 | 二等奖 | 倪江楠 |
26 | 自动化工程学院 | 罗 松 | 基于C51单片机的贪吃蛇设计 | 实物制作 | 二等奖 | 张娓娓 |
27 | 自动化工程学院 | 苗赛 | 单片机交通灯的控制系统设计 | 实物制作 | 二等奖 | 倪江楠 |
28 | 电子信息工程学院 | 梁晨曦 | 基于esp32久坐提醒器 | 论文类 | 二等奖 | 董珍珍 |
29 | 电子信息工程学院 | 张元浩 | 婚博会 | 实践操作 | 二等奖 | 赵建超 |
30 | 电子信息工程学院 | 王涛 | 基于javaFX的飞机大战 | 实践操作 | 二等奖 | 赵建超 |
31 | 电子信息工程学院 | 李鹏飞 | 基于java的坦克大战游戏的设计与实现 | 实践操作 | 二等奖 | 冯贤菊 |
32 | 电子信息工程学院 | 李格文 | 游戏平台网站网页设计 | 实践操作 | 二等奖 | 龚茜茹 |
33 | 电子信息工程学院 | 毛孝元 | YOLOv5车辆车牌违规检测识别系统 | 实践操作 | 二等奖 | 郝倩 |
34 | 电子信息工程学院 | 赵培丞 | 基于python爬虫的影视分析可视化系统 | 实物制作 | 二等奖 | 李伟 |
35 | 电子信息工程学院 | 朱镕祖 | 基于Python的射击类游戏设计与开发 | 实物制作 | 二等奖 | 王林生 |
36 | 电子信息工程学院 | 赵嘉仪 | AI智能图书推荐系统 | 实物制作 | 二等奖 | 王培培 |
37 | 汽车与航空工程学院 | 轩少华 | 一汽解放奥威发动机废气再循环系统(EGR)的拆装与检修 | 实践操作 | 二等奖 | 牛媛媛 |
38 | 汽车与航空工程学院 | 赵超亚 | 一汽解放J6L离合器片的拆卸与更换 | 实践操作 | 二等奖 | 牛媛媛 |
39 | 建筑工程学院 | 黄钰杰 | 兴业路项目3#楼框架结构设计 | 实物制作 | 二等奖 | 翁梅 |
40 | 建筑工程学院 | 汪东喜 | 平安路项目2#楼结构设计 | 实物制作 | 二等奖 | 张新 |
41 | 建筑工程学院 | 荆昱垚 | 清华园家装设计 | 实物制作 | 二等奖 | 吕莹 |
42 | 经济贸易学院 | 肖锋 | 论疫情形势下实体经济该何去何从 | 论文类 | 二等奖 | 宋琳 |
43 | 经济贸易学院 | 梅娇 | 浅析我国房产税税制改革 | 论文类 | 二等奖 | 金阳 |
44 | 经济贸易学院 | 郑祺德 | 特斯拉汽车营销策略研究 | 论文类 | 二等奖 | 宋琳 |
45 | 经济贸易学院 | 王佳慧 | 永辉超市采购物流的改进策略 | 论文类 | 二等奖 | 冯娜 |
46 | 经济贸易学院 | 张婧远 | 企业财务风险分析与防范 | 论文类 | 二等奖 | 杨阳 |
47 | 文化旅游与国际教育学院 | 刘菁菁 | 浅析民航服务心理学在航空服务中的应用 | 论文类 | 二等奖 | 鲁宵昳 |
48 | 文化旅游与国际教育学院 | 李明月 | Teaching Design for Unit 7 Vacation Lesson 1 | 论文类 | 二等奖 | 石锐 |
49 | 文化旅游与国际教育学院 | 陶冠锦 | 声之形 | 实物制作 | 二等奖 | 袁秋子 |
50 | 文化旅游与国际教育学院 | 张南予 | 成长的勇气 | 实物制作 | 二等奖 | 冯尤 |
51 | 文化旅游与国际教育学院 | 李仁峰 | 坏学生 | 实物制作 | 二等奖 | 宋小静 |
52 | 机械工程学院 | 吴家琦 | 托板冲模设计 | 论文类 | 三等奖 | 刘家平 |
53 | 机械工程学院 | 李航 | 液压金属打包机设计 | 论文类 | 三等奖 | 郭辉 |
54 | 机械工程学院 | 罗万宏 | 汽车蜗壳加工 | 实践操作 | 三等奖 | 黄建娜 |
55 | 自动化工程学院 | 张晓雪 | 晶体光学行业的市场现状分析 | 论文类 | 三等奖 | 卢宏炎 |
56 | 自动化工程学院 | 张继玉 | 基于Robotstudio的花生米箱子码垛工作站仿真设计 | 论文类 | 三等奖 | 党淼 |
57 | 自动化工程学院 | 陈航 | F450无人机组装与调试 | 实践操作 | 三等奖 | 华显立 |
58 | 自动化工程学院 | 赵经泰 | 四位密码锁设计 | 实物制作 | 三等奖 | 邱兵涛 |
59 | 自动化工程学院 | 褚众伟 | 基于PLC交通灯控制系统 | 实物制作 | 三等奖 | 石新龙 |
60 | 电子信息工程学院 | 刘晨凯 | 基于web的教师信息管理系统 | 论文类 | 三等奖 | 秦科峰 |
61 | 电子信息工程学院 | 魏安 | 基于OpenCV的人脸识别系统 | 论文类 | 三等奖 | 任致远 |
62 | 电子信息工程学院 | 段全龙 | 基于Java语言的在线点餐系统设计与实现 | 实践操作 | 三等奖 | 连晗 |
63 | 电子信息工程学院 | 窦雨辰 | 动漫网站系统的开发 | 实践操作 | 三等奖 | 张亚楠 |
64 | 电子信息工程学院 | 张瑞博 | 智能图书管理系统 | 实践操作 | 三等奖 | 岳小冰 |
65 | 电子信息工程学院 | 马驰 | 酷狗音乐网 | 实践操作 | 三等奖 | 杜垒 |
66 | 电子信息工程学院 | 范志玺 | 智能恒温箱的设计与实现 | 实物制作 | 三等奖 | 刘洪坡 |
67 | 电子信息工程学院 | 董明钦 | 基于51单片机的电子密码锁设计 | 实物制作 | 三等奖 | 吴昌洁 |
68 | 电子信息工程学院 | 刘冰冰 | 基于SSM框架的购物管理系统 | 实物制作 | 三等奖 | 李伟 |
69 | 电子信息工程学院 | 徐鹏瑶 | YOLOV5车辆车牌违规检测识别系统 | 实物制作 | 三等奖 | 董雨 |
70 | 电子信息工程学院 | 郭子壮 | 基于SSM的爱购网商城设计与实现 | 实物制作 | 三等奖 | 刘中雨 |
71 | 电子信息工程学院 | 吴明慧 | 汉语言-小狮狮成长记 | 实物制作 | 三等奖 | 郝倩 |
72 | 电子信息工程学院 | 张聪冉 | 基于PHP的网上选课系统 | 实物制作 | 三等奖 | 王培培 |
73 | 电子信息工程学院 | 刘朝阳 | 基于ESP32的NES游戏机 | 实物制作 | 三等奖 | 马茵 |
74 | 测绘环保工程学院 | 张国庆 | 浅析碳达峰碳中和 | 论文类 | 三等奖 | 董艺 |
75 | 测绘环保工程学院 | 胡肖杰 | 农业遥感的研究及发展 | 论文类 | 三等奖 | 谢鹏珠 |
76 | 测绘环保工程学院 | 杨林雪 | 某年产3600吨电渣预熔渣项目环保监测 | 论文类 | 三等奖 | 周子鹏 |
77 | 建筑工程学院 | 李展鹏 | 安全虚拟现实系统在建筑施工的应用 | 论文类 | 三等奖 | 孙荣荣 |
78 | 建筑工程学院 | 宋小悦 | 南阳市学校实验楼报价编制 | 实践操作 | 三等奖 | 丁舒媚 |
79 | 建筑工程学院 | 王爽 | 高级中学教学楼全过程造价管理与应用 | 实践操作 | 三等奖 | 许琳 |
80 | 建筑工程学院 | 贾子义 | 东湖卫生院清单编制 | 实践操作 | 三等奖 | 许琳 |
81 | 建筑工程学院 | 生昊立 | 山水之间—山地旅馆设计 | 实物制作 | 三等奖 | 王晓茹 |
82 | 建筑工程学院 | 杨艺 | 圣菲现代轻奢室内设计 | 实物制作 | 三等奖 | 周蒂 |
83 | 建筑工程学院 | 吕赫赫 | 中原华侨城—家居空间设计 | 实物制作 | 三等奖 | 付蕊 |
84 | 建筑工程学院 | 韩慧慧 | 午后阳光住宅设计 | 实物制作 | 三等奖 | 林诗淇 |
85 | 建筑工程学院 | 杨蕊 | 璀璨熙湖—现代简约风格家装设计 | 实物制作 | 三等奖 | 杜楠 |
86 | 建筑工程学院 | 贾贺丹 | 远山 | 实物制作 | 三等奖 | 丁淯鹤 |
87 | 建筑工程学院 | 尤智博 | 简约风家装设计 | 实物制作 | 三等奖 | 顾嘉芸 |
88 | 经济贸易学院 | 乔和萍 | 疫情之下应急供应链发展策略研究 | 论文类 | 三等奖 | 张玉玺 |
89 | 经济贸易学院 | 刘建汶 | 疫情背景下减税降费政策对中小企业的影响研究 | 论文类 | 三等奖 | 黄岩珂 |
90 | 经济贸易学院 | 李宛莹 | 浅析人工智能对会计行业的影响及应对策略 | 论文类 | 三等奖 | 刘红云 |
91 | 经济贸易学院 | 张文君 | 中小企业财务风险分析与防范 | 论文类 | 三等奖 | 李玲 |
92 | 经济贸易学院 | 师慧敏 | 企业成本管理存在的问题及研究对策 | 论文类 | 三等奖 | 李西蒙 |
93 | 经济贸易学院 | 王钰 | 浅谈大数据在企业财务管理中的应用 | 论文类 | 三等奖 | 许亚敏 |
94 | 经济贸易学院 | 李佳合 | 浅谈中小企业财务会计对经济效益的影响 | 论文类 | 三等奖 | 李峰 |
95 | 经济贸易学院 | 王倩雯 | 浅谈企业成本会计核算中的问题及解决措施 | 论文类 | 三等奖 | 贾清竹 |
96 | 经济贸易学院 | 韩骏 | 企业盈利能力分析-以海信电器为例 | 论文类 | 三等奖 | 胡石珍 |
97 | 文化旅游与国际教育学院 | 李佳怡 | Teaching Design for Unit 2 Lesson 1 How much is it? | 论文类 | 三等奖 | 肖凡 |
98 | 文化旅游与国际教育学院 | 石如梦 | Teaching Design for Unit 2 Lesson 2 Animals | 论文类 | 三等奖 | 刘鑫 |
99 | 文化旅游与国际教育学院 | 闫芮芮 | 深圳果达琳实业有限公司外贸业务员应聘设计 | 论文类 | 三等奖 | 王冕 |
100 | 文化旅游与国际教育学院 | 苑文慧 | 英诺特工程材料有限公司外贸员应聘设计 | 论文类 | 三等奖 | 王冕 |
101 | 文化旅游与国际教育学院 | 杨凤娟 | 郑州卓迈科技有限公司外贸业务员应聘设计 | 论文类 | 三等奖 | 王冕 |
102 | 文化旅游与国际教育学院 | 高善富 | Luckin Coffee咖啡师岗位应聘设计 | 论文类 | 三等奖 | 毛德娟 |
二、优秀指导教师(44人)
序号 | 学院 | 指导老师 |
1 | 机械工程学院 | 郭辉 |
2 | 机械工程学院 | 刘家平 |
3 | 机械工程学院 | 苏君 |
4 | 机械工程学院 | 邰鑫 |
5 | 机械工程学院 | 王笛 |
6 | 自动化工程学院 | 党淼 |
7 | 自动化工程学院 | 范乐 |
8 | 自动化工程学院 | 倪江楠 |
9 | 自动化工程学院 | 杨科科 |
10 | 自动化工程学院 | 袁苏楠 |
11 | 自动化工程学院 | 张娓娓 |
12 | 电子信息工程学院 | 董珍珍 |
13 | 电子信息工程学院 | 冯贤菊 |
14 | 电子信息工程学院 | 龚茜茹 |
15 | 电子信息工程学院 | 郝倩 |
16 | 电子信息工程学院 | 李巧君 |
17 | 电子信息工程学院 | 李伟 |
18 | 电子信息工程学院 | 王风燕 |
19 | 电子信息工程学院 | 王林生 |
20 | 电子信息工程学院 | 王培培 |
21 | 电子信息工程学院 | 吴昌洁 |
22 | 电子信息工程学院 | 吴晴 |
23 | 电子信息工程学院 | 赵建超 |
24 | 汽车与航空工程学院 | 牛媛媛 |
25 | 测绘环保工程学院 | 谢鹏珠 |
26 | 建筑工程学院 | 丁舒媚 |
27 | 建筑工程学院 | 吕莹 |
28 | 建筑工程学院 | 翁梅 |
29 | 建筑工程学院 | 许琳 |
30 | 建筑工程学院 | 张新 |
31 | 经济贸易学院 | 冯娜 |
32 | 经济贸易学院 | 金阳 |
33 | 经济贸易学院 | 宋琳 |
34 | 经济贸易学院 | 杨芃博 |
35 | 经济贸易学院 | 杨阳 |
36 | 经济贸易学院 | 赵国萌 |
37 | 文化旅游与国际教育学院 | 冯尤 |
38 | 文化旅游与国际教育学院 | 焦韫静 |
39 | 文化旅游与国际教育学院 | 鲁宵昳 |
40 | 文化旅游与国际教育学院 | 石锐 |
41 | 文化旅游与国际教育学院 | 宋小静 |
42 | 文化旅游与国际教育学院 | 王瑞星 |
43 | 文化旅游与国际教育学院 | 袁秋子 |
44 | 文化旅游与国际教育学院 | 张煜烁 |