各高等职业院校:
根据教高〔2019〕125号文件精神,第十二届河南省高职院校技能大赛暨2019年全国职业院校技能大赛高职组河南选拔赛,我校承办“现代电气控制系统安装与调试”“光伏电子工程的设计与实施”“电子商务技能”“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”4个赛项的比赛。请各参赛队于4月12日来校报到,竞赛时间4月13日。赛项日程具体安排如下:
“现代电气控制系统安装与调试”赛项日程安排(见附件1);“光伏电子工程的设计与实施”赛项日程安排(见附件2);“电子商务技能”赛项日程安排(见附件3);“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”赛项日程安排(见附件4)。
附件:1.“现代电气控制系统安装与调试”赛项日程安排
2.“光伏电子工程的设计与实施”赛项日程安排
3.“电子商务技能”赛项日程安排
4.“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”赛项日程安排
河南工业职业技术学院赛区组委会
2019年3月22日
附件1
“现代电气控制系统安装与调试”赛项日程安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
4月12日 | 10:00-15:30 | 参赛队报到 (领取参赛资料) | 南阳宾馆 | 王宏颖 郭桂丛 | 13903775445 13937722775 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月12日 | 15:30-16:30 | 参赛队乘车到校 | 大学术报告厅 | 郭桂丛 | 13937722775 | |
4月12日 | 16:30-17:00 | 开幕式 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | |
4月12日 | 17:00-18:30 | 赛事说明会 | 图书馆T1126 | 张季萌 | 15038793478 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
熟悉场地 | 体育馆 | 张季萌 | 15038793478 | |||
裁判会 | 图书馆T1126 | 张季萌 | 15038793478 | |||
4月12日 | 18:30-19:30 | 乘车返回酒店 | 郭桂丛 | 13937722775 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 | |
4月13日 | 07:00 | 参赛队乘车到校 | 郭桂丛 | 13937722775 | ||
4月13日 | 07:30-07:50 | 第一场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 | 体育馆南入口 | 张季萌 | 15038793478 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 07:50-08:00 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 体育馆竞赛场地 | 张季萌 | 15038793478 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 08:00-11:30 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 体育馆竞赛场地 | 张季萌 | 15038793478 | 参赛选手 |
4月13日 | 11:30-13:30 | 竞赛设备复位、检查 竞赛成绩评定、汇总。宣峰负责 | 体育馆竞赛场地 | 张季萌 | 15038793478 | 裁判 |
4月13日 | 13:30-13:50 | 第二场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 | 体育馆竞赛场地 | 张季萌 | 15038793478 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 13:50-14:00 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 体育馆竞赛场地 | 张季萌 | 15038793478 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 14:00-17:30 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 体育馆竞赛场地 | 张季萌 | 15038793478 | 参赛选手 |
4月13日 | 17:30-19:30 | 竞赛设备复位、检查 竞赛成绩评定、汇总。 | 体育馆竞赛场地 | 张季萌 | 15038793478 | 裁判 |
4月13日 | 19:30-20:30 | 乘车返回酒店 | 郭桂丛 | 13937722775 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 | |
4月14日 | 10:00-11:00 | 宣布成绩,闭幕式 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
4月14日 | 返程 |
附件2
“光伏电子工程的设计与实施”赛项日程安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
4月12日 | 10:00-15:30 | 参赛队报到 (领取参赛资料) | 南阳宾馆 | 王宏颖 李永彪 | 13903775445 15903772084 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月12日 | 15:30-16:30 | 参赛队乘车到校 | 大学术报告厅 | 李永彪 | 15903772084 | |
4月12日 | 16:30-17:00 | 开幕式 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | |
4月12日 | 17:00-18:30 | 赛事说明会 | 办公楼机电自动化学院会议室2222 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
熟悉场地 | 体育馆 | 田林红 | 13838708846 | |||
裁判会 | 办公楼机电自动化学院会议室2222 | 田林红 | 13838708846 | |||
4月12日 | 18:30-19:30 | 乘车返回酒店 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 | |
4月13日 | 07:00 | 参赛队乘车到校 | 田林红 | 13838708846 | ||
4月13日 | 07:30-07:50 | 第一场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 | 体育馆南入口 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 07:50-08:00 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 体育馆竞赛场地 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 08:00-11:30 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 体育馆竞赛场地 | 田林红 | 13838708846 | 参赛选手 |
4月13日 | 11:30-13:30 | 竞赛设备复位、检查 竞赛成绩评定、汇总。宣峰负责 | 体育馆竞赛场地 | 田林红 | 13838708846 | 裁判 |
4月13日 | 13:30-13:50 | 第二场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 | 体育馆竞赛场地 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 13:50-14:00 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 体育馆竞赛场地 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
4月13日 | 14:00-17:30 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 体育馆竞赛场地 | 田林红 | 13838708846 | 参赛选手 |
4月13日 | 17:30-19:30 | 竞赛设备复位、检查 竞赛成绩评定、汇总。 | 体育馆竞赛场地 | 田林红 | 13838708846 | 裁判 |
4月13日 | 19:30-20:30 | 乘车返回酒店 | 李永彪 | 15903772084 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 | |
4月14日 | 10:00-11:00 | 宣布成绩,闭幕式 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
4月14日 | 12:00 | 返程 |
附件3
“电子商务技能”赛项日程安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
4月12日 | 10:00-15:30 | 参赛队报到 (领取参赛资料) | 住宿酒店大厅 | 王宏颖 褚 阳 | 13903775445 13403771580 | 领队、指导教师、参赛选手报到 |
4月12日 | 15:40 | 酒店乘车到学校 | 住宿酒店大厅 | 褚 阳 | 13403771580 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月12日 | 16:30-17:00 | 开幕式 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | 裁判、参赛队代表 |
4月12日 | 17:00-17:30 | 领队会 | 大学术报告厅 | 杨俊峰 | 13937741733 | 裁判、参赛队代表 |
4月12日 | 17:30-18:00 | 熟悉场地 | 北实训楼赛事中心(S1321、 S1323、S1322、S1422、S1423、S1524、S1424) | 徐 征 | 13598296017 | 指导教师、参赛选手 |
裁判会 | 裁判工作室(北实训楼S1320) | 胡玲玲 | 15938882002 | 裁判、监督、工作人员 | ||
4月12日 | 18:10 | 乘车返回酒店 | 褚 阳 | 13403771580 | 领队、指导教师、参赛选手 | |
4月12日 | 18:30-19:30 | 晚餐 | 酒店餐厅 | 领队、指导教师、参赛选手 | ||
4月13日 | 06:30-07:20 | 早餐 | 酒店餐厅 | 领队、指导教师、参赛选手 | ||
4月13日 | 07:20 | 酒店乘车到学校 | 褚 阳 | 13403771580 | 领队、指导教师、参赛选手 | |
4月13日 | 07:45 | 按顺序候场 | 神州广场 | 徐 征 | 13598296017 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月13日 | 07:50 | 第一次抽签加密 (抽序号) | 神州广场检录处 | 徐 征 | 13598296017 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月13日 | 08:20 | 第二次抽签加密 (抽工位号) | 神州广场检录处 | 徐 征 | 13598296017 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月13日 | 08:45 | 参赛选手检录入场 | 神州广场检录处 | 徐 征 | 13598296017 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月13日 | 08:45-09:00 | 选手进入赛位、宣布竞赛注意事项、检查设备及器件耗材 | 北实训楼赛事中心 | 杨俊峰 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 09:00-11:30 | 第一阶段竞赛 | 北实训楼赛事中心 | 杨俊峰 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 11:30-12:00 | 午餐 | 赛场 | 徐 征 | 13598296017 | 参赛选手、裁判、工作人员 |
4月13日 | 12:00-17:00 | 第二阶段竞赛 | 北实训楼赛事中心 | 杨俊峰 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 18:30-19:00 | 闭幕式、宣布名次 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | 裁判、监督员、参赛选手、指导教师、领队等 |
4月13日 | 19:00-19:30 | 乘车返回酒店 | 褚 阳 | 13403771580 | 领队、指导教师、参赛选手 | |
4月13日 | 19:30-20:30 | 晚餐 | 酒店餐厅 | 领队、指导教师、参赛选手 | ||
4月14日 | 返程 |
附件4
“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”赛项日程安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
4月12日 | 10:00-15:30 | 参赛队报到 (领取参赛资料) | 天润富瑞阁 酒店大堂 | 王宏颖 曹建生 | 13903775445 13849781677 | 领队、指导教师、参赛选手报到 |
4月12日 | 15:40 | 酒店乘车到学校 | 天润 富瑞阁 酒店大堂 | 王延丽 | 13837712757 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月12日 | 16:30-17:00 | 开幕式 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | 裁判、参赛队伍代表 |
4月12日 | 17:00-17:30 | 领队会 | 办公楼一楼会议室 | 连晗 | 13503779905 | 裁判、参赛队伍代表 |
4月12日 | 17:30-18:00 | 熟悉场地 | 南实训楼四楼 五楼(S2416 S2418) | 曹建生 | 13849781677 | 指导教师、参赛选手 |
裁判会 | 裁判工作室(南实训楼S2415) | 朱昭 | 15938882002 | 各裁判、监督、赛场工作人员 | ||
4月12日 | 18:10 | 乘车返回酒店 | 王延丽 | 13837712757 | 领队、指导教师、参赛选手 | |
4月12日 | 18:30-19:30 | 晚餐 | 酒店餐厅 | 领队、指导教师、参赛选手 | ||
4月13日 | 06:30-07:20 | 早餐 | 酒店餐厅 | 领队、指导教师、参赛选手 | ||
4月13日 | 07:20 | 酒店乘车到学校 | 王延丽 | 13837712757 | 领队、指导教师、参赛选手 | |
4月13日 | 08:00 | 按顺序候场 | 南实训楼4楼 | 杨云 | 15936165980 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月13日 | 08:20-09:00 | 第一场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生工位号 | 南实训楼4楼检录处 | 杨云 | 15936165980 | 领队、指导教师、参赛选手 |
4月13日 | 09:00-09:30 | 选手进入赛位、宣布竞赛注意事项、检查设备及器件耗材 | 南实训楼赛事中心 | 连晗 | 13503779905 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 09:30-11:30 | 第一场竞赛 | 南实训楼赛事中心 | 曹建生 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 11:30 | 第一场竞赛结束,参赛队提交竞赛成果 | 南实训楼赛事中心 | 曹建生 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 11:30-12:00 | 午餐 | 王风燕 张振晗 | 15938806730 19903778818 | 参赛选手、裁判、工作人员 | |
4月13日 | 12:00-12:40 | 第二场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生工位号 | 南实训楼赛事中心 | 曹建生 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 12:40-13:10 | 选手进入赛位、宣布竞赛注意事项、检查设备及器件耗材 | 南实训楼赛事中心 | 曹建生 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 13:10-15:10 | 第二场竞赛 | 南实训楼赛事中心 | 曹建生 | 13937741733 | 裁判、监督员、参赛选手 |
4月13日 | 18:30-19:00 | 闭幕式、宣布名次 | 大学术报告厅 | 王宏颖 | 13903775445 | 裁判、监督员、参赛选手、指导教师、领队等 |
4月13日 | 19:00-19:30 | 乘车返回酒店 | 王延丽 | 13837712757 | 领队、指导教师、参赛选手 | |
4月13日 | 19:30-20:30 | 晚餐 | 酒店餐厅 | 领队、指导教师、参赛选手 | ||
4月14日 | 返程 |