勤工助学岗位公示

访问次数:次  发布时间:2016-11-23
序号 岗位属性 部门 岗位数 用工数
1 实验实训室助理 机械 19 19
2 机电 46 46
3 城建 37 37
4 汽车 14 14
5 经管 11 11
6 电子 34 34
7 化工 10 10
8 外语 15 15
9 艺术教育中心 6 6
10 体育教学部 4 4
11 GE智能控制中心 2 2

柔性制造中心 4 4
12 图书馆 15 15
13 办公室助理 院办 7 7

组织部 2 2
14 宣传部 10 10
15 团委 3 3
16 学生处 9 9
17 教务处 6 6
18 科技外事处 3 3
19 招生就业处 6 6
20 工会 3 3
21 人事处 0 0
22 国有资产管理处 2 2
23 财务处 10 10
24 网络中心 3 3
合计

281 281