勤工助学岗位公示

访问次数:次  发布时间:2019-06-24

 

序号 岗位属性 部门 岗位数 用工数
1 实验实训室助理 机械 19 19
2 机电 43 43
3 城建 40 40
4 汽车 30 30
5 经管 23 23
6 电子 36 36
7 环境 8 8
8 外语 26 26
9 艺术中心 6 6
10 体育部 6 6
11 GE智能控制中心 2 2
12 柔性制造中心 5 4
13 图书馆 17 17
14 基础部 4 4
15 办公室助理 院办 10 10
16 组织部 3 3
17 宣传部 11 11
18 团委 5 5
19 心理咨询 3 3
20 学生处 30 30
21 教务处 10 10
22 科技外事处 3 3
23 招生就业处 13 13
24 后勤处 2 2
25 国有资产管理处 10 10
26 财务处 10 10
27 网络中心 5 5
28 创客空间 21 20
合计 401 399