按照河南省教育厅、国家开发银行河南省分行和我校国家助学贷款工作安排,2022年国家助学贷款申请数据录入工作即将结束。经学生本人申请、学院初审、学生资助管理中心复核,拟将赵俊慧等60名学生的国家助学贷款申请数据提交河南省学生资助管理中心及国家开发银行河南省分行审批。为确保贷款申请工作的公平、公开、公正,现将拟报送学生名单予以公示2天。
对以下同学有异议的,请于2022年10月22日前反映至学生资助管理中心(电话:63270912,地址:孔明路校区行政楼1127)。
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 贷款金额 |
1 | 自动化工程学院 | 电气2102 | 赵俊慧 | 女 | 8,000.00 |
2 | 自动化工程学院 | 电气2104 | 吴钇宏 | 男 | 8,000.00 |
3 | 自动化工程学院 | 机电2203 | 郭嘉龙 | 男 | 8,000.00 |
4 | 自动化工程学院 | 机电2007 | 蒋茂森 | 男 | 5,700.00 |
5 | 自动化工程学院 | 机电2101 | 管浩 | 男 | 5,800.00 |
6 | 自动化工程学院 | 机电2102 | 卢家琰 | 男 | 5,800.00 |
7 | 自动化工程学院 | 机电2103 | 马仁武 | 男 | 2,000.00 |
8 | 自动化工程学院 | 机电2103 | 王玉潮 | 男 | 2,000.00 |
9 | 自动化工程学院 | 机电2103 | 文润泽 | 男 | 2,000.00 |
10 | 自动化工程学院 | 无人机2001 | 张羽 | 男 | 5,000.00 |
11 | 自动化工程学院 | 电气2106 | 蔡文龙 | 男 | 2,500.00 |
12 | 自动化工程学院 | 电气2106 | 姬德疆 | 男 | 2,000.00 |
13 | 自动化工程学院 | 电气2106 | 孟博 | 男 | 2,000.00 |
14 | 自动化工程学院 | 电气2106 | 秦莹杰 | 男 | 2,000.00 |
15 | 自动化工程学院 | 电气2106 | 宋晓 | 男 | 2,000.00 |
16 | 自动化工程学院 | 电气2106 | 张帅景 | 男 | 5,000.00 |
17 | 自动化工程学院 | 电气2107 | 崔浩 | 男 | 5,200.00 |
18 | 自动化工程学院 | 电气2107 | 孟士翔 | 男 | 5,200.00 |
19 | 汽车与航空工程学院 | 汽车检测2001 | 葛玉佳 | 男 | 6,000.00 |
20 | 汽车与航空工程学院 | G汽检1801 | 孙立祖 | 男 | 3,600.00 |
21 | 汽车与航空工程学院 | N新能源2003 | 张金玉 | 男 | 8,000.00 |
22 | 汽车与航空工程学院 | 汽车2107 | 李丁玉 | 女 | 10,000.00 |
23 | 汽车与航空工程学院 | 汽车2107 | 李新如 | 女 | 5,800.00 |
24 | 汽车与航空工程学院 | 汽车合办2201 | 徐显振 | 男 | 12,000.00 |
25 | 建筑工程学院 | A建工2001 | 晏伟 | 男 | 4,600.00 |
26 | 建筑工程学院 | 建工2003 | 冯帅帅 | 男 | 4,600.00 |
27 | 建筑工程学院 | 装饰2002 | 晁蓥峰 | 男 | 4,700.00 |
28 | 建筑工程学院 | 建筑工程2101 | 王家宝 | 男 | 5,200.00 |
29 | 建筑工程学院 | 建筑工程2101 | 徐全 | 男 | 5,200.00 |
30 | 建筑工程学院 | 建筑工程2101 | 张玉范 | 男 | 5,200.00 |
31 | 建筑工程学院 | 建筑工程2102 | 刘康 | 男 | 4,800.00 |
32 | 建筑工程学院 | A造价2001 | 孙钰鑫 | 男 | 5,200.00 |
33 | 建筑工程学院 | A造价2003 | 刘一凡 | 男 | 5,200.00 |
34 | 建筑工程学院 | A造价2004 | 宋俊涛 | 男 | 7,500.00 |
35 | 建筑工程学院 | A造价2004 | 张梦格 | 男 | 5,200.00 |
36 | 建筑工程学院 | A造价2004 | 郑嘉鑫 | 男 | 5,200.00 |
37 | 建筑工程学院 | G造价1901 | 董增 | 男 | 8,000.00 |
38 | 建筑工程学院 | 建筑设计2106 | 王万通 | 男 | 4,800.00 |
39 | 电子信息工程学院 | G电子1901 | 刘彦君 | 男 | 4,400.00 |
40 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2114 | 杨繁华 | 男 | 5,600.00 |
41 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2103 | 郭帅磊 | 男 | 5,600.00 |
42 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2107 | 王李祥 | 男 | 8,000.00 |
43 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2111 | 赵凯歌 | 男 | 5,600.00 |
44 | 电子信息工程学院 | A网络2001 | 王至元 | 男 | 5,000.00 |
45 | 电子信息工程学院 | 网络2003 | 王栋洋 | 男 | 5,000.00 |
46 | 电子信息工程学院 | 网络2005 | 赵宗祺 | 男 | 8,000.00 |
47 | 电子信息工程学院 | 电子通信2105 | 曹久文 | 男 | 8,000.00 |
48 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2205 | 杨钰 | 男 | 8,800.00 |
49 | 电子信息工程学院 | 计算机应用2009 | 陈黎斌 | 男 | 5,600.00 |
50 | 电子信息工程学院 | 人工智能2101 | 董雪静 | 女 | 5,000.00 |
51 | 电子信息工程学院 | 人工智能2101 | 何海艺 | 女 | 5,000.00 |
52 | 电子信息工程学院 | 人工智能2101 | 周文卓 | 女 | 5,000.00 |
53 | 经济贸易学院 | 电子商务2003 | 司文秀 | 女 | 5,000.00 |
54 | 经济贸易学院 | A会计2002 | 梅庆华 | 女 | 5,000.00 |
55 | 经济贸易学院 | 电子商务2107 | 王鹏辉 | 男 | 5,400.00 |
56 | 测绘环保工程学院 | 测量2101 | 蔡程飞 | 男 | 6,000.00 |
57 | 测绘环保工程学院 | 食品2001班 | 王萌涵 | 女 | 5,800.00 |
58 | 测绘环保工程学院 | 环境保护2101班 | 郭阵雨 | 男 | 5,000.00 |
59 | 测绘环保工程学院 | 环境保护2101班 | 杨清毅 | 男 | 5,200.00 |
60 | 测绘环保工程学院 | 环境保护2104班 | 周梓阳 | 男 | 12,000.00 |
学生资助管理中心
2022年10月20日