一、1月5日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 放假 | 0.00% | ||||
2 | 电子信息工程学院 | 放假 | 0.00% | ||||
3 | 机电自动化学院 | 放假 | 0.00% | ||||
4 | 机械工程学院 | 16 | 580 | 533 | 40 | 7 | 1.21% |
5 | 汽车工程学院 | 10 | 322 | 298 | 24 | 0 | 0.00% |
6 | 应用外语与国际教育系 | 放假 | 0.00% | ||||
7 | 环境工程系 | 3 | 56 | 45 | 11 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 机械工程学院 | 数控1901 | X2202 | 40 | 39 | 1 | 0 | |
2 | 数控1902 | X2203 | 33 | 28 | 5 | 0 | ||
3 | 机自1901 | X2205 | 47 | 43 | 4 | 0 | ||
4 | 数控1903 | X2206 | 28 | 26 | 2 | 0 | ||
5 | 工设1901 | X2207 | 30 | 27 | 3 | 0 | ||
6 | 机自1905 | X2209 | 34 | 33 | 1 | 0 | ||
7 | 材控1901 | S2318 | 14 | 12 | 2 | 0 | ||
8 | 机制合办1902 | B2316 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
9 | 机制合办1901 | B2314 | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
10 | 机检1901 | X2109 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||
11 | 机自1904 | X2108 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
12 | 机自1903 | X2107 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
13 | 机自1902 | X2106 | 48 | 42 | 4 | 2 | ||
14 | 机制1903 | X2104 | 41 | 35 | 2 | 4 | ||
15 | A机制1901 | X2102 | 45 | 42 | 3 | 0 | ||
16 | 机制1902 | X2103 | 46 | 37 | 9 | 0 | ||
17 | 汽车工程学院 | 车身1901 | X1409 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
18 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 28 | 5 | 0 | ||
19 | G汽检1902 | X1407 | 25 | 24 | 1 | 0 | ||
20 | 装配1901 | X1405 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
21 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
22 | G汽检1901 | X1402 | 24 | 22 | 2 | 0 | ||
23 | 新能源1902 | X1502 | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
24 | N新能源1904 | X1504 | 42 | 40 | 2 | 0 | ||
25 | 新能源1901 | X1506 | 52 | 50 | 2 | 0 | ||
26 | 新能源1903 | X1507 | 52 | 47 | 5 | 0 | ||
27 | 环境工程系 | 化工1901 | S2403 | 20 | 18 | 2 | 0 | |
28 | 食品1901 | S2403 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
29 | G环监1901 | S2403 | 27 | 20 | 7 | 0 |
二、1月5日教室卫生检查情况统计表
1.1月5教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1月5日各院系教室卫生检查情况细则表:
无情况
三、1月5日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
学生处
2020年1月6日