一、1月2日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 28 | 1053 | 790 | 254 | 9 | 0.85% |
2 | 电子信息工程学院 | 24 | 1044 | 948 | 94 | 2 | 0.19% |
3 | 机电自动化学院 | 9 | 316 | 273 | 42 | 1 | 0.32% |
4 | 机械工程学院 | 10 | 361 | 309 | 46 | 6 | 1.66% |
5 | 汽车工程学院 | 8 | 320 | 257 | 63 | 0 | 0.00% |
6 | 应用外语与国际教育系 | 7 | 209 | 199 | 10 | 0 | 0.00% |
7 | 环境工程系 | 1 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 选修/请假人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 机电自动化学院 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 21 | 10 | 0 | |
2 | G机电1901 | X1304 | 32 | 30 | 2 | 0 | ||
3 | 航维1901 | X1307 | 42 | 33 | 9 | 0 | 纪律差 | |
4 | G机电1901 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
5 | 光电制造1901 | X1209 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||
6 | 电气1902 | X1109 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
7 | 电气1901 | X1108 | 39 | 37 | 1 | 1 | ||
8 | 机电1907 | X1104 | 43 | 35 | 8 | 0 | ||
9 | 机电1904 | X1103 | 42 | 35 | 7 | 0 | ||
10 | 经济管理学院 | 网营1901 | X3307 | 34 | 33 | 1 | 0 | |
11 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 15 | 9 | 1 | ||
12 | 酒店1901 | X3303 | 45 | 28 | 9 | 8 | ||
13 | 财管1901 | X3202 | 43 | 30 | 13 | 0 | ||
14 | 财管1902 | X3204 | 43 | 29 | 14 | 0 | ||
15 | 营销1901 | X3206 | 35 | 25 | 10 | 0 | 睡觉两名 | |
16 | 营销1902 | X3208 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
17 | 营销1903 | X3209 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
18 | 营销1904 | X3210 | 29 | 15 | 14 | 0 | ||
19 | 电商1906 | X3310 | 39 | 26 | 13 | 0 | ||
20 | 电商1905 | X3309 | 42 | 32 | 10 | 0 | ||
21 | 电商1904 | X3308 | 39 | 21 | 18 | 0 | ||
22 | 电商1901 | X3302 | 40 | 30 | 10 | 0 | ||
23 | 会计1907 | X3402 | 39 | 31 | 8 | 0 | ||
24 | 旅游1901 | X3403 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
25 | 会计1903 | X3404 | 37 | 24 | 13 | 0 | ||
26 | 会计1909 | X3406 | 37 | 31 | 6 | 0 | ||
27 | 物流1901 | X3408 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
28 | 物流1902 | X3409 | 31 | 25 | 6 | 0 | ||
29 | 物流1903 | X3410 | 31 | 26 | 5 | 0 | ||
30 | 会计1906 | X3510 | 35 | 25 | 10 | 0 | ||
31 | 会计1905 | X3509 | 37 | 28 | 9 | 0 | ||
32 | 会计1904 | X3508 | 38 | 25 | 13 | 0 | ||
33 | A会计1903 | X3506 | 50 | 46 | 4 | 0 | ||
34 | G电商1901 | X3507 | 47 | 40 | 7 | 0 | ||
35 | A会计1902 | X3504 | 53 | 32 | 21 | 0 | ||
36 | G会计1901 | X3503 | 41 | 37 | 4 | 0 | ||
37 | A会计1901 | X3502 | 52 | 44 | 8 | 0 | ||
38 | 应用外语与国际教育系 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 18 | 2 | 0 | |
39 | 应英1904 | X3106 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
40 | 应英1901 | X3102 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
41 | G应英1901 | X3102 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
42 | 商英1901 | T1415 | 35 | 32 | 3 | 0 | ||
43 | 商英1902 | T1416 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
44 | 商英1903 | T1417 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
45 | 汽车工程学院 | G汽检1901 | X1402 | 24 | 19 | 5 | 0 | |
46 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 30 | 9 | 0 | ||
47 | G汽检1902 | X1407 | 25 | 21 | 4 | 0 | ||
48 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 26 | 7 | 0 | ||
49 | 新能源1901 | X1506 | 52 | 45 | 7 | 0 | ||
50 | 新能源1902 | X1505 | 52 | 40 | 12 | 0 | ||
51 | N汽检1903 | X1503 | 53 | 45 | 8 | 0 | ||
52 | N新能源1904 | X1504 | 42 | 31 | 11 | 0 | ||
53 | 机械工程学院 | 工设1901 | X2207 | 30 | 22 | 8 | 0 | |
54 | 数控1903 | X2206 | 28 | 27 | 1 | 0 | ||
55 | 机制1902 | X2103 | 46 | 36 | 10 | 0 | ||
56 | 机制1903 | X2104 | 41 | 38 | 3 | 0 | ||
57 | 机自1902 | X2106 | 48 | 30 | 13 | 5 | ||
58 | 机自1903 | X2107 | 46 | 43 | 2 | 1 | ||
59 | 机自1904 | X2108 | 43 | 38 | 5 | 0 | ||
60 | 机检1901 | X2109 | 18 | 16 | 2 | 0 | ||
61 | 机制合办1902 | B2316 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
62 | B机设1901 | T1316 | 28 | 26 | 2 | 0 | ||
63 | 电子信息工程学院 | 计应1909 | X2308 | 57 | 53 | 4 | 0 | |
64 | A计应1901 | X2304 | 47 | 35 | 12 | 0 | ||
65 | A计应1902 | X2304 | 48 | 45 | 3 | 0 | ||
66 | 广告1901 | X2302 | 45 | 37 | 8 | 0 | ||
67 | G计应1901 | T1313 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
68 | 软件1911 | S1315 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
69 | 网络1907 | S1318 | 37 | 36 | 1 | 0 | ||
70 | 软件1908 | S1412 | 45 | 44 | 1 | 0 | ||
71 | 移动应用1901 | S1417 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
72 | 软件1909 | S1511 | 45 | 44 | 0 | 1 | ||
73 | 计应1906 | X2305 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
74 | 计应1904 | X2305 | 45 | 40 | 4 | 1 | ||
75 | 计应1907 | X2307 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
76 | 计应1905 | X2307 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
77 | 软件1906 | X2407 | 38 | 33 | 5 | 0 | ||
78 | 软件1904 | X2405 | 37 | 32 | 5 | 0 | ||
79 | A软件1901 | X2404 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
80 | A软件1902 | X2404 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
81 | 数媒1902 | X2509 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||
82 | 网络1903 | X2505 | 48 | 43 | 5 | 0 | ||
83 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 16 | 8 | 0 | ||
84 | A网络1901 | X2506 | 48 | 44 | 4 | 0 | ||
85 | A网络1902 | X2506 | 49 | 46 | 3 | 0 | ||
86 | 数媒1903 | X2502 | 51 | 49 | 2 | 0 | ||
87 | 环境工程系 | 环工1901 | X1203 | 31 | 29 | 2 | 0 |
二、1月2日教室卫生检查情况统计表
1. 1月2日教室卫生检查情况汇总表:
院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | |||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 1月2日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
2 | 未达标 | 机电自动化学院 | X1106 | 二层垃圾 |
机电自动化学院 | X1108 | 二层垃圾 |
三、1月2日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 环境工程系 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、1月2日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 9 | 2.62% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 6 | 1.72% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 3 | 0.42% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 7 | 1.20% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 1 | 0.13% |
6 | 环境工程系 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 1 | 1.15% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
经济管理学院:
1402.1406.C623
机电自动化学院:
4422.A625.B134.B224.A336.B613.D139
机械工程学院:
3419.3216.3610.3210.3104.3527.3529.6510.6604
汽车工程学院:
4425.4529.4627.4311.4532.D529
电子信息工程学院:
D253
应用外语与国际教育系:
D639
学生处
2020年1月3日