一、1月1日晚自习检查情况表 | ||||||||
1.大一晚自习检查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 | |
1 | 经济管理学院 | 25 | 915 | 692 | 210 | 13 | 1.42% | |
2 | 电子信息工程学院 | 24 | 1013 | 927 | 86 | 0 | 0.00% | |
3 | 机电自动化学院 | 18 | 655 | 572 | 83 | 0 | 0.00% | |
4 | 机械工程学院 | 9 | 360 | 312 | 40 | 8 | 2.22% | |
5 | 汽车工程学院 | 9 | 353 | 321 | 32 | 0 | 0.00% | |
6 | 应用外语与国际教育系 | 9 | 279 | 250 | 27 | 2 | 0.72% | |
7 | 环境工程系 | 5 | 131 | 115 | 16 | 0 | 0.00% | |
2.大一晚自习检查情况明细表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | |
1 | 经济管理学院 | 电商1906 | X3310 | 40 | 23 | 17 | 0 | |
2 | 电商1905 | X3309 | 42 | 33 | 9 | 0 | ||
3 | 电商1903 | X3306 | 33 | 25 | 8 | 0 | ||
4 | 电商1902 | X3304 | 36 | 16 | 20 | 0 | ||
5 | 电商1901 | X3302 | 40 | 35 | 5 | 0 | ||
6 | 财管1901 | X3202 | 43 | 36 | 7 | 0 | ||
7 | 营销1901 | X3206 | 35 | 22 | 12 | 1 | ||
8 | 营销1902 | X3208 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
9 | 营销1903 | X3209 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
10 | 电商1904 | X3308 | 39 | 20 | 17 | 2 | ||
11 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 15 | 9 | 1 | ||
12 | 网络1901 | X3307 | 34 | 33 | 1 | 0 | ||
13 | 酒店1901 | X3303 | 45 | 24 | 13 | 8 | ||
14 | 会计1907 | X3402 | 39 | 28 | 11 | 0 | ||
15 | 会计1908 | X3404 | 37 | 23 | 14 | 0 | ||
16 | 旅游1901 | X3403 | 27 | 26 | 1 | 0 | ||
17 | 会计1909 | X3406 | 37 | 31 | 6 | 0 | ||
18 | 物流1901 | X3408 | 26 | 24 | 2 | 0 | ||
19 | 物流1902 | X3409 | 31 | 28 | 3 | 0 | ||
20 | 物流1903 | X3410 | 31 | 28 | 3 | 0 | ||
21 | 会计1906 | X3510 | 35 | 24 | 10 | 1 | ||
22 | G电商1901 | X3507 | 47 | 44 | 3 | 0 | ||
23 | G会计1902 | X3505 | 41 | 38 | 3 | 0 | ||
24 | A会计1902 | X3504 | 53 | 40 | 13 | 0 | ||
25 | G会计1901 | X3503 | 41 | 28 | 13 | 0 | ||
26 | 电子信息工程学院 | 计应1909 | X2309 | 57 | 54 | 3 | 0 | |
27 | 计应1910 | X2309 | 56 | 52 | 4 | 0 | ||
28 | 广告1901 | X2302 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
29 | 软件1904 | X2405 | 37 | 34 | 3 | 0 | ||
30 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 42 | 3 | 0 | ||
31 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 41 | 5 | 0 | ||
32 | A网络1901 | X2506 | 48 | 46 | 2 | 0 | ||
33 | 网络1903 | X2505 | 48 | 42 | 6 | 0 | ||
34 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 14 | 10 | 0 | ||
35 | 数媒1903 | X2502 | 51 | 50 | 1 | 0 | ||
36 | 移动1901 | S1221 | 18 | 17 | 1 | 0 | ||
37 | 应电1901 | S1221 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
38 | 软件1903 | S1319 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
39 | 网络1907 | S1318 | 37 | 36 | 1 | 0 | ||
40 | G计应1902 | T1317 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
41 | 网络1903 | S1317 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
42 | 网络1906 | S1317 | 38 | 36 | 2 | 0 | ||
43 | 电子1901 | S2415 | 37 | 24 | 13 | 0 | ||
44 | 物联网1901 | S2418 | 53 | 51 | 2 | 0 | ||
45 | 物联网1902 | S2417 | 51 | 48 | 3 | 0 | ||
46 | 软件1911 | S1315 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
47 | 广告1903 | S1309 | 42 | 36 | 6 | 0 | ||
48 | 软件1909 | S1412 | 45 | 43 | 2 | 0 | ||
49 | 软件1907 | S1411 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
50 | 机电自动化学院 | 航维1901 | X1307 | 42 | 36 | 6 | 0 | |
51 | G机电1902 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
52 | 光电制造1901 | X1209 | 11 | 9 | 2 | 0 | ||
53 | 机器人1901 | X1208 | 24 | 16 | 8 | 0 | ||
54 | 机器人1902 | X1208 | 38 | 27 | 11 | 0 | ||
55 | G电气1901 | X1207 | 48 | 36 | 12 | 0 | ||
56 | 机器人1903 | X1207 | 43 | 26 | 17 | 0 | ||
57 | 电气1904 | X1205 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
58 | 电气1903 | X1205 | 39 | 36 | 3 | 0 | ||
59 | 机电1904 | X1103 | 42 | 36 | 6 | 0 | ||
60 | 机电1907 | X1104 | 43 | 41 | 2 | 0 | ||
61 | 机电1908 | X1106 | 41 | 40 | 1 | 0 | ||
62 | 电气1901 | X1108 | 39 | 38 | 1 | 0 | ||
63 | 电气1902 | X1109 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
64 | 无人机1901 | X1309 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
65 | 无人机1902 | X1309 | 29 | 28 | 1 | 0 | ||
66 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 26 | 5 | 0 | ||
67 | G机电1901 | X1304 | 32 | 28 | 4 | 0 | ||
68 | 机械工程学院 | 机自1903 | X2107 | 46 | 42 | 4 | 0 | |
69 | 机制1902 | X2103 | 46 | 39 | 7 | 0 | ||
70 | B机设1901 | T1316 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
71 | 机制合办1902 | B2317 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
72 | 数控1902 | X2203 | 33 | 27 | 5 | 1 | ||
73 | A机自1901 | X2205 | 47 | 40 | 7 | 0 | ||
74 | 机自1905 | X2209 | 34 | 27 | 0 | 7 | ||
75 | 机自1902 | X2106 | 48 | 38 | 10 | 0 | ||
76 | A机制1901 | X2102 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
77 | 汽车工程学院 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
78 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
79 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 28 | 5 | 0 | ||
80 | 车身1901 | X1407 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
81 | 新能源1903 | X1507 | 52 | 42 | 10 | 0 | ||
82 | 新能源1904 | X1504 | 42 | 32 | 10 | 0 | ||
83 | 新能源1901 | X1506 | 52 | 51 | 1 | 0 | ||
84 | N汽检1903 | X1503 | 53 | 48 | 5 | 0 | ||
85 | 新能源1902 | X1502 | 52 | 51 | 1 | 0 | ||
86 | 应用外语与国际教育系 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
87 | 应英1902 | X3107 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
88 | 应英1904 | X3106 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
89 | 应英1903 | X3104 | 34 | 21 | 13 | 0 | ||
90 | 应英1901 | X3102 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
91 | G应英1901 | X3101 | 13 | 11 | 0 | 2 | ||
92 | 商英1901 | T1415 | 35 | 33 | 2 | 0 | ||
93 | 商英1902 | T1416 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
94 | 商英1903 | T1417 | 33 | 32 | 1 | 0 | ||
95 | 环境工程系 | 环监1901 | X1204 | 44 | 37 | 7 | 0 | |
96 | 环工1901 | X1203 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
97 | 化工1901 | S2403 | 20 | 18 | 2 | 0 | ||
98 | 食品1901 | S2403 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
99 | G环监1901 | S2403 | 27 | 25 | 2 | 0 |
二、1月1日教室卫生检查情况统计表
1.1月1日教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 1 | 1 | 5% | 5% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1月1日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 | |
1 | 未打扫 | 机电自动化学院 | X1303 | 未打扫 | |
2 | 未达标 | 机电自动化学院 | X1108 | 地面垃圾 | |
环境工程系 | X1203 | 地面垃圾 |
三、1月1日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 机械工程学院 | 否 | 记录表未填写完整 | C144 | 是 |
四、1月1日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 7 | 2.03% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 4 | 1.15% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 0 | 0.00% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 4 | 0.56% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 1 | 1.13% |
6 | 环境工程系 | 49 | 1 | 2.04% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 0 | 0.00% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
机电自动化学院:
A613.B124.B136.D143
机械工程学院:
3212.3411.6210.6308.6407.6302.6303
汽车工程学院:
7302.4315.4513.4110
电子信息工程学院:
C120
环境工程系:
7108
学生处
2020年1月2日