一、12月30日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 30 | 1125 | 909 | 212 | 4 | 0.36% |
2 | 电子信息工程学院 | 15 | 575 | 382 | 193 | 0 | 0.00% |
3 | 机电自动化学院 | 13 | 446 | 380 | 65 | 1 | 0.22% |
4 | 机械工程学院 | 6 | 212 | 180 | 32 | 0 | 0.00% |
5 | 汽车工程学院 | 5 | 134 | 121 | 13 | 0 | 0.00% |
6 | 应用外语与国际教育系 | 9 | 284 | 181 | 103 | 0 | 0.00% |
7 | 环境工程系 | 5 | 131 | 104 | 27 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 电商1906 | X3310 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
2 | 电商1905 | X3309 | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
3 | 电商1904 | X3308 | 39 | 31 | 8 | 0 | ||
4 | 电商1903 | X3306 | 33 | 29 | 4 | 0 | ||
5 | 电商1902 | X3304 | 36 | 16 | 20 | 0 | ||
6 | 财管1901 | X3302 | 43 | 29 | 14 | 0 | ||
7 | 会计1908 | X3203 | 37 | 22 | 15 | 0 | ||
8 | 会计1909 | X3203 | 37 | 31 | 6 | 0 | ||
9 | 财管1902 | X3204 | 43 | 26 | 17 | 0 | ||
10 | 营销1901 | X3206 | 35 | 22 | 13 | 0 | ||
11 | 营销1902 | X3208 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
12 | 营销1903 | X3209 | 29 | 22 | 7 | 0 | ||
13 | 营销1904 | X3210 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
14 | 网营1907 | X3307 | 34 | 32 | 2 | 0 | ||
15 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
16 | 酒店1901 | X3303 | 45 | 26 | 15 | 4 | ||
17 | 旅游1901 | X3403 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
18 | 会计1907 | X3402 | 39 | 33 | 6 | 0 | ||
19 | 会计1903 | X3405 | 50 | 46 | 4 | 0 | ||
20 | 物流1901 | X3408 | 26 | 24 | 2 | 0 | ||
21 | 物流1902 | X3409 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
22 | 物流1903 | X3410 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
23 | A会计1901 | X3407 | 52 | 37 | 15 | 0 | ||
24 | 会计1906 | X3510 | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
25 | 会计1905 | X3509 | 37 | 27 | 10 | 0 | ||
26 | G电商1901 | X3507 | 47 | 47 | 0 | 0 | ||
27 | 会计1904 | X3508 | 38 | 24 | 14 | 0 | ||
28 | G会计1902 | X3505 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
29 | A会计1902 | X3504 | 53 | 47 | 6 | 0 | ||
30 | G会计1901 | X3403 | 41 | 37 | 4 | 0 | ||
31 | 电子信息工程学院 | G计应1902 | T1317 | 36 | 24 | 12 | 0 | |
32 | 移动通信1901 | S1221 | 18 | 9 | 9 | 0 | ||
33 | 应电1901 | S1221 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
34 | 网络1905 | S1317 | 38 | 31 | 7 | 0 | ||
35 | 网络1906 | S1317 | 38 | 28 | 10 | 0 | ||
36 | 软件1907 | S1411 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
37 | 软件1908 | S1412 | 45 | 34 | 11 | 0 | ||
38 | 广告1901 | X2302 | 45 | 25 | 20 | 0 | ||
39 | G电子1901 | X2402 | 37 | 30 | 7 | 0 | ||
40 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 30 | 16 | 0 | ||
41 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 28 | 17 | 0 | ||
42 | 大数据1903 | X2503 | 45 | 36 | 9 | 0 | ||
43 | 网络1903 | X2505 | 48 | 21 | 27 | 0 | ||
44 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 12 | 12 | 0 | ||
45 | 软件1906 | X2408 | 37 | 18 | 19 | 0 | ||
46 | 机电自动化学院 | G机电1901 | X1304 | 32 | 30 | 2 | 0 | |
47 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 21 | 10 | 0 | ||
48 | 无人机1901 | X1309 | 29 | 28 | 1 | 0 | ||
49 | 无人机1902 | X1309 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
50 | G机电1902 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
51 | 航维1901 | X1307 | 42 | 36 | 6 | 0 | ||
52 | 光电1901 | X1209 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
53 | A机器人1901 | X1208 | 24 | 17 | 7 | 0 | ||
54 | A机器人1902 | X1208 | 38 | 28 | 10 | 0 | ||
55 | 电气1902 | X1109 | 44 | 39 | 5 | 0 | ||
56 | G电气1901 | X1207 | 48 | 38 | 9 | 1 | ||
57 | 机器人1903 | X120 | 43 | 37 | 6 | 0 | ||
58 | 电气1901 | X1108 | 39 | 35 | 4 | 0 | ||
59 | 机械工程学院 | 数控1901 | X2202 | 40 | 37 | 3 | 0 | |
60 | 数控1902 | X2202 | 33 | 26 | 7 | 0 | ||
61 | 工业设计1901 | X2207 | 30 | 21 | 9 | 0 | ||
62 | 机检1901 | X2109 | 18 | 15 | 3 | 0 | ||
63 | 机制1902 | X2103 | 46 | 37 | 9 | 0 | ||
64 | A机制1901 | X2102 | 45 | 44 | 1 | 0 | ||
65 | 汽车工程学院 | 车身1901 | X1409 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
66 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 33 | 6 | 0 | ||
67 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 18 | 1 | 0 | ||
68 | 装配1901 | X1402 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
69 | N汽检1903 | X1503 | 53 | 48 | 5 | 0 | ||
70 | 应用外语与国际教育系 | 应英1902 | X3107 | 36 | 24 | 12 | 0 | |
71 | 商英1901 | T1415 | 35 | 26 | 9 | 0 | ||
72 | 商英1902 | T1416 | 36 | 24 | 12 | 0 | ||
73 | 商英1903 | T1417 | 33 | 22 | 11 | 0 | ||
74 | 国际邮轮1901 | X3108 | 23 | 4 | 19 | 0 | ||
75 | 应英1904 | X3106 | 36 | 29 | 7 | 0 | ||
76 | 应英1903 | X3104 | 36 | 18 | 18 | 0 | ||
77 | 应英1901 | X3105 | 36 | 30 | 6 | 0 | ||
78 | G应英1901 | X3102 | 13 | 4 | 9 | 0 | ||
79 | 环境工程系 | 化工1901 | S2403 | 20 | 13 | 7 | 0 | |
80 | 食品1901 | S2403 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
81 | 环监1901 | X1204 | 44 | 35 | 9 | 0 | ||
82 | 环工1901 | X1203 | 31 | 25 | 6 | 0 | ||
83 | G环监1901 | S2403 | 27 | 24 | 3 | 0 |
二、12月30日教室卫生检查情况统计表
1.12月30教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14.3% |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月30日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
2 | 未达标 | 机械工程学院 | X2102 | 桌面未擦 |
机械工程学院 | X2202 | 二层垃圾 |
三、12月30日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 环境工程系 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
学生处
2019年12月31日