一、12月29日教室卫生检查情况统计表
1.12月29日教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月29日各院系教室卫生检查情况细则表:
无情况
二、12月29日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
三、12月29日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 3 | 0.87% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 2 | 0.57% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 2 | 0.28% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 5 | 0.86% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 1 | 0.13% |
6 | 环境工程系 | 49 | 1 | 2.04% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 3 | 3.45% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
经济管理学院:
C230.C232
机电自动化学院:
A601.A412.B216.B214.B622
机械工程学院:
3210.3212.3316
汽车工程学院:
4511.4423
电子信息工程学院:
8619
应用外语与国际教育系:
C443.D627.C440
环境工程系:
7111
学生处
2019年12月30日