一、12月26日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 27 | 1023 | 742 | 276 | 5 | 0.49% |
2 | 电子信息工程学院 | 18 | 818 | 678 | 138 | 2 | 0.24% |
3 | 机电自动化学院 | 11 | 349 | 295 | 53 | 1 | 0.29% |
4 | 机械工程学院 | 7 | 263 | 200 | 63 | 0 | 0.00% |
5 | 汽车工程学院 | 13 | 430 | 336 | 94 | 0 | 0.00% |
6 | 应用外语与国际教育系 | 4 | 121 | 96 | 25 | 0 | 0.00% |
7 | 环境工程系 | 2 | 75 | 62 | 12 | 1 | 1.33% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 电商1906 | X3310 | 40 | 25 | 15 | 0 | |
2 | 电商1905 | X3309 | 42 | 21 | 21 | 0 | ||
3 | 电商1904 | X3308 | 39 | 19 | 20 | 0 | ||
4 | 会计1906 | X3510 | 35 | 26 | 9 | 0 | ||
5 | 会计1905 | X3509 | 37 | 25 | 12 | 0 | ||
6 | G电商1901 | X3507 | 47 | 43 | 4 | 0 | ||
7 | A会计1903 | X3506 | 50 | 46 | 4 | 0 | ||
8 | 会计1904 | X3508 | 38 | 23 | 15 | 0 | ||
9 | A会计1902 | X3504 | 53 | 47 | 6 | 0 | ||
10 | 市场营销1903 | X3209 | 29 | 16 | 13 | 0 | ||
11 | 酒店管理1901 | X3303 | 45 | 30 | 11 | 4 | ||
12 | 会计1907 | X3402 | 39 | 29 | 10 | 0 | ||
13 | 会计1909 | X3406 | 37 | 31 | 6 | 0 | ||
14 | 物流1901 | X3408 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
15 | 市场营销1902 | X3210 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
16 | 物流1902 | X3409 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
17 | 物流1903 | X3410 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
18 | 电商1901 | X3302 | 40 | 30 | 10 | 0 | ||
19 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 18 | 6 | 1 | ||
20 | 市场营销1904 | X3210 | 29 | 16 | 13 | 0 | ||
21 | 财务管理1901 | X3202 | 43 | 32 | 11 | 0 | ||
22 | 财务管理1902 | X3204 | 43 | 25 | 18 | 0 | ||
23 | 市场营销1901 | X3206 | 35 | 23 | 12 | 0 | ||
24 | G会计1901 | X3503 | 41 | 34 | 7 | 0 | ||
25 | A会计1901 | X3502 | 52 | 31 | 21 | 0 | ||
26 | 电商1903 | X3306 | 33 | 23 | 10 | 0 | ||
27 | 网络营销1901 | X3307 | 34 | 33 | 1 | 0 | ||
28 | 电子信息工程学院 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 15 | 9 | 0 | |
29 | 软件1905 | X2407 | 38 | 31 | 7 | 0 | ||
30 | 计应1905 | X2307 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
31 | A计应1901 | X2306 | 47 | 32 | 15 | 0 | ||
32 | A计应1902 | X2306 | 48 | 47 | 1 | 0 | ||
33 | 广告1902 | X2303 | 43 | 37 | 6 | 0 | ||
34 | 数媒1903 | X2502 | 51 | 43 | 6 | 2 | ||
35 | 软件1908 | S1412 | 45 | 42 | 3 | 0 | ||
36 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 36 | 9 | 0 | ||
37 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 34 | 12 | 0 | ||
38 | A网络1901 | X2506 | 48 | 38 | 10 | 0 | ||
39 | A网络1902 | X2506 | 49 | 43 | 6 | 0 | ||
40 | 数媒1901 | X2509 | 51 | 40 | 11 | 0 | ||
41 | 数媒1902 | X2509 | 50 | 38 | 12 | 0 | ||
42 | 计应1907 | X2307 | 45 | 30 | 15 | 0 | ||
43 | 计应1903 | S1418 | 44 | 41 | 3 | 0 | ||
44 | 计应1909 | X2309 | 57 | 53 | 4 | 0 | ||
45 | 广告1903 | S1309 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
46 | 机电自动化学院 | 机电1904 | X1103 | 42 | 36 | 6 | 0 | |
47 | A机器人1901 | X1208 | 24 | 14 | 10 | 0 | ||
48 | 机器人1902 | X1208 | 38 | 27 | 11 | 0 | ||
49 | 智控1901 | X1302 | 26 | 24 | 2 | 0 | ||
50 | 机修1901 | X1303 | 19 | 15 | 4 | 0 | ||
51 | 航维1901 | X1307 | 42 | 35 | 7 | 0 | ||
52 | G机电1901 | X1304 | 32 | 30 | 2 | 0 | ||
53 | G机电1902 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
54 | 光电1901 | X1209 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||
55 | 电气1902 | X1109 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
56 | 电气1901 | X1108 | 39 | 36 | 3 | 0 | ||
57 | 机械工程学院 | 机制1903 | X2104 | 41 | 27 | 14 | 0 | |
58 | 机制1902 | X2103 | 46 | 35 | 11 | 0 | ||
59 | 数控1902 | X2203 | 33 | 26 | 7 | 0 | ||
60 | 机自1903 | X2107 | 46 | 35 | 11 | 0 | ||
61 | 工业设计1901 | X2207 | 30 | 23 | 7 | 0 | ||
62 | 机制合办1902 | B2313 | 33 | 22 | 11 | 0 | ||
63 | 机制合办1901 | B2314 | 34 | 32 | 2 | 0 | ||
64 | 汽车工程学院 | N新能源1904 | X1504 | 42 | 26 | 16 | 0 | |
65 | 新能源1902 | X1505 | 52 | 39 | 13 | 0 | ||
66 | 新能源1901 | X1506 | 52 | 43 | 9 | 0 | ||
67 | 新能源1903 | X1507 | 52 | 41 | 11 | 0 | ||
68 | 车身1901 | X1409 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||
69 | 装配1901 | X1405 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
70 | 汽营1901 | X1404 | 16 | 12 | 4 | 0 | ||
71 | G汽检1902 | X1407 | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
72 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 25 | 8 | 0 | ||
73 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 33 | 6 | 0 | ||
74 | G汽检1901 | X1402 | 24 | 19 | 5 | 0 | ||
75 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 17 | 2 | 0 | ||
76 | N汽检1903 | X1503 | 53 | 39 | 14 | 0 | ||
77 | 应用外语与国际教育系 | 应用英语1902 | X3107 | 36 | 28 | 8 | 0 | |
78 | 应用英语1904 | X3106 | 36 | 29 | 7 | 0 | ||
79 | 应用英语1901 | X3107 | 36 | 29 | 7 | 0 | ||
80 | G应用英语1901 | X3107 | 13 | 10 | 3 | 0 | ||
81 | 环境工程系 | 环监1901 | X1202 | 44 | 33 | 10 | 1 | |
82 | 环工1901 | X1203 | 31 | 29 | 2 | 0 |
二、12月26日教室卫生检查情况统计表
1. 12月26日教室卫生检查情况汇总表:
院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | |||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 12月26日各院系教室卫生检查情况细则表:
无情况
三、12月26日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 环境工程系 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月26日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 14 | 4.07% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 10 | 2.87% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 0 | 0.00% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 5 | 0.86% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 1 | 0.13% |
6 | 环境工程系 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 2 | 2.30% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
机电自动化学院:
B312.A318.A412.A347.4422
机械工程学院:
3212.3515.3517.3513.3612.3521.3523.3527.6411.6602.6508.6414.6218.6507
汽车工程学院:
7219.7419.7420.7405.4306.4212.4631.4632.4315.4317
电子信息工程学院:
5119
应用外语与国际教育系:
C440.C443
五、12月27日早操检查情况
1.大一早操抽查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 电子信息工程学院 | 51 | 2143 | 1982 | 122 | 39 | 1.82% | 51 | 100.00% |
2 | 经济管理学院 | 32 | 1178 | 983 | 146 | 49 | 4.16% | 32 | 100.00% |
3 | 机电自动化学院 | 25 | 917 | 812 | 83 | 22 | 2.40% | 24 | 96.00% |
4 | 机械工程学院 | 17 | 627 | 563 | 50 | 14 | 2.23% | 17 | 100.00% |
2.大一早操抽查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电子信息工程学院 | B计科1901 | 29 | 29 | 0 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电子信息工程学院 | A计应1901 | 47 | 45 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电子信息工程学院 | A计应1902 | 48 | 45 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电子信息工程学院 | 计应1903 | 44 | 41 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电子信息工程学院 | 计应1904 | 45 | 42 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电子信息工程学院 | 计应1905 | 45 | 41 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电子信息工程学院 | 计应1906 | 47 | 40 | 7 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电子信息工程学院 | 计应1907 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电子信息工程学院 | 计应1908 | 46 | 46 | 0 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电子信息工程学院 | 计应1909 | 57 | 56 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电子信息工程学院 | 计应1910 |
| 54 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电子信息工程学院 | A软件1901 | 44 | 41 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电子信息工程学院 | A软件1902 | 44 | 37 | 7 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电子信息工程学院 | 软件1903 | 44 | 41 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 电子信息工程学院 | 软件1904 | 37 | 36 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电子信息工程学院 | 软件1905 | 38 | 35 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 电子信息工程学院 | 软件1906 | 37 | 34 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 电子信息工程学院 | A网络1901 | 48 | 42 | 2 | 4 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 电子信息工程学院 | 网络1902 | 47 | 41 | 3 | 3 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 电子信息工程学院 | 网络1903 | 48 | 46 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 电子信息工程学院 | 云计算1901 | 24 | 16 | 7 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 电子信息工程学院 | 大数据1901 | 45 | 38 | 7 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 电子信息工程学院 | 大数据1902 | 46 | 29 | 9 | 8 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 电子信息工程学院 | 大数据1903 | 45 | 42 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 电子信息工程学院 | 移动应用1901 | 27 | 25 | 1 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 电子信息工程学院 | 电子1901 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 电子信息工程学院 | 电子1902 | 36 | 35 | 0 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 电子信息工程学院 | 物联网1901 | 53 | 52 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 电子信息工程学院 | 物联网1902 | 51 | 46 | 5 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 电子信息工程学院 | 应电1901 | 29 | 25 | 1 | 3 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 电子信息工程学院 | 移动通信1901 | 18 | 14 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 电子信息工程学院 | 广告1901 | 44 | 42 | 0 | 2 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 电子信息工程学院 | 广告1902 | 43 | 42 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 电子信息工程学院 | 广告1903 | 42 | 39 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 电子信息工程学院 | 数媒1901 | 51 | 44 | 7 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 电子信息工程学院 | 数媒1902 | 50 | 46 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 电子信息工程学院 | 数媒1903 | 51 | 46 | 1 | 4 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 电子信息工程学院 | 计应1911 | 40 | 39 | 0 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 电子信息工程学院 | 软件1907 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 电子信息工程学院 | 软件1908 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 电子信息工程学院 | 软件1909 |
| 45 | 0 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 电子信息工程学院 | 软件1910 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 电子信息工程学院 | 软件1911 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 电子信息工程学院 | 网络1905 | 38 | 38 | 0 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 电子信息工程学院 | 网络1906 | 38 | 38 | 0 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 电子信息工程学院 | 网络1907 | 37 | 36 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 电子信息工程学院 | G电子1901 | 37 | 34 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 电子信息工程学院 | G数媒1901 | 36 | 34 | 0 | 2 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 电子信息工程学院 | G计算机1901 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 电子信息工程学院 | G计算机1902 | 36 | 26 | 1 | 9 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 电子信息工程学院 | G计算机1903 | 35 | 32 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 经济管理学院 | 会计1901 |
| 48 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 经济管理学院 | 会计1902 | 53 | 48 | 5 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 经济管理学院 | 会计1903 | 50 | 49 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 经济管理学院 | 会计1904 | 38 | 31 | 6 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 经济管理学院 | 会计1905 | 37 | 31 | 6 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 经济管理学院 | 会计1906 | 35 | 26 | 9 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 经济管理学院 | 会计1907 | 39 | 28 | 11 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 经济管理学院 | 会计1908 | 37 | 30 | 6 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 经济管理学院 | 会计1909 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 经济管理学院 | 物流1901 | 26 | 24 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 经济管理学院 | 物流1902 | 31 | 29 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 经济管理学院 | 物流1903 | 31 | 28 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 经济管理学院 | 电商1901 | 40 | 36 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 经济管理学院 | 电商1902 | 36 | 33 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 经济管理学院 | 电商1903 | 33 | 24 | 9 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 经济管理学院 | 电商1904 | 39 | 25 | 13 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 经济管理学院 | 电商1905 | 43 | 31 | 6 | 6 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 经济管理学院 | 电商1906 | 40 | 32 | 8 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 经济管理学院 | 财管1901 | 43 | 31 | 6 | 6 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 经济管理学院 | 财管1902 | 43 | 37 | 5 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 经济管理学院 | 营销1901 | 35 | 14 | 3 | 18 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 经济管理学院 | 营销1902 | 29 | 26 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 经济管理学院 | 营销1903 | 29 | 26 | 1 | 2 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 经济管理学院 | 营销1904 | 29 | 24 | 5 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 经济管理学院 | 酒店1901 | 45 | 29 | 6 | 10 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 经济管理学院 | 连锁1901 | 25 | 23 | 1 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 经济管理学院 | 网营1901 | 34 | 32 | 1 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 经济管理学院 | 旅游1901 | 27 | 21 | 6 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 经济管理学院 | 投资1901 | 13 | 10 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 经济管理学院 | G会计1901 | 41 | 37 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 经济管理学院 | G会计1902 | 41 | 39 | 1 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 经济管理学院 | G电商1901 | 47 | 46 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 机电自动化学院 | A机电1901 | 45 | 40 | 2 | 3 | 差 | 辱骂检查人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 机电自动化学院 | 机电1902 | 45 | 41 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 机电自动化学院 | 机电1903 | 45 | 41 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 机电自动化学院 | 机电1904 | 42 | 40 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 机电自动化学院 | 机电1905 | 42 | 39 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 机电自动化学院 | 机电1906 | 43 | 36 | 2 | 5 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 机电自动化学院 | 机电1907 | 43 | 33 | 9 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 机电自动化学院 | 机电1908 | 41 | 38 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 机电自动化学院 | 电气1901 | 39 | 36 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 机电自动化学院 | 电气1902 | 43 | 42 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 机电自动化学院 | 电气1903 | 39 | 33 | 6 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 机电自动化学院 | 电气1904 | 43 | 42 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 机电自动化学院 | 机器人1901 | 24 | 19 | 4 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 机电自动化学院 | 机器人1902 | 38 | 33 | 5 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 机电自动化学院 | 机器人1903 | 43 | 42 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 机电自动化学院 | G电气1901 | 48 | 44 | 2 | 2 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 机电自动化学院 | 光电制造1901 | 10 | 10 | 0 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 机电自动化学院 | 智控1901/供电1901 | 26 | 23 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 机电自动化学院 | 机修1901 | 19 | 13 | 6 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 机电自动化学院 | G机电1901 | 32 | 27 | 5 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 机电自动化学院 | G机电1902 | 32 | 26 | 2 | 4 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 机电自动化学院 | 航空物流1901 | 31 | 28 | 3 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 机电自动化学院 | 航维1901/直升机1901 | 42 | 34 | 5 | 3 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 机电自动化学院 | 无人机1901 | 33 | 26 | 7 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 机电自动化学院 | 无人机1902 | 29 | 26 | 0 | 3 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 机械工程学院 | 机制1901 | 43 | 41 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 机械工程学院 | 机制1902 | 46 | 42 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 机械工程学院 | 机制1903 | 41 | 27 | 14 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 机械工程学院 | G机制1901 | 33 | 32 | 0 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 机械工程学院 | 机自1901 | 47 | 44 | 2 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 机械工程学院 | 机自1902 | 48 | 44 | 1 | 3 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 机械工程学院 | 机自1903 | 46 | 42 | 3 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 机械工程学院 | 机自1904 | 43 | 41 | 2 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 机械工程学院 | 机自1905 | 34 | 25 | 2 | 7 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 机械工程学院 | 模具1901 | 42 | 41 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 机械工程学院 | 数控1901 | 40 | 35 | 5 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 机械工程学院 | 数控1902 | 33 | 26 | 7 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 机械工程学院 | 数控1903 | 28 | 27 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 机械工程学院 | G数控1901 | 41 | 41 | 0 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 机械工程学院 | 机检1901 | 18 | 17 | 1 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 机械工程学院 | 材控1901 | 14 | 12 | 1 | 1 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 机械工程学院 | 工设1901 | 30 | 26 | 4 | 0 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.大二早操签到考勤表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电子信息工程学院 | 44 | 38 | 6 | 13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汽车工程学院 | 13 | 12 | 1 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 经济管理学院 | 28 | 24 | 4 | 14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生处
2019年12月27日