一、12月25日晚自习检查情况表 | ||||||||
1.大一晚自习检查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 | |
1 | 经济管理学院 | 28 | 1051 | 784 | 263 | 4 | 0.38% | |
2 | 电子信息工程学院 | 31 | 1290 | 1148 | 141 | 1 | 0.08% | |
3 | 机电自动化学院 | 13 | 482 | 421 | 59 | 2 | 0.41% | |
4 | 机械工程学院 | 8 | 280 | 215 | 65 | 0 | 0.00% | |
5 | 汽车工程学院 | 9 | 277 | 221 | 56 | 0 | 0.00% | |
6 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 253 | 48 | 1 | 0.33% | |
7 | 环境工程系 | 5 | 131 | 107 | 17 | 7 | 5.34% | |
2.大一晚自习检查情况明细表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | |
1 | 经济管理学院 | 电商1901 | X3302 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
2 | 电商1903 | X3306 | 33 | 21 | 12 | 0 | ||
3 | 电商1904 | X3308 | 39 | 20 | 19 | 0 | ||
4 | 电商1905 | X3309 | 42 | 20 | 22 | 0 | ||
5 | 电商1906 | X3310 | 40 | 28 | 12 | 0 | ||
6 | 营销1901 | X3206 | 35 | 23 | 12 | 0 | ||
7 | 营销1902 | X3208 | 29 | 25 | 4 | 0 | ||
8 | 营销1903 | X3209 | 29 | 20 | 9 | 0 | ||
9 | 营销1904 | X3210 | 29 | 17 | 12 | 0 | ||
10 | 财管1901 | X3202 | 43 | 33 | 10 | 0 | ||
11 | 财管1902 | X3204 | 43 | 26 | 17 | 0 | ||
12 | 酒店1901 | X3303 | 45 | 30 | 13 | 2 | ||
13 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 17 | 7 | 1 | ||
14 | 网营1901 | X3307 | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
15 | 物流1901 | X3408 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
16 | 物流1902 | X3409 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
17 | 物流1903 | X3410 | 31 | 27 | 4 | 0 | ||
18 | 会计1907 | X3402 | 39 | 30 | 9 | 0 | ||
19 | 会计1908 | X3405 | 37 | 21 | 16 | 0 | ||
20 | 会计1909 | X3406 | 37 | 29 | 8 | 0 | ||
21 | A会计1901 | X3502 | 52 | 42 | 10 | 0 | ||
22 | A会计1902 | X3504 | 53 | 44 | 9 | 0 | ||
23 | G会计1901 | X3503 | 41 | 35 | 6 | 0 | ||
24 | G会计1902 | X3505 | 41 | 40 | 0 | 1 | ||
25 | 会计1904 | X3508 | 38 | 25 | 13 | 0 | ||
26 | 会计1905 | X3509 | 37 | 27 | 10 | 0 | ||
27 | 会计1906 | X3510 | 35 | 30 | 5 | 0 | ||
28 | G电商1901 | X3507 | 47 | 46 | 1 | 0 | ||
29 | 电子信息工程学院 | 移动通信1901 | S1221 | 18 | 16 | 2 | 0 | |
30 | 应电1901 | S1221 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
31 | 软件1911 | S1315 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
32 | 网络1905 | S1317 | 38 | 33 | 4 | 1 | ||
33 | 网络1906 | S1317 | 38 | 37 | 1 | 0 | ||
34 | 网络1907 | S1318 | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
35 | A软件1903 | S1319 | 44 | 39 | 5 | 0 | ||
36 | 广告1903 | S1309 | 42 | 39 | 3 | 0 | ||
37 | 移动应用1901 | S1417 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
38 | 软件1907 | S1411 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
39 | 软件1908 | S1412 | 45 | 44 | 1 | 0 | ||
40 | G计应1901 | T1313 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
41 | G计应1902 | T1317 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
42 | G计应1903 | T1511 | 35 | 33 | 2 | 0 | ||
43 | 广告1901 | X2302 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
44 | 计应1909 | X2308 | 57 | 53 | 4 | 0 | ||
45 | 计应1910 | X2308 | 56 | 50 | 6 | 0 | ||
46 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 39 | 6 | 0 | ||
47 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 39 | 7 | 0 | ||
48 | 大数据1903 | X2503 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
49 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 16 | 8 | 0 | ||
50 | 网络1903 | X2505 | 48 | 39 | 9 | 0 | ||
51 | A网络1901 | X2506 | 48 | 44 | 4 | 0 | ||
52 | 网络1902 | X2506 | 48 | 47 | 1 | 0 | ||
53 | 广告1902 | X2303 | 43 | 41 | 2 | 0 | ||
54 | 计应1904 | X2405 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
55 | 计应1905 | X2307 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
56 | 计应1906 | X2305 | 46 | 38 | 8 | 0 | ||
57 | 数媒1901 | X2509 | 51 | 41 | 10 | 0 | ||
58 | 数媒1902 | X2509 | 50 | 39 | 11 | 0 | ||
59 | 软件1904 | X2405 | 37 | 32 | 5 | 0 | ||
60 | 机电自动化学院 | G机电1901 | X1304 | 32 | 28 | 4 | 0 | |
61 | 无人机1901 | X1308 | 33 | 31 | 2 | 0 | ||
62 | 无人机1902 | X1308 | 29 | 26 | 3 | 0 | ||
63 | A机器人1901 | X1208 | 24 | 15 | 9 | 0 | ||
64 | 机器人1902 | X1208 | 38 | 26 | 12 | 0 | ||
65 | 电气1904 | X1205 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
66 | 电气1903 | X1205 | 39 | 33 | 4 | 2 | ||
67 | G机电1902 | X1305 | 33 | 31 | 2 | 0 | ||
68 | 航维1901 | X1307 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
69 | 机电1904 | X1103 | 42 | 36 | 6 | 0 | ||
70 | 机电1907 | X1104 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
71 | 电气1901 | X1108 | 39 | 37 | 2 | 0 | ||
72 | 电气1902 | X1109 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
73 | 机械工程学院 | B机设1901 | T1316 | 28 | 20 | 8 | 0 | |
74 | 机制合办1901 | B2316 | 33 | 22 | 11 | 0 | ||
75 | 工设1901 | X2207 | 30 | 22 | 8 | 0 | ||
76 | 数控1902 | X2203 | 33 | 27 | 6 | 0 | ||
77 | A机自1901 | X2205 | 47 | 40 | 7 | 0 | ||
78 | 机检1901 | X2109 | 18 | 10 | 8 | 0 | ||
79 | 机制1902 | X2103 | 46 | 38 | 8 | 0 | ||
80 | A机制1902 | X2102 | 45 | 36 | 9 | 0 | ||
81 | 应用外语与国际教育系 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 18 | 2 | 0 | |
82 | 海乘1901 | X3108 | 23 | 17 | 6 | 0 | ||
83 | G应英1901 | X3102 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||
84 | 应英1901 | X3102 | 36 | 31 | 5 | 0 | ||
85 | 应英1902 | X3104 | 36 | 30 | 6 | 0 | ||
86 | 应英1903 | X3104 | 34 | 22 | 12 | 0 | ||
87 | 应英1904 | X3106 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
88 | 商英1901 | T1415 | 35 | 29 | 6 | 0 | ||
89 | 商英1902 | T1416 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
90 | 商英1903 | T1417 | 33 | 29 | 4 | 0 | ||
91 | 环境工程系 | 化工1901 | S2403 | 20 | 15 | 3 | 2 | |
92 | 食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
93 | G环监1901 | S2403 | 27 | 20 | 2 | 5 | ||
94 | 环监1901 | X1204 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
95 | 环工1901 | X1203 | 31 | 26 | 5 | 0 | ||
96 | 汽车工程学院 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 25 | 8 | 0 | |
97 | 装配1901 | X1407 | 12 | 11 | 1 | 0 | ||
98 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 34 | 5 | 0 | ||
99 | 汽营1901 | X1404 | 16 | 13 | 3 | 0 | ||
100 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 16 | 3 | 0 | ||
101 | N汽检1903 | X1503 | 53 | 44 | 9 | 0 | ||
102 | N新能源1904 | X1504 | 42 | 26 | 16 | 0 | ||
103 | 新能源1903 | X1506 | 52 | 42 | 10 | 0 | ||
104 | 车身1901 | X1409 | 11 | 10 | 1 | 0 |
二、12月25日教室卫生检查情况统计表
1.12月25日教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2.8% |
3 | 机械 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.1% |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月25日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 | |
1 | 未达标 | 机电自动化学院 | X1104 | 二层垃圾 | |
机电自动化学院 | X1209 | 二层垃圾 | |||
经济管理学院 | X3308 | 地面垃圾 | |||
机械工程学院 | X2202 | 地面垃圾 |
三、12月25日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月25日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 1 | 0.29% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 1 | 0.29% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 0 | 0.00% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 2 | 0.34% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 2 | 0.26% |
6 | 环境工程系 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 0 | 0.00% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
机电自动化学院:
B216.A434
机械工程学院:
3212
汽车工程学院:
7420
电子信息工程学院:
5226.8235
五、12月26号早操检查情况
1.大一早操抽查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 机电自动化学院 | 25 | 916 | 825 | 55 | 36 | 3.93% | 25 | 100.00% |
2 | 机械工程学院 | 17 | 629 | 573 | 42 | 14 | 2.23% | 17 | 100.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 430 | 383 | 47 | 0 | 0.00% | 13 | 100.00% |
2.大一早操抽查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 |
1 | 机电自动化学院 | A机电1901 | 45 | 43 | 2 | 0 | 良 | |
2 | 机电自动化学院 | 机电1902 | 45 | 41 | 4 | 0 | 良 | |
3 | 机电自动化学院 | 机电1903 | 45 | 39 | 6 | 0 | 良 | |
4 | 机电自动化学院 | 机电1904 | 42 | 40 | 2 | 0 | 良 | |
5 | 机电自动化学院 | 机电1905 | 42 | 40 | 2 | 0 | 良 | |
6 | 机电自动化学院 | 机电1906 | 43 | 40 | 3 | 0 | 良 | |
7 | 机电自动化学院 | 机电1907 | 43 | 43 | 0 | 0 | 良 | |
8 | 机电自动化学院 | 机电1908 | 41 | 40 | 1 | 0 | 良 | |
9 | 机电自动化学院 | 电气1901 | 39 | 35 | 4 | 0 | 良 | |
10 | 机电自动化学院 | 电气1902 | 42 | 42 | 0 | 0 | 良 | |
11 | 机电自动化学院 | 电气1903 | 39 | 38 | 1 | 0 | 良 | |
12 | 机电自动化学院 | 电气1904 | 43 | 42 | 0 | 1 | 良 | |
13 | 机电自动化学院 | 机器人1901 | 24 | 20 | 3 | 1 | 良 | |
14 | 机电自动化学院 | 机器人1902 | 38 | 33 | 2 | 3 | 良 | |
15 | 机电自动化学院 | 机器人1903 | 43 | 31 | 1 | 11 | 良 | |
16 | 机电自动化学院 | G电气1901 | 48 | 39 | 0 | 9 | 良 | |
17 | 机电自动化学院 | 光电制造1901 | 10 | 5 | 3 | 2 | 良 | |
18 | 机电自动化学院 | 智控1901/供电1901 | 26 | 21 | 5 | 0 | 良 | |
19 | 机电自动化学院 | 机修1901 | 19 | 17 | 1 | 1 | 良 | |
20 | 机电自动化学院 | G机电1901 | 32 | 28 | 4 | 0 | 良 | |
21 | 机电自动化学院 | G机电1902 | 32 | 25 | 0 | 7 | 良 | |
22 | 机电自动化学院 | 航空物流1901 | 31 | 30 | 1 | 0 | 良 | |
23 | 机电自动化学院 | 航维1901/直升机1901 | 42 | 38 | 4 | 0 | 良 | |
24 | 机电自动化学院 | 无人机1901 | 33 | 27 | 6 | 0 | 良 | |
25 | 机电自动化学院 | 无人机1902 | 29 | 28 | 0 | 1 | 良 | |
26 | 机械工程学院 | 机制1901 | 45 | 41 | 4 | 0 | 良 | |
27 | 机械工程学院 | 机制1902 | 46 | 43 | 3 | 0 | 良 | |
28 | 机械工程学院 | 机制1903 | 41 | 36 | 5 | 0 | 良 | |
29 | 机械工程学院 | G机制1901 | 33 | 33 | 0 | 0 | 良 | |
30 | 机械工程学院 | 机自1901 | 47 | 45 | 1 | 1 | 良 | |
31 | 机械工程学院 | 机自1902 | 48 | 46 | 1 | 1 | 良 | |
32 | 机械工程学院 | 机自1903 | 46 | 42 | 4 | 0 | 良 | |
33 | 机械工程学院 | 机自1904 | 43 | 40 | 3 | 0 | 良 | |
34 | 机械工程学院 | 机自1905 | 34 | 25 | 1 | 8 | 良 | |
35 | 机械工程学院 | 模具1901 | 42 | 40 | 2 | 0 | 良 | |
36 | 机械工程学院 | 数控1901 | 40 | 36 | 3 | 1 | 良 | |
37 | 机械工程学院 | 数控1902 | 33 | 27 | 6 | 0 | 良 | |
38 | 机械工程学院 | 数控1903 | 28 | 26 | 0 | 2 | 良 | |
39 | 机械工程学院 | G数控1901 | 41 | 40 | 1 | 0 | 良 | |
40 | 机械工程学院 | 机检1901 | 18 | 15 | 2 | 1 | 良 | |
41 | 机械工程学院 | 材控1901 | 14 | 12 | 2 | 0 | 良 | |
42 | 机械工程学院 | 工设1901 | 30 | 26 | 4 | 0 | 良 | |
43 | 汽车工程学院 | 汽检1901 | 39 | 35 | 4 | 0 | 良 | |
44 | 汽车工程学院 | 汽检1902 | 33 | 31 | 2 | 0 | 良 | |
45 | 汽车工程学院 | N汽检1903 | 53 | 49 | 4 | 0 | 良 | |
46 | 汽车工程学院 | 车身1901 | 11 | 9 | 2 | 0 | 良 | |
47 | 汽车工程学院 | 汽营1901 | 16 | 13 | 3 | 0 | 良 | |
48 | 汽车工程学院 | 装配1901 | 12 | 11 | 1 | 0 | 良 | |
49 | 汽车工程学院 | 汽电1901 | 19 | 16 | 3 | 0 | 良 | |
50 | 汽车工程学院 | 新能源1901 | 52 | 50 | 2 | 0 | 良 | |
51 | 汽车工程学院 | 新能源1902 | 52 | 50 | 2 | 0 | 良 | |
52 | 汽车工程学院 | 新能源1903 | 52 | 42 | 10 | 0 | 良 | |
53 | 汽车工程学院 | N新能源1904 | 42 | 35 | 7 | 0 | 良 | |
54 | 汽车工程学院 | G汽检1901 | 24 | 21 | 3 | 0 | 良 | |
55 | 汽车工程学院 | G汽检1902 | 25 | 21 | 4 | 0 | 良 |
3.大二早操签到员考勤表
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 |
1 | 电子信息工程学院 | 44 | 40 | 4 | 9.09% |
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 10 | 3 | 23.08% |
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
5 | 经济管理学院 | 28 | 24 | 4 | 14.29% |
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
4.大二早操签到员缺勤明细表 | ||
序号 | 院系 | 班级 |
1 | 电子信息工程学院 | 电子1801 |
2 | 电子信息工程学院 | 软件1801 |
3 | 电子信息工程学院 | 计应1803 |
4 | 电子信息工程学院 | 计应1809 |
5 | 汽车工程学院 | 新能源1801 |
6 | 汽车工程学院 | G汽检1801 |
7 | 汽车工程学院 | G汽检1802 |
8 | 经济管理学院 | 会计1804 |
9 | 经济管理学院 | 网营1801 |
10 | 经济管理学院 | 物流1802 |
11 | 经济管理学院 | 酒店1802 |
学生处
2019年12月26日