一、12月24日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 24 | 910 | 666 | 236 | 8 | 0.88% |
2 | 电子信息工程学院 | 20 | 818 | 714 | 102 | 2 | 0.24% |
3 | 机电自动化学院 | 9 | 307 | 274 | 33 | 0 | 0.00% |
4 | 机械工程学院 | 10 | 337 | 281 | 56 | 0 | 0.00% |
5 | 汽车工程学院 | 9 | 330 | 268 | 62 | 0 | 0.00% |
6 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 259 | 41 | 2 | 0.66% |
7 | 环境工程系 | 4 | 87 | 79 | 8 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 营销1904 | X3210 | 29 | 16 | 12 | 1 | |
2 | 财管1902 | X3204 | 43 | 26 | 16 | 1 | ||
3 | 营销1903 | X3209 | 29 | 21 | 8 | 0 | ||
4 | 营销1901 | X3206 | 35 | 22 | 13 | 0 | ||
5 | 营销1902 | X3208 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
6 | 财管1901 | X3301 | 43 | 32 | 11 | 0 | ||
7 | 电商1906 | X3310 | 39 | 23 | 16 | 0 | ||
8 | 电商1905 | X3309 | 42 | 22 | 20 | 0 | ||
9 | 电商1904 | X3308 | 39 | 22 | 17 | 0 | ||
10 | 电商1901 | S1322 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
11 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 14 | 9 | 2 | ||
12 | 会计1907 | X3402 | 39 | 30 | 9 | 0 | ||
13 | 物流1902 | X3409 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
14 | 物流1903 | X3410 | 31 | 27 | 4 | 0 | ||
15 | 会计1909 | X3406 | 37 | 29 | 8 | 0 | ||
16 | 酒店1901 | X3302 | 45 | 32 | 9 | 4 | ||
17 | 会计1904 | X3508 | 38 | 23 | 15 | 0 | ||
18 | G会计1902 | X3505 | 41 | 40 | 1 | 0 | ||
19 | G电商1901 | X3507 | 47 | 45 | 2 | 0 | ||
20 | 旅游1901 | X3405 | 27 | 25 | 2 | 0 | ||
21 | A会计1901 | X3502 | 52 | 36 | 16 | 0 | ||
22 | G会计1901 | X3503 | 41 | 35 | 6 | 0 | ||
23 | A会计1902 | X3504 | 53 | 36 | 17 | 0 | ||
24 | 会计1906 | X3510 | 35 | 23 | 12 | 0 | ||
25 | 电子信息工程学院 | 广告1901 | X2302 | 45 | 38 | 6 | 1 | |
26 | 计应1906 | X2305 | 46 | 39 | 7 | 0 | ||
27 | 计应1904 | X2305 | 45 | 39 | 6 | 0 | ||
28 | 软件1904 | X2405 | 37 | 32 | 5 | 0 | ||
29 | 软件1906 | X2408 | 37 | 32 | 5 | 0 | ||
30 | 软件1911 | S1315 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
31 | 计应1905 | X2307 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
32 | 计应1907 | X2307 | 45 | 40 | 4 | 1 | ||
33 | 移动应用通信1901 | S1417 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
34 | 网络1903 | X2505 | 48 | 38 | 10 | 0 | ||
35 | 网络1905 | S1317 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
36 | 网络1906 | S1317 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
37 | 软件1908 | S1412 | 45 | 44 | 1 | 0 | ||
38 | B计科1901 | S1517 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
39 | 物联网1902 | S2417 | 51 | 47 | 4 | 0 | ||
40 | G电子1901 | X2402 | 37 | 36 | 1 | 0 | ||
41 | 数媒1901 | X2508 | 51 | 40 | 11 | 0 | ||
42 | 数媒1902 | X2508 | 50 | 40 | 10 | 0 | ||
43 | G数媒1901 | X2403 | 36 | 27 | 9 | 0 | ||
44 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 16 | 8 | 0 | ||
45 | 机电自动化学院 | 机电1904 | X1103 | 42 | 34 | 8 | 0 | |
46 | 机电1907 | X1104 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
47 | 电气1902 | X1109 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
48 | 电气1901 | X1108 | 39 | 37 | 2 | 0 | ||
49 | 无人机1901 | X1308 | 33 | 30 | 3 | 0 | ||
50 | 无人机1902 | X1308 | 29 | 25 | 4 | 0 | ||
51 | G机电1902 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
52 | 机修1901 | X1303 | 19 | 16 | 3 | 0 | ||
53 | 智控1901 | X1302 | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
54 | 机械工程学院 | 工设1901 | X2207 | 30 | 23 | 7 | 0 | |
55 | B机设1901 | T1316 | 28 | 25 | 3 | 0 | ||
56 | 数控1902 | X2203 | 33 | 24 | 9 | 0 | ||
57 | 机制1903 | X2104 | 41 | 30 | 11 | 0 | ||
58 | A机制1901 | X2102 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
59 | A机自1901 | X2205 | 47 | 43 | 4 | 0 | ||
60 | 数控1903 | X2206 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
61 | 机检1901 | X2109 | 18 | 16 | 2 | 0 | ||
62 | 机制合办1902 | B2316 | 33 | 25 | 8 | 0 | ||
63 | 机自1905 | X2208 | 34 | 29 | 5 | 0 | ||
64 | 应用外语与国际教育系 | 商英1901 | T1415 | 35 | 30 | 5 | 0 | |
65 | 商英1902 | T1416 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
66 | 商英1903 | T1417 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
67 | 国际邮轮1901 | X3108 | 23 | 18 | 4 | 1 | ||
68 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 19 | 1 | 0 | ||
69 | 应英1901 | X3105 | 36 | 30 | 6 | 0 | ||
70 | 应英1902 | X3104 | 36 | 30 | 6 | 0 | ||
71 | 应英1903 | X3104 | 34 | 19 | 15 | 0 | ||
72 | 应英1904 | X3106 | 36 | 35 | 1 | 0 | 纪律差 | |
73 | G应英1901 | X3102 | 13 | 12 | 0 | 1 | ||
74 | 环境工程系 | 化工1901 | S2403 | 20 | 18 | 2 | 0 | 纪律差 |
75 | 食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
76 | 环工1901 | X1203 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
77 | G环监1901 | S2403 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
78 | 汽车工程学院 | 新能源1901 | X1506 | 52 | 44 | 8 | 0 | |
79 | N新能源1904 | X1504 | 42 | 29 | 13 | 0 | ||
80 | 汽营1901 | X1404 | 16 | 13 | 3 | 0 | ||
81 | G汽检1901 | X1403 | 24 | 23 | 1 | 0 | ||
82 | 汽电1901 | X1402 | 19 | 17 | 2 | 0 | ||
83 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 34 | 5 | 0 | ||
84 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 24 | 9 | 0 | ||
85 | 新能源1902 | X1502 | 52 | 41 | 11 | 0 | ||
86 | N汽检1901 | X1503 | 53 | 43 | 10 | 0 |
二、12月24日教室卫生检查情况统计表
1.12月24日教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.1% |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月24日各院系教室卫生检查情况细则表:
无情况
三、12月24日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7104 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 电子信息工程学院 | 否 | 记录表填写完整 | C144 | 否 |
四、12月24日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 3 | 0.87% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 3 | 0.86% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 0 | 0.00% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 4 | 0.69% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 2 | 0.26% |
6 | 环境工程系 | 49 | 1 | 2.04% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 0 | 0.00% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
机电自动化学院:
A306.A407.A418.B610
汽车工程学院:
4511.4611.4616
机械工程学院:
3317.3212.6412
电子信息工程学院:
5228.D425
环境工程系:
7119
五、12月25日早操检查情况:
1.大一早操抽查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 电子信息工程学院 | 51 | 2141 | 1995 | 112 | 34 | 1.59% | 47 | 92.16% |
2 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 278 | 24 | 0 | 0.00% | 10 | 100.00% |
3 | 环境工程系 | 4 | 131 | 103 | 15 | 13 | 9.92% | 4 | 100.00% |
2.大一早操抽查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 |
1 | 电子信息工程学院 | B计科1901 | 29 | 29 | 0 | 0 | 良 | |
2 | 电子信息工程学院 | A计应1901 | 47 | 45 | 2 | 0 | 良 | |
3 | 电子信息工程学院 | A计应1902 | 48 | 45 | 3 | 0 | 良 | |
4 | 电子信息工程学院 | 计应1903 | 44 | 40 | 4 | 0 | 良 | |
5 | 电子信息工程学院 | 计应1904 | 45 | 43 | 2 | 0 | 良 | |
6 | 电子信息工程学院 | 计应1905 | 45 | 40 | 4 | 1 | 差 | 戴帽子 |
7 | 电子信息工程学院 | 计应1906 | 47 | 41 | 6 | 0 | 良 | |
8 | 电子信息工程学院 | 计应1907 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | |
9 | 电子信息工程学院 | 计应1908 | 46 | 46 | 0 | 0 | 良 | |
10 | 电子信息工程学院 | 计应1909 | 57 | 56 | 1 | 0 | 良 | |
11 | 电子信息工程学院 | 计应1910 | 56 | 55 | 1 | 0 | 差 | 戴帽子 |
12 | 电子信息工程学院 | A软件1901 | 44 | 39 | 4 | 1 | 良 | |
13 | 电子信息工程学院 | A软件1902 | 44 | 39 | 5 | 0 | 良 | |
14 | 电子信息工程学院 | 软件1903 | 44 | 40 | 4 | 0 | 良 | |
15 | 电子信息工程学院 | 软件1904 | 37 | 36 | 1 | 0 | 良 | |
16 | 电子信息工程学院 | 软件1905 | 38 | 35 | 3 | 0 | 良 | |
17 | 电子信息工程学院 | 软件1906 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |
18 | 电子信息工程学院 | A网络1901 | 48 | 47 | 1 | 0 | 良 | |
19 | 电子信息工程学院 | 网络1902 | 47 | 44 | 3 | 0 | 良 | |
20 | 电子信息工程学院 | 网络1903 | 48 | 46 | 2 | 0 | 良 | |
21 | 电子信息工程学院 | 云计算1901 | 24 | 17 | 7 | 0 | 差 | 站操 |
22 | 电子信息工程学院 | 大数据1901 | 45 | 35 | 9 | 1 | 良 | |
23 | 电子信息工程学院 | 大数据1902 | 46 | 39 | 7 | 0 | 良 | |
24 | 电子信息工程学院 | 大数据1903 | 45 | 42 | 2 | 1 | 差 | 站操 |
25 | 电子信息工程学院 | 移动应用1901 | 27 | 25 | 1 | 1 | 良 | |
26 | 电子信息工程学院 | 电子1901 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |
27 | 电子信息工程学院 | 电子1902 | 36 | 35 | 0 | 1 | 良 | |
28 | 电子信息工程学院 | 物联网1901 | 53 | 52 | 1 | 0 | 良 | |
29 | 电子信息工程学院 | 物联网1902 | 51 | 46 | 5 | 0 | 良 | |
30 | 电子信息工程学院 | 应电1901 | 29 | 27 | 1 | 1 | 良 | |
31 | 电子信息工程学院 | 移动通信1901 | 18 | 17 | 1 | 0 | 良 | |
32 | 电子信息工程学院 | 广告1901 | 44 | 38 | 0 | 6 | 良 | |
33 | 电子信息工程学院 | 广告1902 | 43 | 42 | 1 | 0 | 良 | |
34 | 电子信息工程学院 | 广告1903 | 42 | 37 | 1 | 4 | 良 | |
35 | 电子信息工程学院 | 数媒1901 | 51 | 45 | 6 | 0 | 良 | |
36 | 电子信息工程学院 | 数媒1902 | 50 | 47 | 3 | 0 | 良 | |
37 | 电子信息工程学院 | 数媒1903 | 51 | 43 | 0 | 8 | 良 | |
38 | 电子信息工程学院 | 计应1911 | 40 | 39 | 0 | 1 | 良 | |
39 | 电子信息工程学院 | 软件1907 | 44 | 42 | 1 | 1 | 良 | |
40 | 电子信息工程学院 | 软件1908 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |
41 | 电子信息工程学院 | 软件1909 | 45 | 43 | 0 | 2 | 良 | |
42 | 电子信息工程学院 | 软件1910 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |
43 | 电子信息工程学院 | 软件1911 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |
44 | 电子信息工程学院 | 网络1905 | 38 | 37 | 1 | 0 | 良 | |
45 | 电子信息工程学院 | 网络1906 | 38 | 36 | 1 | 1 | 良 | |
46 | 电子信息工程学院 | 网络1907 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | |
47 | 电子信息工程学院 | G电子1901 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |
48 | 电子信息工程学院 | G数媒1901 | 36 | 30 | 2 | 4 | 良 | |
49 | 电子信息工程学院 | G计算机1901 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | |
50 | 电子信息工程学院 | G计算机1902 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | |
51 | 电子信息工程学院 | G计算机1903 | 35 | 32 | 3 | 0 | 良 | |
52 | 应用外语 | 商英1901 | 35 | 31 | 4 | 0 | 良 | |
53 | 应用外语 | 商英1902 | 36 | 34 | 2 | 0 | 良 | |
54 | 应用外语 | 商英1903 | 33 | 32 | 1 | 0 | 良 | |
55 | 应用外语 | G应英1901 | 13 | 12 | 1 | 0 | 良 | |
56 | 应用外语 | 应英1901 | 36 | 30 | 6 | 0 | 良 | |
57 | 应用外语 | 应英1902 | 36 | 34 | 2 | 0 | 良 | |
58 | 应用外语 | 应英1903 | 34 | 29 | 5 | 0 | 良 | |
59 | 应用外语 | 应英1904 | 36 | 36 | 0 | 0 | 良 | |
60 | 应用外语 | 海乘1901 | 23 | 22 | 1 | 0 | 良 | |
61 | 应用外语 | 空乘1901 | 20 | 18 | 2 | 0 | 良 | |
62 | 环境工程系 | 环监1901 | 44 | 34 | 10 | 0 | 良 | |
63 | 环境工程系 | 环工1901 | 31 | 25 | 1 | 5 | 良 | |
64 | 环境工程系 | 化工1901/食品1901 | 29 | 24 | 2 | 3 | 良 | |
65 | 环境工程系 | G环工1901/G环监1901 | 27 | 20 | 2 | 5 | 良 |
3.大二早操签到员考勤表
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 |
1 | 电子信息工程学院 | 44 | 38 | 6 | 13.64% |
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 12 | 1 | 7.69% |
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
5 | 经济管理学院 | 28 | 22 | 6 | 21.43% |
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
4.大二早操签到员缺勤明细表
序号 | 院系 | 班级 |
1 | 电子信息工程学院 | 软件1804 |
2 | 电子信息工程学院 | 软件1809 |
3 | 电子信息工程学院 | 计应1801 |
4 | 电子信息工程学院 | 计应1803 |
5 | 电子信息工程学院 | 计应1806 |
6 | 电子信息工程学院 | G计应1801 |
7 | 汽车工程学院 | G汽检1801 |
8 | 经济管理学院 | 会计1801 |
9 | 经济管理学院 | 会计1802 |
10 | 经济管理学院 | 会计1806 |
11 | 经济管理学院 | 会计1808 |
12 | 经济管理学院 | 电商1804 |
13 | 经济管理学院 | 物流1802 |
学生处
2019年12月25日