一、12月23日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
经济管理学院 | 28 | 1068 | 802 | 264 | 2 | 0.19% |
电子信息工程学院 | 20 | 759 | 687 | 69 | 3 | 0.40% |
机电自动化学院 | 16 | 554 | 465 | 89 | 0 | 0.00% |
汽车工程学院 | 9 | 277 | 218 | 59 | 0 | 0.00% |
机械工程学院 | 11 | 401 | 323 | 77 | 1 | 0.25% |
环境工程系 | 4 | 100 | 89 | 11 | 0 | 0.00% |
应用外语与国际教育系 | 9 | 266 | 229 | 36 | 1 | 0.38% |
2.大一晚自习检查情况明细表
院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
经济管理学院 | 网营1901 | X3307 | 34 | 33 | 1 | 0 | |
酒店1901 | X3303 | 45 | 37 | 8 | 0 | ||
会计1907 | X3402 | 39 | 29 | 10 | 0 | ||
会计1909 | X3406 | 38 | 23 | 15 | 0 | ||
会计1908 | X3404 | 37 | 29 | 8 | 0 | ||
A会计1901 | X3405 | 52 | 43 | 9 | 0 | ||
物流1901 | X3408 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
物流1902 | X3409 | 31 | 24 | 7 | 0 | ||
连锁1901 | X3407 | 25 | 16 | 8 | 1 | ||
物流1903 | X3410 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
会计1906 | X3510 | 35 | 25 | 10 | 0 | ||
会计1905 | X3509 | 37 | 26 | 10 | 1 | ||
G物流1901 | X3507 | 47 | 46 | 1 | 0 | ||
会计1904 | X3508 | 38 | 26 | 12 | 0 | ||
G会计1902 | X3505 | 41 | 40 | 1 | 0 | ||
A会计1903 | X3506 | 50 | 47 | 3 | 0 | ||
A会计1902 | X3504 | 53 | 46 | 7 | 0 | ||
G会计1901 | X3503 | 41 | 36 | 5 | 0 | ||
电商1906 | X3310 | 39 | 28 | 11 | 0 | ||
财管1901 | X3302 | 43 | 33 | 10 | 0 | ||
电商1902 | X3304 | 36 | 9 | 27 | 0 | ||
电商1903 | X3306 | 33 | 22 | 11 | 0 | ||
电商1904 | X3308 | 39 | 22 | 17 | 0 | ||
电商1905 | X3309 | 42 | 23 | 19 | 0 | ||
财管1902 | X3204 | 43 | 27 | 16 | 0 | ||
营销1901 | X3206 | 35 | 21 | 14 | 0 | ||
营销1902 | X3205 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
营销1904 | X3210 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
电子信息工程学院 | G计应1902 | T1317 | 36 | 34 | 2 | 0 | |
G计应1901 | T1313 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||
应电1901 | S1221 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
移动通信1901 | S1221 | 18 | 17 | 1 | 0 | ||
A软件1901 | S1319 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
网络1905 | S1317 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
网络1906 | S1317 | 38 | 36 | 1 | 1 | ||
计应1911 | B1314 | 40 | 37 | 3 | 0 | ||
软件1908 | S1412 | 45 | 44 | 1 | 0 | ||
软件1907 | S1411 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
B计科1901 | S1517 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
计应1907 | X2307 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
计应1905 | X2307 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
广告1901 | X2302 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||
电子1901 | X2402 | 37 | 35 | 2 | 0 | ||
软件1905 | X2407 | 38 | 33 | 5 | 0 | ||
软件1906 | X2409 | 37 | 32 | 5 | 0 | ||
大数据1902 | X2507 | 46 | 40 | 6 | 0 | ||
云计算1901 | X2505 | 24 | 15 | 9 | 0 | ||
大数据1903 | X2503 | 45 | 42 | 3 | 0 | ||
机电自动化学院 | 无人机1901 | X1308 | 33 | 28 | 5 | 0 | |
无人机1902 | X1308 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
航空物流1901 | X1306 | 31 | 18 | 13 | 0 | ||
G机电1901 | X1304 | 32 | 26 | 6 | 0 | ||
智控1901 | X1302 | 26 | 22 | 4 | 0 | ||
A机器人1901 | X1208 | 24 | 11 | 13 | 0 | ||
机器人1901 | X1208 | 38 | 28 | 10 | 0 | ||
光电制造1901 | X1209 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
电气1901 | X1109 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
电气1902 | X1108 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
机电1908 | X1106 | 41 | 40 | 1 | 0 | ||
机电1907 | X1104 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
机电1904 | X1103 | 42 | 35 | 7 | 0 | ||
机电1901 | X2205 | 47 | 38 | 9 | 0 | ||
航维1901 | X1307 | 42 | 38 | 4 | 0 | ||
G机电1902 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
机械工程学院 | 合办1902 | B2316 | 33 | 24 | 9 | 0 | |
合办1901 | B2314 | 34 | 30 | 4 | 0 | ||
B机设1901 | T1316 | 28 | 15 | 13 | 0 | ||
数控1901 | X2202 | 40 | 36 | 3 | 1 | ||
数控1902 | X2203 | 33 | 26 | 7 | 0 | ||
数控1903 | X2206 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
工设1901 | X2207 | 30 | 25 | 5 | 0 | ||
机自1904 | X2108 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
机制1903 | X2104 | 41 | 40 | 1 | 0 | ||
机制1902 | X2103 | 46 | 25 | 21 | 0 | ||
A机制1901 | X2102 | 45 | 34 | 11 | |||
汽车工程学院 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 16 | 3 | 0 | |
汽营1901 | X1404 | 16 | 13 | 3 | 0 | ||
汽检1901 | X1406 | 39 | 35 | 4 | 0 | ||
汽检1902 | X1408 | 33 | 26 | 7 | 0 | ||
车身1901 | X1409 | 11 | 9 | 2 | 0 | 纪律差 | |
装配1901 | X1409 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
新能源1903 | X1507 | 52 | 40 | 12 | 0 | ||
N新能源1904 | X1504 | 42 | 25 | 17 | 0 | ||
N汽检1903 | X1503 | 53 | 42 | 11 | 0 | ||
应用外语与国际教育系 | 商英1901 | T1415 | 35 | 29 | 6 | 0 | |
商英1903 | T1417 | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
空乘1901 | X3109 | 20 | 19 | 1 | 0 | ||
应英1902 | X3107 | 36 | 31 | 5 | 0 | ||
邮轮1901 | X3108 | 23 | 18 | 5 | 0 | ||
应英1901 | X3105 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
应英1904 | X3106 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
应英1903 | X3104 | 34 | 20 | 14 | 0 | ||
G应英1901 | X3102 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||
环境工程系 | 环监1901 | X1202 | 44 | 39 | 5 | 0 | |
化工1901 | S2403 | 20 | 17 | 3 | 0 | 纪律差 | |
食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
G环监1901 | S2403 | 27 | 25 | 2 | 0 |
二、12月23日教室卫生检查情况统计表
1.12月23教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月23日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
1 | 未打扫 | 环境工程系 | X1203 | 未打扫 |
三、12月23日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 环境工程系 | 是 | 记录表填写完整 | 7104 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月23日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 0 | 0.00% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 1 | 0.29% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 0 | 0.00% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 5 | 0.86% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 0 | 0.00% |
6 | 环境工程系 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 0 | 0.00% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
机电自动化学院:
B334.B449.A619.A624.A322
汽车工程学院:
7219
五、12月24日早操检查情况:
1.大一早操抽查情况汇总表 | |||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 经济管理学院 | 32 | 1179 | 1005 | 109 | 65 | 5.51% | 30 | 93.75% |
2 | 汽车工程学院 | 13 | 431 | 383 | 46 | 2 | 0.46% | 13 | 100.00% |
3 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 278 | 23 | 1 | 0.33% | 10 | 100.00% |
4 | 环境工程系 | 4 | 131 | 111 | 10 | 10 | 7.63% | 4 | 100.00% |
2.大一早操抽查情况汇总表 | |||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 |
| 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 | |
1 | 经济管理学院 | 会计1901 | 52 | 49 | 3 | 0 | 良 | ||
2 | 经济管理学院 | 会计1902 | 53 | 51 | 2 | 0 | 良 | ||
3 | 经济管理学院 | 会计1903 | 50 | 48 | 2 | 0 | 良 | ||
4 | 经济管理学院 | 会计1904 | 38 | 33 | 5 | 0 | 良 | ||
5 | 经济管理学院 | 会计1905 | 37 | 31 | 6 | 0 | 良 | ||
6 | 经济管理学院 | 会计1906 | 36 | 5 | 3 | 28 | 差 | 班委未到,大部分假条不合格 | |
7 | 经济管理学院 | 会计1907 | 39 | 23 | 8 | 8 | 差 | 有站操情况 | |
8 | 经济管理学院 | 会计1908 | 38 | 34 | 4 | 0 | 良 | ||
9 | 经济管理学院 | 会计1909 | 37 | 34 | 3 | 0 | 良 | ||
10 | 经济管理学院 | 物流1901 | 26 | 24 | 2 | 0 | 良 | ||
11 | 经济管理学院 | 物流1902 | 31 | 30 | 1 | 0 | 良 | ||
12 | 经济管理学院 | 物流1903 | 31 | 26 | 5 | 0 | 良 | ||
13 | 经济管理学院 | 电商1901 | 40 | 35 | 4 | 1 | 良 | ||
14 | 经济管理学院 | 电商1902 | 36 | 33 | 3 | 0 | 良 | ||
15 | 经济管理学院 | 电商1903 | 33 | 30 | 3 | 0 | 良 | ||
16 | 经济管理学院 | 电商1904 | 39 | 30 | 8 | 1 | 良 | ||
17 | 经济管理学院 | 电商1905 | 42 | 39 | 2 | 1 | 良 | ||
18 | 经济管理学院 | 电商1906 | 40 | 34 | 4 | 2 | 良 | ||
19 | 经济管理学院 | 财管1901 | 43 | 33 | 10 | 0 | 良 | ||
20 | 经济管理学院 | 财管1902 | 43 | 39 | 4 | 0 | 良 | ||
21 | 经济管理学院 | 营销1901 | 35 | 26 | 2 | 7 | 良 | ||
22 | 经济管理学院 | 营销1902 | 29 | 26 | 3 | 0 | 良 | ||
23 | 经济管理学院 | 营销1903 | 29 | 28 | 1 | 0 | 良 | ||
24 | 经济管理学院 | 营销1904 | 29 | 26 | 2 | 1 | 良 | ||
25 | 经济管理学院 | 酒店1901 | 45 | 36 | 5 | 4 | 良 | ||
26 | 经济管理学院 | 连锁1901 | 25 | 19 | 5 | 1 | 良 | ||
27 | 经济管理学院 | 网营1901 | 34 | 32 | 0 | 2 | 良 | ||
28 | 经济管理学院 | 旅游1901 | 27 | 22 | 2 | 3 | 良 | ||
29 | 经济管理学院 | 投资1901 | 13 | 9 | 3 | 1 | 良 | ||
30 | 经济管理学院 | G会计1901 | 41 | 38 | 2 | 1 | 良 | ||
31 | 经济管理学院 | G会计1902 | 41 | 36 | 1 | 4 | 良 | ||
32 | 经济管理学院 | G电商1901 | 47 | 46 | 1 | 0 | 良 | ||
33 | 汽车工程学院 | 汽检1901 | 39 | 35 | 4 | 0 | 良 | ||
34 | 汽车工程学院 | 汽检1902 | 33 | 31 | 2 | 0 | 良 | ||
35 | 汽车工程学院 | N汽检1903 | 53 | 50 | 3 | 0 | 良 | ||
36 | 汽车工程学院 | 车身1901 | 11 | 7 | 4 | 0 | 良 | ||
37 | 汽车工程学院 | 汽营1901 | 16 | 12 | 4 | 0 | 良 | ||
38 | 汽车工程学院 | 装配1901 | 12 | 11 | 1 | 0 | 良 | ||
39 | 汽车工程学院 | 汽电1901 | 19 | 16 | 3 | 0 | 良 | ||
40 | 汽车工程学院 | 新能源1901 | 52 | 51 | 1 | 0 | 良 | ||
41 | 汽车工程学院 | 新能源1902 | 52 | 50 | 2 | 0 | 良 | ||
42 | 汽车工程学院 | 新能源1903 | 52 | 42 | 10 | 0 | 良 | ||
43 | 汽车工程学院 | N新能源1904 | 42 | 37 | 5 | 0 | 良 | ||
44 | 汽车工程学院 | G汽检1901 | 25 | 20 | 3 | 2 | 良 | ||
45 | 汽车工程学院 | G汽检1902 | 25 | 21 | 4 | 0 | 良 | ||
46 | 应用外语 | 商英1901 | 35 | 31 | 4 | 0 | 良 | ||
47 | 应用外语 | 商英1902 | 36 | 34 | 2 | 0 | 良 | ||
48 | 应用外语 | 商英1903 | 33 | 33 | 0 | 0 | 良 | ||
49 | 应用外语 | G应英1901 | 13 | 13 | 0 | 0 | 良 | ||
50 | 应用外语 | 应英1901 | 36 | 33 | 3 | 0 | 良 | ||
51 | 应用外语 | 应英1902 | 36 | 32 | 4 | 0 | 良 | ||
52 | 应用外语 | 应英1903 | 34 | 27 | 7 | 0 | 良 | ||
53 | 应用外语 | 应英1904 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | ||
54 | 应用外语 | 海乘1901 | 23 | 22 | 0 | 1 | 良 | ||
55 | 应用外语 | 空乘1901 | 20 | 18 | 2 | 0 | 良 | ||
56 | 环境工程系 | 环监1901 | 44 | 36 | 8 | 0 | 良 | ||
57 | 环境工程系 | 环工1901 | 31 | 26 | 1 | 4 | 良 | ||
58 | 环境工程系 | 化工1901/食品1901 | 29 | 29 | 0 | 0 | 良 | ||
59 | 环境工程系 | G环工1901/G环监1901 | 27 | 20 | 1 | 6 | 良 |
3.大二早操签到员考勤表 | |||||
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 |
1 | 电子信息工程学院 | 44 | 36 | 8 | 18.18% |
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 10 | 3 | 23.08% |
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
5 | 经济管理学院 | 28 | 23 | 5 | 17.86% |
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
4.大二早操签到员缺勤明细表 | ||
序号 | 院系 | 班级 |
1 | 电子信息工程学院 | 网络1802 |
2 | 电子信息工程学院 | 大数据1801 |
3 | 电子信息工程学院 | 软件1801 |
4 | 电子信息工程学院 | 软件1807 |
5 | 电子信息工程学院 | 计应1801 |
6 | 电子信息工程学院 | 计应1802 |
7 | 电子信息工程学院 | 计应1803 |
8 | 电子信息工程学院 | 计应1806 |
9 | 汽车工程学院 | 新能源1801 |
10 | 汽车工程学院 | G汽检1801 |
11 | 汽车工程学院 | G汽检1802 |
12 | 经济管理学院 | 物流1801 |
13 | 经济管理学院 | 酒店1801 |
14 | 经济管理学院 | 连锁1801 |
15 | 经济管理学院 | G会计1801 |
16 | 经济管理学院 | G电商1801 |
学生处
2019年12月24日