一、12月19日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 29 | 1083 | 839 | 241 | 3 | 0.28% |
2 | 电子信息工程学院 | 22 | 953 | 842 | 111 | 0 | 0.00% |
3 | 机电自动化学院 | 14 | 464 | 372 | 88 | 4 | 0.86% |
4 | 机械工程学院 | 12 | 401 | 322 | 79 | 0 | 0.00% |
5 | 汽车工程学院 | 大学术报告厅举行活动 | |||||
6 | 应用外语与国际教育系 | 9 | 267 | 235 | 31 | 1 | 0.37% |
7 | 环境工程系 | 4 | 100 | 83 | 17 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 电商1902 | X3304 | 36 | 9 | 27 | 0 | |
2 | 电商1903 | X3306 | 33 | 21 | 12 | 0 | ||
3 | 电商1904 | X3308 | 39 | 19 | 20 | 0 | ||
4 | 电商1905 | X3309 | 42 | 22 | 20 | 0 | ||
5 | 电商1906 | X3310 | 39 | 26 | 13 | 0 | ||
6 | 网营1901 | X3302 | 34 | 32 | 2 | 0 | ||
7 | 会计1907 | X3402 | 39 | 30 | 9 | 0 | ||
8 | 旅游1901 | X3403 | 27 | 26 | 1 | 0 | ||
9 | 会计1908 | X3404 | 38 | 28 | 10 | 0 | ||
10 | 会计1909 | X3404 | 37 | 33 | 4 | 0 | ||
11 | 物流1901 | X3408 | 26 | 24 | 2 | 0 | ||
12 | 物流1902 | X3409 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
13 | 物流1903 | X3410 | 31 | 28 | 3 | 0 | ||
14 | A会计1901 | X3502 | 52 | 44 | 8 | 0 | ||
15 | G会计1901 | X3503 | 41 | 34 | 7 | 0 | ||
16 | A会计1902 | X3504 | 53 | 47 | 6 | 0 | 纪律差 | |
17 | A会计1903 | X3506 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||
18 | 会计1904 | X3508 | 38 | 34 | 4 | 0 | ||
19 | 会计1905 | X3509 | 37 | 29 | 8 | 0 | ||
20 | 会计1906 | X3510 | 35 | 18 | 17 | 0 | ||
21 | G电商1901 | X3507 | 47 | 46 | 1 | 0 | ||
22 | 酒店管理1901 | X3303 | 45 | 31 | 13 | 1 | ||
23 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 17 | 8 | 0 | ||
24 | 财管1901 | X3202 | 43 | 35 | 8 | 0 | ||
25 | 财管1902 | X3204 | 43 | 32 | 11 | 0 | ||
26 | 营销1901 | X3206 | 35 | 28 | 5 | 2 | ||
27 | 营销1902 | X3205 | 29 | 25 | 4 | 0 | ||
28 | 营销1903 | X3209 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
29 | 营销1904 | X3208 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
30 | 电子信息工程学院 | G计应1901 | T1313 | 36 | 34 | 2 | 0 | |
31 | 电子1901 | S2415 | 37 | 23 | 14 | 0 | ||
32 | 计应1903 | S1418 | 44 | 41 | 3 | 0 | ||
33 | G计应1903 | T1511 | 35 | 34 | 1 | 0 | ||
34 | G计应1902 | T1317 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
35 | 计应1908 | S1421 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
36 | 广告1901 | X2302 | 45 | 36 | 9 | 0 | ||
37 | 广告1902 | X2303 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
38 | B计科1901 | S1517 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
39 | A计应1901 | X2304 | 47 | 33 | 14 | 0 | ||
40 | A计应1902 | X2304 | 48 | 47 | 1 | 0 | ||
41 | 计应1909 | X2308 | 57 | 48 | 9 | 0 | ||
42 | 软件1905 | X2407 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
43 | A软件1901 | X2406 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
44 | A软件1902 | X2406 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
45 | 软件1904 | X2405 | 37 | 32 | 5 | 0 | ||
46 | 数媒1903 | X2502 | 51 | 50 | 1 | 0 | ||
47 | 网络1903 | X2505 | 48 | 43 | 5 | 0 | ||
48 | A网络1901 | X2506 | 48 | 42 | 6 | 0 | ||
49 | A网络1902 | X2506 | 49 | 46 | 3 | 0 | ||
50 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 35 | 10 | 0 | ||
51 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 37 | 9 | 0 | ||
52 | 机电自动化学院 | 机电1904 | X1103 | 42 | 35 | 7 | 0 | |
53 | 机电1907 | X1104 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
54 | 机电1908 | X1106 | 41 | 39 | 2 | 0 | ||
55 | 电气1901 | X1108 | 39 | 31 | 4 | 4 | ||
56 | 电气1902 | X1109 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
57 | 光电1901 | X1209 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
58 | A机器人1901 | X1208 | 24 | 11 | 13 | 0 | ||
59 | A机器人1902 | X1208 | 38 | 25 | 13 | 0 | ||
60 | 智控1901 | X1302 | 26 | 19 | 7 | 0 | ||
61 | 机修1901 | X1303 | 19 | 14 | 5 | 0 | ||
62 | G机电1901 | X1304 | 32 | 27 | 5 | 0 | ||
63 | G机电1902 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
64 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 16 | 15 | 0 | ||
65 | 航维1901 | X1307 | 42 | 35 | 7 | 0 | ||
66 | 机械工程学院 | B机设1901 | T1316 | 28 | 25 | 3 | 0 | |
67 | 材控1901 | S2318 | 14 | 8 | 6 | 0 | ||
68 | 数控1901 | X2202 | 40 | 36 | 4 | 0 | ||
69 | 数控1902 | X2203 | 33 | 26 | 7 | 0 | ||
70 | 数控1903 | X2206 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
71 | 工设1901 | X2207 | 30 | 20 | 10 | 0 | ||
72 | 机检1901 | X2109 | 18 | 13 | 5 | 0 | ||
73 | 机自1904 | X2108 | 43 | 29 | 14 | 0 | ||
74 | 中外合办1901 | B2314 | 34 | 31 | 3 | 0 | ||
75 | 机自1903 | X2107 | 46 | 35 | 11 | 0 | ||
76 | 机制1903 | X2104 | 41 | 33 | 8 | 0 | ||
77 | 机制1902 | X2103 | 46 | 38 | 8 | 0 | ||
78 | 应用外语与国际教育系 | 商英1902 | T1416 | 36 | 33 | 3 | 0 | |
79 | 商英1903 | T1417 | 33 | 32 | 1 | 0 | ||
80 | 应英1901 | X3102 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
81 | 应英1902 | X3107 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
82 | 应英1903 | X3104 | 34 | 21 | 13 | 0 | ||
83 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 18 | 2 | 0 | ||
84 | 应英1904 | X3106 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
85 | G应英1901 | X3102 | 13 | 12 | 0 | 1 | ||
86 | 国际邮轮1901 | X3107 | 23 | 17 | 6 | 0 | ||
87 | 环境工程系 | 环监1901 | X1202 | 44 | 34 | 10 | 0 | |
88 | 化工1901 | S2403 | 20 | 19 | 1 | 0 | ||
89 | 食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
90 | G环监1901 | S2403 | 27 | 22 | 5 | 0 |
二、12月19日教室卫生检查情况统计表
1.12月19教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.6% |
2.12月19日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
2 | 未达标 | 机电自动化学院 | X1303 | 窗台垃圾 |
电子信息工程学院 | X2403 | 地面垃圾 |
三、12月19日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7104 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月19日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 1 | 0.29% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 1 | 0.29% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 0 | 0.00% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 3 | 0.51% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 1 | 0.13% |
6 | 环境工程系 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 0 | 0.00% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
机电自动化学院:
A608.A318.D553
机械工程学院:
6213
汽车工程学院:
4513
电子信息工程学院:
D449
五、12月20日早操情况统计:
1.大一早操抽查情况汇总表 | |||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 电子信息工程学院 | 51 | 2136 | 1931 | 176 | 29 | 1.36% | 49 | 96.08% |
2 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 276 | 21 | 5 | 1.66% | 8 | 80.00% |
3 | 环境工程系 | 4 | 131 | 122 | 9 | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% |
2.大一早操抽查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 |
1 | 电子信息工程学院 | B计科1901 | 29 | 29 | 0 | 0 | 良 | |
2 | 电子信息工程学院 | A计应1901 | 47 | 45 | 2 | 0 | 良 | |
3 | 电子信息工程学院 | A计应1902 | 48 | 45 | 3 | 0 | 良 | |
4 | 电子信息工程学院 | 计应1903 | 44 | 40 | 4 | 0 | 良 | |
5 | 电子信息工程学院 | 计应1904 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | |
6 | 电子信息工程学院 | 计应1905 | 45 | 39 | 6 | 0 | 良 | |
7 | 电子信息工程学院 | 计应1906 | 47 | 39 | 8 | 0 | 良 | |
8 | 电子信息工程学院 | 计应1907 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | |
9 | 电子信息工程学院 | 计应1908 | 46 | 46 | 0 | 0 | 良 | |
10 | 电子信息工程学院 | 计应1909 | 57 | 54 | 3 | 0 | 良 | |
11 | 电子信息工程学院 | 计应1910 |
56 | 48 | 8 | 0 | 良 | |
12 | 电子信息工程学院 | A软件1901 | 44 | 37 | 7 | 0 | 良 | |
13 | 电子信息工程学院 | A软件1902 | 44 | 37 | 4 | 3 | 良 | |
14 | 电子信息工程学院 | 软件1903 | 37 | 33 | 2 | 2 | 良 | |
15 | 电子信息工程学院 | 软件1904 | 37 | 33 | 2 | 2 | 良 | |
16 | 电子信息工程学院 | 软件1905 | 38 | 36 | 2 | 0 | 良 | |
17 | 电子信息工程学院 | 软件1906 | 37 | 34 | 2 | 1 | 良 | |
18 | 电子信息工程学院 | A网络1901 | 48 | 45 | 1 | 2 | 良 | |
19 | 电子信息工程学院 | 网络1902 | 47 | 40 | 2 | 5 | 良 | |
20 | 电子信息工程学院 | 网络1903 | 48 | 45 | 2 | 1 | 良 | |
21 | 电子信息工程学院 | 云计算1901 | 24 | 17 | 6 | 1 | 良 | |
22 | 电子信息工程学院 | 大数据1901 | 45 | 36 | 9 | 0 | 良 | |
23 | 电子信息工程学院 | 大数据1902 | 46 | 38 | 8 | 0 | 良 | |
24 | 电子信息工程学院 | 大数据1903 | 45 | 41 | 4 | 0 | 良 | |
25 | 电子信息工程学院 | 移动应用1901 | 27 | 24 | 3 | 0 | 良 | |
26 | 电子信息工程学院 | 电子1901 | 37 | 34 | 3 | 0 | 良 | |
27 | 电子信息工程学院 | 电子1902 | 36 | 35 | 0 | 1 | 良 | |
28 | 电子信息工程学院 | 物联网1901 | 53 | 50 | 3 | 0 | 良 | |
29 | 电子信息工程学院 | 物联网1902 | 51 | 46 | 5 | 0 | 良 | |
30 | 电子信息工程学院 | 应电1901 | 29 | 28 | 1 | 0 | 良 | |
31 | 电子信息工程学院 | 移动通信1901 | 18 | 16 | 2 | 0 | 良 | |
32 | 电子信息工程学院 | 广告1901 | 44 | 44 | 0 | 0 | 良 | |
33 | 电子信息工程学院 | 广告1902 | 43 | 42 | 1 | 0 | 良 | |
34 | 电子信息工程学院 | 广告1903 | 42 | 0 | 42 | 0 | 外出实习 | |
35 | 电子信息工程学院 | 数媒1901 | 51 | 44 | 7 | 0 | 良 | |
36 | 电子信息工程学院 | 数媒1902 | 50 | 47 | 3 | 0 | 良 | |
37 | 电子信息工程学院 | 数媒1903 | 51 | 46 | 1 | 4 | 良 | |
38 | 电子信息工程学院 | 计应1911 | 40 | 40 | 0 | 0 | 良 | |
39 | 电子信息工程学院 | 软件1907 | 44 | 42 | 1 | 1 | 良 | |
40 | 电子信息工程学院 | 软件1908 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | |
41 | 电子信息工程学院 | 软件1909 |
45 | 42 | 3 | 0 | 良 | |
42 | 电子信息工程学院 | 软件1910 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |
43 | 电子信息工程学院 | 软件1911 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | |
44 | 电子信息工程学院 | 网络1905 | 38 | 35 | 3 | 0 | 良 | |
45 | 电子信息工程学院 | 网络1906 | 38 | 37 | 1 | 0 | 良 | |
46 | 电子信息工程学院 | 网络1907 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |
47 | 电子信息工程学院 | G电子1901 | 37 | 36 | 1 | 0 | 良 | |
48 | 电子信息工程学院 | G数媒1901 | 36 | 33 | 0 | 3 | 差 | 站操 |
49 | 电子信息工程学院 | G计算机1901 | 36 | 34 | 2 | 0 | 差 | 站操 |
50 | 电子信息工程学院 | G计算机1902 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | |
51 | 电子信息工程学院 | G计算机1903 | 35 | 31 | 1 | 3 | 良 | |
52 | 应用外语 | 商英1901 | 35 | 27 | 7 | 1 | 良 | |
53 | 应用外语 | 商英1902 | 36 | 33 | 2 | 1 | 差 | 戴帽子 |
54 | 应用外语 | 商英1903 | 33 | 33 | 0 | 0 | 良 | |
55 | 应用外语 | G应英1901 | 13 | 12 | 1 | 0 | 良 | |
56 | 应用外语 | 应英1901 | 36 | 34 | 2 | 0 | 良 | |
57 | 应用外语 | 应英1902 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | |
58 | 应用外语 | 应英1903 | 34 | 28 | 6 | 0 | 良 | |
59 | 应用外语 | 应英1904 | 36 | 36 | 0 | 0 | 良 | |
60 | 应用外语 | 海乘1901 | 23 | 22 | 0 | 1 | 良 | |
61 | 应用外语 | 空乘1901 | 20 | 16 | 2 | 2 | 差 | 戴帽子 |
62 | 环境工程系 | 环监1901 | 44 | 38 | 6 | 0 | 良 | |
63 | 环境工程系 | 环工1901 | 31 | 30 | 1 | 0 | 良 | |
64 | 环境工程系 | 化工1901/食品1901 | 29 | 29 | 0 | 0 | 良 | |
65 | 环境工程系 | G环工1901/G环监1901 | 27 | 25 | 2 | 0 | 良 |
3.大二早操签到员考勤表 | |||||
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 |
1 | 电子信息工程学院 | 37 | 30 | 7 | 18.92% |
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 11 | 2 | 15.38% |
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
5 | 经济管理学院 | 28 | 21 | 7 | 25.00% |
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
4.大二早操签到员缺勤明细表 | ||
序号 | 院系 | 班级 |
1 | 电子信息工程学院 | 软件1801 |
2 | 电子信息工程学院 | 网络1804 |
3 | 电子信息工程学院 | 软件1804 |
4 | 电子信息工程学院 | 软件1809 |
5 | 电子信息工程学院 | 计应1802 |
6 | 电子信息工程学院 | 计应1803 |
7 | 电子信息工程学院 | 计应1806 |
8 | 汽车工程学院 | 新能源1801 |
9 | 汽车工程学院 | G汽检1801 |
10 | 经济管理学院 | 会计1804 |
11 | 经济管理学院 | 会计1806 |
12 | 经济管理学院 | 会计1808 |
13 | 经济管理学院 | 电商1803 |
14 | 经济管理学院 | 网营1801 |
15 | 经济管理学院 | 连锁1802 |
16 | 经济管理学院 | 电商1801 |
学生处
2019年12月20日