一、12月18日晚自习检查情况表 | ||||||||
1.大一晚自习检查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 | |
1 | 经济管理学院 | 26 | 973 | 754 | 218 | 1 | 0.10% | |
2 | 电子信息工程学院 | 25 | 1053 | 944 | 106 | 3 | 0.28% | |
3 | 机电自动化学院 | 17 | 598 | 483 | 114 | 1 | 0.17% | |
4 | 机械工程学院 | 8 | 310 | 245 | 64 | 1 | 0.32% | |
5 | 汽车工程学院 | 9 | 277 | 243 | 34 | 0 | 0.00% | |
6 | 应用外语与国际教育系 | 5 | 155 | 136 | 18 | 1 | 0.65% | |
7 | 环境工程系 | 5 | 131 | 118 | 13 | 0 | 0.00% | |
2.大一晚自习检查情况明细表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | |
1 | 经济管理学院 | 会计1905 | X3509 | 37 | 29 | 8 | 0 | |
2 | G电商1901 | X3507 | 47 | 46 | 1 | 0 | ||
3 | 会计1904 | X3508 | 38 | 26 | 12 | 0 | ||
4 | G会计1902 | X3505 | 41 | 35 | 6 | 0 | ||
5 | A会计1903 | X3506 | 50 | 48 | 2 | 0 | ||
6 | G会计1901 | X3503 | 41 | 36 | 5 | 0 | ||
7 | A会计1901 | X3502 | 52 | 44 | 8 | 0 | ||
8 | 网营1901 | X3307 | 34 | 33 | 1 | 0 | ||
9 | 酒店1901 | X3303 | 45 | 33 | 11 | 1 | ||
10 | 财管1901 | X3202 | 43 | 32 | 11 | 0 | ||
11 | 财管1902 | X3204 | 43 | 27 | 16 | 0 | ||
12 | 营销1902 | X3208 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
13 | 营销1903 | X3209 | 29 | 22 | 7 | 0 | ||
14 | 营销1904 | X3210 | 29 | 16 | 13 | 0 | ||
15 | 市场营销1901 | X3206 | 35 | 24 | 11 | 0 | ||
16 | 电商1901 | S1322 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
17 | 电商1906 | X3310 | 39 | 21 | 18 | 0 | ||
18 | 电商1905 | X3309 | 42 | 22 | 20 | 0 | ||
19 | 电商1903 | X3306 | 33 | 20 | 13 | 0 | ||
20 | 会计1907 | X3402 | 39 | 29 | 10 | 0 | ||
21 | 旅游1901 | X3403 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
22 | 物流1901 | X3408 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
23 | 物流1902 | X3409 | 31 | 26 | 5 | 0 | ||
24 | 物流1903 | X3410 | 31 | 28 | 3 | 0 | ||
25 | 会计1909 | X3406 | 37 | 31 | 6 | 0 | ||
26 | 会计1906 | X3510 | 35 | 18 | 17 | 0 | ||
27 | 电子信息工程学院 | 计应1909 | X2309 | 57 | 49 | 8 | 0 | |
28 | 计应1910 | X2309 | 56 | 52 | 4 | 0 | ||
29 | 广告1901 | X2302 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||
30 | G计应1901 | T1313 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||
31 | G计应1902 | T1317 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
32 | 电子1901 | S2413 | 37 | 23 | 13 | 1 | ||
33 | A软件1903 | S1319 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
34 | 网络1905 | S1317 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
35 | 网络1906 | S1317 | 38 | 37 | 1 | 0 | ||
36 | 计应1911 | S1314 | 40 | 37 | 3 | 0 | ||
37 | 移动应用1901 | S1417 | 27 | 25 | 2 | 0 | ||
38 | 计应1903 | S1418 | 44 | 41 | 3 | 0 | ||
39 | 计应1908 | S1421 | 46 | 45 | 1 | 0 | ||
40 | 广告1902 | X2303 | 43 | 41 | 2 | 0 | ||
41 | 计应1905 | X2307 | 45 | 37 | 8 | 0 | ||
42 | 计应1907 | X2307 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
43 | 软件1905 | X2407 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
44 | 软件1904 | X2405 | 37 | 34 | 3 | 0 | ||
45 | 数媒1902 | X2509 | 50 | 43 | 7 | 0 | ||
46 | 大数据1903 | X2503 | 45 | 42 | 3 | 0 | ||
47 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
48 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 40 | 6 | 0 | ||
49 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 16 | 8 | 0 | ||
50 | 计应1904 | X2305 | 45 | 42 | 3 | 0 | ||
51 | 计应1906 | X2305 | 46 | 39 | 7 | 0 | ||
52 | 机电自动化学院 | 机器人1902 | X1208 | 38 | 27 | 11 | 0 | |
53 | G电气1901 | X1207 | 48 | 27 | 20 | 1 | ||
54 | 机器人1903 | X1207 | 43 | 24 | 19 | 0 | ||
55 | 光电1901 | X1209 | 11 | 6 | 5 | 0 | ||
56 | 电气1901 | X1108 | 39 | 36 | 3 | 0 | ||
57 | 航维1901 | X1307 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
58 | G机电1902 | X1305 | 32 | 30 | 2 | 0 | ||
59 | 机电1904 | X1103 | 42 | 33 | 9 | 0 | ||
60 | 机电1907 | X1104 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
61 | 机电1908 | X1106 | 41 | 39 | 2 | 0 | ||
62 | 电气1902 | X1109 | 44 | 41 | 3 | 0 | ||
63 | 无人机1901 | X1308 | 33 | 31 | 2 | 0 | ||
64 | 无人机1902 | X1308 | 29 | 28 | 1 | 0 | ||
65 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 17 | 14 | 0 | ||
66 | G机电1901 | X1304 | 32 | 25 | 7 | 0 | ||
67 | 智控1901 | X1302 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
68 | 机器人1901 | X1208 | 24 | 21 | 3 | 0 | ||
69 | 机械工程学院 | 数控1901 | X2202 | 40 | 36 | 4 | 0 | |
70 | 数控1902 | X2203 | 33 | 21 | 11 | 1 | ||
71 | A机自1901 | X2205 | 47 | 36 | 11 | 0 | ||
72 | 数控1903 | X2209 | 28 | 27 | 1 | 0 | ||
73 | 机自1904 | X2108 | 43 | 30 | 13 | 0 | ||
74 | 机制1902 | X2103 | 46 | 36 | 10 | 0 | ||
75 | A机制1901 | X2102 | 45 | 34 | 11 | 0 | ||
76 | B机设1901 | T1316 | 28 | 25 | 3 | 0 | ||
77 | 应用外语与国际教育系 | 应英1902 | X3109 | 36 | 32 | 4 | 0 | |
78 | 应英1904 | X3106 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||
79 | 应英1903 | X3104 | 34 | 23 | 11 | 0 | ||
80 | 应英1901 | X3102 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||
81 | G应英1901 | X3102 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||
82 | 汽车工程学院 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 17 | 2 | 0 | |
83 | 汽营1901 | X1404 | 16 | 14 | 2 | 0 | ||
84 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 32 | 7 | 0 | ||
85 | 装配1901 | X1407 | 12 | 11 | 1 | 0 | ||
86 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 27 | 6 | 0 | ||
87 | 车身1901 | X1409 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
88 | 新能源1904 | X1504 | 42 | 34 | 8 | 0 | ||
89 | N汽检1903 | X1502 | 53 | 49 | 4 | 0 | ||
90 | 新能源1903 | X1506 | 52 | 48 | 4 | 0 | ||
91 | 环境工程系 | 化工1901 | S2403 | 20 | 19 | 1 | 0 | |
92 | 食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
93 | G环监1901 | S2403 | 27 | 25 | 2 | 0 | ||
94 | 环工1901 | X1203 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
95 | 环监1901 | X1202 | 44 | 37 | 7 | 0 |
二、12月18日教室卫生检查情况统计表
1.12月18日教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 3 | 0 | 16.7% |
2.12月18日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 | |
1 | 未达标 | 电子信息工程学院 | X2303 | 地面烟头 | |
电子信息工程学院 | X2403 | 二层垃圾 | |||
电子信息工程学院 | X2503 | 地面垃圾 |
三、12月18日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月18日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 1 | 0.29% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 4 | 1.15% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 7 | 0.98% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 5 | 0.86% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 2 | 0.26% |
6 | 环境工程系 | 49 | 1 | 2.04% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 1 | 1.15% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
经济管理学院:
C317.C327.C640.C150.C622.C520.C225.
机电自动化学院:
D553.D139.B320.B601.A613
汽车工程学院:
7219.7417.7420.4513
机械工程学院:
3317
电子信息工程学院:
5627.8407
环境工程系:
7118
应用外语与国际教育系:
C440
五、12月19号早操检查情况
1.大一早操抽查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 经济管理学院 | 32 | 1177 | 1009 | 106 | 62 | 5.27% | 32 | 100.00% |
2 | 机械工程学院 | 17 | 629 | 555 | 53 | 21 | 3.34% | 15 | 88.24% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 431 | 336 | 95 | 0 | 0.00% | 13 | 100.00% |
2.大一早操抽查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 |
1 | 经济管理学院 | 会计1901 | 52 | 50 | 2 | 0 | 良 | |
2 | 经济管理学院 | 会计1902 | 53 | 50 | 3 | 0 | 良 | |
3 | 经济管理学院 | 会计1903 | 50 | 49 | 1 | 0 | 良 | |
4 | 经济管理学院 | 会计1904 | 38 | 32 | 6 | 0 | 良 | |
5 | 经济管理学院 | 会计1905 | 37 | 33 | 3 | 1 | 良 | |
6 | 经济管理学院 | 会计1906 | 35 | 22 | 13 | 0 | 良 | |
7 | 经济管理学院 | 会计1907 | 39 | 27 | 11 | 1 | 良 | |
8 | 经济管理学院 | 会计1908 | 38 | 34 | 4 | 0 | 良 | |
9 | 经济管理学院 | 会计1909 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |
10 | 经济管理学院 | 物流1901 | 26 | 25 | 1 | 0 | 良 | |
11 | 经济管理学院 | 物流1902 | 31 | 30 | 1 | 0 | 良 | |
12 | 经济管理学院 | 物流1903 | 31 | 30 | 0 | 1 | 良 | |
13 | 经济管理学院 | 电商1901 | 40 | 33 | 7 | 0 | 良 | |
14 | 经济管理学院 | 电商1902 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | |
15 | 经济管理学院 | 电商1903 | 33 | 27 | 3 | 3 | 良 | |
16 | 经济管理学院 | 电商1904 | 39 | 30 | 7 | 2 | 良 | |
17 | 经济管理学院 | 电商1905 | 42 | 35 | 2 | 5 | 良 | |
18 | 经济管理学院 | 电商1906 | 40 | 23 | 1 | 16 | 良 | |
19 | 经济管理学院 | 财管1901 | 43 | 33 | 10 | 0 | 良 | |
20 | 经济管理学院 | 财管1902 | 42 | 37 | 5 | 0 | 良 | |
21 | 经济管理学院 | 营销1901 | 35 | 29 | 1 | 5 | 良 | |
22 | 经济管理学院 | 营销1902 | 29 | 26 | 3 | 0 | 良 | |
23 | 经济管理学院 | 营销1903 | 29 | 25 | 0 | 4 | 良 | |
24 | 经济管理学院 | 营销1904 | 29 | 26 | 3 | 0 | 良 | |
25 | 经济管理学院 | 酒店1901 | 45 | 32 | 7 | 6 | 良 | |
26 | 经济管理学院 | 连锁1901 | 25 | 20 | 0 | 5 | 良 | |
27 | 经济管理学院 | 网营1901 | 34 | 32 | 1 | 1 | 良 | |
28 | 经济管理学院 | 旅游1901 | 27 | 23 | 2 | 2 | 良 | |
29 | 经济管理学院 | 投资1901 | 13 | 10 | 3 | 0 | 良 | |
30 | 经济管理学院 | G会计1901 | 41 | 34 | 2 | 5 | 良 | |
31 | 经济管理学院 | G会计1902 | 41 | 36 | 0 | 5 | 良 | |
32 | 经济管理学院 | G电商1901 | 47 | 46 | 1 | 0 | 良 | |
33 | 机械工程学院 | 机制1901 | 45 | 39 | 6 | 0 | 良 | |
34 | 机械工程学院 | 机制1902 | 46 | 43 | 3 | 0 | 良 | |
35 | 机械工程学院 | 机制1903 | 41 | 36 | 5 | 0 | 良 | |
36 | 机械工程学院 | G机制1901 | 33 | 27 | 0 | 6 | 良 | |
37 | 机械工程学院 | 机自1901 | 47 | 44 | 3 | 0 | 良 | |
38 | 机械工程学院 | 机自1902 | 48 | 43 | 3 | 2 | 良 | |
39 | 机械工程学院 | 机自1903 | 46 | 41 | 5 | 0 | 良 | |
40 | 机械工程学院 | 机自1904 | 43 | 39 | 2 | 2 | 良 | |
41 | 机械工程学院 | 机自1905 | 34 | 30 | 1 | 3 | 良 | |
42 | 机械工程学院 | 模具1901 | 42 | 36 | 4 | 2 | 良 | |
43 | 机械工程学院 | 数控1901 | 40 | 37 | 3 | 0 | 良 | |
44 | 机械工程学院 | 数控1902 | 33 | 26 | 6 | 1 | 良 | |
45 | 机械工程学院 | 数控1903 | 28 | 26 | 2 | 0 | 良 | |
46 | 机械工程学院 | G数控1901 | 41 | 40 | 0 | 1 | 良 | |
47 | 机械工程学院 | 机检1901 | 18 | 14 | 0 | 4 | 差 | 戴帽子 |
48 | 机械工程学院 | 材控1901 | 14 | 8 | 6 | 0 | 差 | 站操 |
49 | 机械工程学院 | 工设1901 | 30 | 26 | 4 | 0 | 良 | |
50 | 汽车工程学院 | 汽检1901 | 39 | 33 | 6 | 0 | 良 | |
51 | 汽车工程学院 | 汽检1902 | 33 | 28 | 5 | 0 | 良 | |
52 | 汽车工程学院 | N汽检1903 | 53 | 45 | 8 | 0 | 良 | |
53 | 汽车工程学院 | 车身1901 | 11 | 8 | 3 | 0 | 良 | |
54 | 汽车工程学院 | 汽营1901 | 16 | 5 | 11 | 0 | 良 | |
55 | 汽车工程学院 | 装配1901 | 12 | 10 | 2 | 0 | 良 | |
56 | 汽车工程学院 | 汽电1901 | 19 | 12 | 7 | 0 | 良 | |
57 | 汽车工程学院 | 新能源1901 | 52 | 46 | 6 | 0 | 良 | |
58 | 汽车工程学院 | 新能源1902 | 52 | 37 | 15 | 0 | 良 | |
59 | 汽车工程学院 | 新能源1903 | 52 | 38 | 14 | 0 | 良 | |
60 | 汽车工程学院 | N新能源1904 | 42 | 35 | 7 | 0 | 良 | |
61 | 汽车工程学院 | G汽检1901 | 25 | 21 | 4 | 0 | 良 | |
62 | 汽车工程学院 | G汽检1902 | 25 | 18 | 7 | 0 | 良 |
3.大二早操签到员考勤表
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 |
1 | 电子信息工程学院 | 44 | 34 | 10 | 22.73% |
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 10 | 3 | 23.08% |
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
5 | 经济管理学院 | 28 | 23 | 5 | 17.86% |
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
4.大二早操签到员缺勤明细表 | ||
序号 | 院系 | 班级 |
1 | 电子信息工程学院 | 网络1804 |
2 | 电子信息工程学院 | 软件1804 |
3 | 电子信息工程学院 | 计应1803 |
4 | 电子信息工程学院 | 计应1804 |
5 | 电子信息工程学院 | 计应1806 |
6 | 电子信息工程学院 | 计应1807 |
7 | 电子信息工程学院 | 计应1809 |
8 | 电子信息工程学院 | G电子1801 |
9 | 电子信息工程学院 | G计应1802 |
10 | 电子信息工程学院 | G计应1803 |
11 | 汽车工程学院 | 新能源1801 |
12 | 汽车工程学院 | 车身1801 |
13 | 汽车工程学院 | G汽检1801 |
14 | 经济管理学院 | 会计1804 |
15 | 经济管理学院 | 电商1802 |
16 | 经济管理学院 | 电商1803 |
17 | 经济管理学院 | 电商1804 |
18 | 经济管理学院 | 电商1805 |
学生处
2019年12月19日