一、12月17日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序列 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 25 | 961 | 722 | 239 | 0 | 0.00% |
2 | 电子信息工程学院 | 14 | 607 | 557 | 50 | 0 | 0.00% |
3 | 机电自动化学院 | 12 | 436 | 360 | 75 | 1 | 0.23% |
4 | 汽车工程学院 | 12 | 406 | 369 | 37 | 0 | 0.00% |
5 | 机械工程学院 | 11 | 432 | 368 | 63 | 1 | 0.23% |
6 | 环境工程系 | 2 | 75 | 69 | 6 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 272 | 30 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序列 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | X3310 | 电商1906 | 39 | 26 | 13 | 0 | |
2 | X3309 | 电商1905 | 42 | 22 | 20 | 0 | ||
3 | X3308 | 电商1904 | 39 | 24 | 15 | 0 | ||
4 | X3306 | 财管1901 | 43 | 33 | 10 | 0 | ||
5 | X3204 | 财管1902 | 43 | 27 | 16 | 0 | ||
6 | X3208 | 营销1902 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
7 | X3209 | 营销1903 | 29 | 21 | 8 | 0 | ||
8 | X3210 | 营销1904 | 29 | 16 | 13 | 0 | ||
9 | X3307 | 旅游1901 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
10 | X3303 | 酒店1901 | 45 | 32 | 13 | 0 | ||
11 | X3402 | 会计1907 | 39 | 31 | 8 | 0 | ||
12 | X3401 | 会计1908 | 38 | 22 | 16 | 0 | ||
13 | X3406 | 会计1909 | 37 | 31 | 6 | 0 | ||
14 | X3408 | 物流1901 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
15 | X3409 | 物流1902 | 31 | 26 | 5 | 0 | ||
16 | X3410 | 物流1903 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
17 | X3510 | 会计1906 | 35 | 18 | 17 | 0 | ||
18 | X3509 | 会计1905 | 37 | 26 | 11 | 0 | ||
19 | X3507 | G电商1901 | 47 | 40 | 7 | 0 | ||
20 | X3508 | 会计1904 | 38 | 25 | 13 | 0 | ||
21 | X3505 | G会计1902 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
22 | X3506 | A会计1903 | 50 | 44 | 6 | 0 | ||
23 | X3504 | A会计1902 | 53 | 45 | 8 | 0 | ||
24 | X3503 | G会计1901 | 41 | 33 | 8 | 0 | ||
25 | X3502 | A会计1901 | 52 | 42 | 10 | 0 | ||
26 | 电子信息工程学院 | X2302 | 广告1901 | 45 | 38 | 7 | 0 | |
27 | X2405 | 软件1904 | 37 | 33 | 4 | 0 | ||
28 | X2407 | 软件1905 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
29 | X2408 | 软件1906 | 37 | 33 | 4 | 0 | ||
30 | X2506 | A网络1901 | 48 | 44 | 4 | 0 | ||
31 | X2506 | 网络1902 | 49 | 45 | 4 | 0 | ||
32 | X2505 | 网络1903 | 48 | 38 | 10 | 0 | ||
33 | X2502 | 数媒1903 | 51 | 49 | 2 | 0 | ||
34 | X2307 | 计应1907 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
35 | S1315 | 软件1911 | 44 | 42 | 2 | 0 | ||
36 | S1513 | 软件1910 | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
37 | S1511 | 软件1909 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
38 | S1317 | 网络1906 | 38 | 37 | 1 | 0 | ||
39 | S1317 | 网络1905 | 38 | 34 | 4 | 0 | ||
40 | 机电自动化学院 | X1302 | 智控1901 | 26 | 19 | 7 | 0 | |
41 | X1303 | 机修1901 | 19 | 15 | 4 | 0 | ||
42 | X1305 | G机电1901 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
43 | X1309 | 无人机1901 | 33 | 30 | 3 | 0 | ||
44 | X1309 | 无人机1902 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
45 | X1103 | 机电1904 | 42 | 35 | 7 | 0 | ||
46 | X1104 | 机电1907 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
47 | X1108 | 电气1901 | 39 | 37 | 2 | 0 | ||
48 | X1109 | 电气1902 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
49 | X1207 | G电气1901 | 48 | 30 | 18 | 0 | ||
50 | X1207 | 机器人1903 | 43 | 24 | 18 | 1 | ||
51 | X1208 | 机器人1902 | 38 | 27 | 11 | 0 | ||
52 | 机械工程学院 | X2202 | 数控1901 | 40 | 38 | 2 | 0 | |
53 | X2203 | 数控1902 | 33 | 25 | 8 | 0 | ||
54 | X2205 | A机自1901 | 47 | 38 | 9 | 0 | ||
55 | X2207 | 工设1901 | 30 | 22 | 8 | 0 | ||
56 | X2208 | 机自1905 | 34 | 33 | 1 | 0 | ||
57 | X2108 | 机自1904 | 43 | 37 | 6 | 0 | ||
58 | X2107 | 机自1903 | 46 | 44 | 2 | 0 | ||
59 | X2106 | 机自1902 | 48 | 40 | 8 | 0 | ||
60 | X2104 | 机制1903 | 41 | 30 | 10 | 1 | ||
61 | T1316 | B机设1901 | 28 | 23 | 5 | 0 | ||
62 | S2208 | 模具1901 | 42 | 38 | 4 | 0 | ||
63 | 汽车工程学院 | X1507 | 新能源1903 | 52 | 48 | 4 | 0 | |
64 | X1506 | 新能源1901 | 52 | 51 | 1 | 0 | ||
65 | X1502 | 新能源1902 | 52 | 47 | 5 | 0 | ||
66 | X1503 | N汽检1903 | 53 | 49 | 4 | 0 | ||
67 | X1504 | 新能源1904 | 42 | 37 | 5 | 0 | 纪律差 | |
68 | X1402 | 汽电1901 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
69 | X1409 | 车身1901 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||
70 | X1408 | 汽检1902 | 33 | 28 | 5 | 0 | ||
71 | X1407 | G汽检1902 | 25 | 22 | 3 | 0 | ||
72 | X1405 | 装配1901 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
73 | X1404 | 汽营1901 | 16 | 14 | 2 | 0 | ||
74 | X1406 | 汽检1901 | 39 | 32 | 7 | 0 | ||
75 | 应用外语与国际教育系 | T1415 | 商英1901 | 35 | 27 | 8 | 0 | |
76 | T1416 | 商英1902 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
77 | T1417 | 商英1903 | 33 | 32 | 1 | 0 | ||
78 | X3109 | 空乘1901 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
79 | X3107 | 应英1902 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
80 | X3108 | 海乘1901 | 23 | 20 | 3 | 0 | ||
81 | X3105 | 应英1901 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
82 | X3106 | 应英1904 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
83 | X3104 | 应英1903 | 34 | 23 | 11 | 0 | ||
84 | X3102 | G应英1901 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
85 | 环境工程系 | X1204 | 环监1901 | 44 | 40 | 4 | 0 | 纪律差 |
86 | X1203 | 环工1901 | 31 | 29 | 2 | 0 |
二、12月17日教室卫生检查情况统计表
1.12月17日教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.6% |
2.12月17日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
2 | 未达标 | 机电自动化学院 | X1304 | 垃圾未倒 |
电子信息工程学院 | X2402 | 桌面未擦 |
三、12月17日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7104 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月17日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 0 | 0.00% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 2 | 0.57% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 2 | 0.28% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 6 | 1.03% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 2 | 0.26% |
6 | 环境工程系 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 3 | 3.45% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
经济管理学院:
C225.C349
机电自动化学院:
B110.B320.A401.A426.A630.D553
汽车工程学院:
4611.D529
电子信息工程学院:
D353.C124
应用外语与国际教育系:
C439.D627.C447
五、12月18日早操检查情况:
1.大一早操抽查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 经济管理学院 | 32 | 1178 | 991 | 113 | 74 | 6.28% | 32 | 100.00% |
2 | 机电自动化学院 | 25 | 909 | 812 | 45 | 52 | 5.72% | 23 | 92.00% |
2.大一早操抽查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 |
1 | 经济管理学院 | 会计1901 | 52 | 49 | 3 | 0 | 良 | |
2 | 经济管理学院 | 会计1902 | 53 | 50 | 0 | 3 | 良 | |
3 | 经济管理学院 | 会计1903 | 50 | 46 | 2 | 2 | 良 | |
4 | 经济管理学院 | 会计1904 | 38 | 33 | 5 | 0 | 良 | |
5 | 经济管理学院 | 会计1905 | 37 | 34 | 2 | 1 | 良 | |
6 | 经济管理学院 | 会计1906 | 35 | 18 | 14 | 3 | 良 | |
7 | 经济管理学院 | 会计1907 | 39 | 29 | 8 | 2 | 良 | |
8 | 经济管理学院 | 会计1908 | 38 | 34 | 4 | 0 | 良 | |
9 | 经济管理学院 | 会计1909 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | |
10 | 经济管理学院 | 物流1901 | 26 | 23 | 1 | 2 | 良 | |
11 | 经济管理学院 | 物流1902 | 31 | 30 | 1 | 0 | 良 | |
12 | 经济管理学院 | 物流1903 | 31 | 30 | 1 | 0 | 良 | |
13 | 经济管理学院 | 电商1901 | 40 | 35 | 5 | 0 | 良 | |
14 | 经济管理学院 | 电商1902 | 36 | 33 | 3 | 0 | 良 | |
15 | 经济管理学院 | 电商1903 | 33 | 27 | 5 | 1 | 良 | |
16 | 经济管理学院 | 电商1904 | 39 | 29 | 9 | 1 | 良 | |
17 | 经济管理学院 | 电商1905 | 42 | 34 | 2 | 6 | 良 | |
18 | 经济管理学院 | 电商1906 | 40 | 24 | 6 | 10 | 良 | |
19 | 经济管理学院 | 财管1901 | 43 | 34 | 9 | 0 | 良 | |
20 | 经济管理学院 | 财管1902 | 43 | 39 | 4 | 0 | 良 | |
21 | 经济管理学院 | 营销1901 | 35 | 30 | 1 | 4 | 良 | |
22 | 经济管理学院 | 营销1902 | 29 | 26 | 3 | 0 | 良 | |
23 | 经济管理学院 | 营销1903 | 29 | 23 | 3 | 3 | 良 | |
24 | 经济管理学院 | 营销1904 | 29 | 20 | 4 | 5 | 良 | |
25 | 经济管理学院 | 酒店1901 | 45 | 35 | 7 | 3 | 良 | |
26 | 经济管理学院 | 连锁1901 | 25 | 19 | 0 | 6 | 良 | |
27 | 经济管理学院 | 网营1901 | 34 | 33 | 1 | 0 | 良 | |
28 | 经济管理学院 | 旅游1901 | 27 | 23 | 2 | 2 | 良 | |
29 | 经济管理学院 | 投资1901 | 13 | 10 | 3 | 0 | 良 | |
30 | 经济管理学院 | G会计1901 | 41 | 30 | 2 | 9 | 良 | |
31 | 经济管理学院 | G会计1902 | 41 | 30 | 0 | 11 | 良 | |
32 | 经济管理学院 | G电商1901 | 47 | 46 | 1 | 0 | 良 | |
33 | 机电自动化学院 | A机电1901 | 45 | 42 | 2 | 1 | 良 | |
34 | 机电自动化学院 | 机电1902 | 45 | 41 | 4 | 0 | 良 | |
35 | 机电自动化学院 | 机电1903 | 45 | 42 | 1 | 2 | 良 | |
36 | 机电自动化学院 | 机电1904 | 42 | 40 | 2 | 0 | 良 | |
37 | 机电自动化学院 | 机电1905 | 42 | 42 | 0 | 0 | 良 | |
38 | 机电自动化学院 | 机电1906 | 43 | 41 | 2 | 0 | 良 | |
39 | 机电自动化学院 | 机电1907 | 43 | 43 | 0 | 0 | 良 | |
40 | 机电自动化学院 | 机电1908 | 41 | 40 | 1 | 0 | 良 | |
41 | 机电自动化学院 | 电气1901 | 39 | 34 | 5 | 0 | 良 | |
42 | 机电自动化学院 | 电气1902 | 44 | 42 | 2 | 0 | 良 | |
43 | 机电自动化学院 | 电气1903 | 39 | 35 | 2 | 2 | 良 | |
44 | 机电自动化学院 | 电气1904 | 43 | 37 | 0 | 6 | 差 | 站操 |
45 | 机电自动化学院 | 机器人1901 | 24 | 20 | 1 | 3 | 良 | |
46 | 机电自动化学院 | 机器人1902 | 38 | 31 | 7 | 0 | 良 | |
47 | 机电自动化学院 | 机器人1903 | 43 | 40 | 1 | 2 | 良 | |
48 | 机电自动化学院 | G电气1901 | 48 | 43 | 1 | 4 | 良 | |
49 | 机电自动化学院 | 光电制造1901 | 10 | 6 | 2 | 2 | 良 | |
50 | 机电自动化学院 | 智控1901/供电1901 | 26 | 24 | 2 | 0 | 差 | 大面积站操 |
51 | 机电自动化学院 | 机修1901 | 19 | 14 | 0 | 5 | 良 | |
52 | 机电自动化学院 | G机电1901 | 32 | 22 | 2 | 8 | 良 | |
53 | 机电自动化学院 | G机电1902 | 32 | 26 | 0 | 6 | 良 | |
54 | 机电自动化学院 | 航空物流1901 | 31 | 30 | 1 | 0 | 良 | |
55 | 机电自动化学院 | 航维1901/直升机1901 | 42 | 32 | 2 | 8 | 良 | |
56 | 机电自动化学院 | 无人机1901 | 24 | 20 | 1 | 3 | 良 | |
57 | 机电自动化学院 | 无人机1902 | 29 | 25 | 4 | 0 | 良 |
3.大二早操签到员考勤表
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 |
1 | 电子信息工程学院 | 44 | 33 | 11 | 25.00% |
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 10 | 3 | 23.08% |
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
5 | 经济管理学院 | 28 | 26 | 2 | 7.14% |
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
4.大二早操签到员缺勤明细表
序号 | 院系 | 班级 |
1 | 电子信息工程学院 | 应电1801 |
2 | 电子信息工程学院 | 网络1801 |
3 | 电子信息工程学院 | 广告1801 |
4 | 电子信息工程学院 | 软件1801 |
5 | 电子信息工程学院 | 软件1804 |
6 | 电子信息工程学院 | 软件1809 |
7 | 电子信息工程学院 | 计应1802 |
8 | 电子信息工程学院 | 计应1803 |
9 | 电子信息工程学院 | 计应1806 |
10 | 电子信息工程学院 | 计应1808 |
11 | 电子信息工程学院 | 计应1810 |
12 | 汽车工程学院 | 新能源1801 |
13 | 汽车工程学院 | 汽营1801 |
14 | 汽车工程学院 | G汽检1801 |
15 | 经济管理学院 | 会计1807 |
16 | 经济管理学院 | 会计1808 |
学生处
2019年12月18日