一、12月16日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 29 | 1067 | 783 | 282 | 2 | 0.19% |
2 | 电子信息工程学院 | 25 | 982 | 887 | 93 | 2 | 0.20% |
3 | 机电自动化学院 | 17 | 569 | 489 | 80 | 0 | 0.00% |
4 | 机械工程学院 | 13 | 488 | 387 | 99 | 2 | 0.41% |
5 | 汽车工程学院 | 10 | 362 | 305 | 57 | 0 | 0.00% |
6 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 273 | 29 | 0 | 0.00% |
7 | 环境工程系 | 3 | 56 | 49 | 7 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 电商1901 | S1322 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
2 | 财管1901 | X3302 | 43 | 34 | 9 | 0 | ||
3 | 电商1902 | X3304 | 36 | 9 | 27 | 0 | ||
4 | 电商1903 | X3306 | 33 | 21 | 12 | 0 | ||
5 | 电商1904 | X3308 | 39 | 22 | 17 | 0 | ||
6 | 电商1905 | X3309 | 42 | 23 | 19 | 0 | ||
7 | 电商1906 | X3310 | 39 | 25 | 14 | 0 | ||
8 | 物流1903 | X3410 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
9 | 物流1902 | X3409 | 31 | 25 | 6 | 0 | ||
10 | 旅游1901 | X3407 | 27 | 23 | 4 | 0 | ||
11 | 物流1901 | X3408 | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
12 | 营销1902 | X3405 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
13 | 会计1909 | X3406 | 37 | 28 | 9 | 0 | ||
14 | 会计1908 | X3404 | 38 | 22 | 16 | 0 | ||
15 | 会计1907 | X3402 | 39 | 30 | 8 | 1 | ||
16 | A会计1901 | X3504 | 52 | 45 | 7 | 0 | ||
17 | G会计1902 | X3505 | 47 | 36 | 11 | 0 | ||
18 | 会计1904 | X3508 | 38 | 27 | 11 | 0 | ||
19 | G电商1901 | X3507 | 47 | 39 | 8 | 0 | ||
20 | 会计1905 | X3509 | 37 | 29 | 8 | 0 | ||
21 | 会计1906 | X3510 | 35 | 23 | 12 | 0 | ||
22 | 网营1901 | X3303 | 34 | 33 | 1 | 0 | ||
23 | G会计1901 | X3307 | 41 | 35 | 6 | 0 | ||
24 | 营销1904 | X3210 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
25 | 营销1903 | X3209 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
26 | 营销1901 | X3206 | 35 | 23 | 12 | 0 | ||
27 | 财管1902 | X3204 | 43 | 26 | 17 | 0 | ||
28 | 连锁1901 | X3203 | 25 | 19 | 6 | 0 | ||
29 | 酒店1901 | X3207 | 45 | 32 | 12 | 1 | ||
30 | 电子信息工程学院 | 应电1901 | S1221 | 29 | 18 | 11 | 0 | |
31 | 移动通信1901 | S1221 | 18 | 15 | 3 | 0 | ||
32 | 计应1901 | S1314 | 40 | 38 | 2 | 0 | ||
33 | 网络1905 | S1317 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
34 | 网络1906 | S1317 | 38 | 37 | 1 | 0 | ||
35 | 网络1907 | S1318 | 35 | 34 | 1 | 0 | ||
36 | A软件1903 | S1319 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
37 | 移应1901 | S1417 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
38 | 软件1907 | S1411 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
39 | B计科1901 | S1517 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
40 | G计应1901 | T1313 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||
41 | G计应1902 | T1317 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
42 | 计应1905 | X2307 | 45 | 39 | 6 | 0 | ||
43 | 计应1907 | X2307 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
44 | 计应1909 | X2309 | 57 | 53 | 4 | 0 | ||
45 | 计应1910 | X2309 | 56 | 54 | 2 | 0 | ||
46 | 软件1906 | X2408 | 37 | 32 | 5 | 0 | ||
47 | 软件1905 | X2407 | 38 | 35 | 3 | 0 | ||
48 | G电子1901 | X2402 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
49 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
50 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 40 | 6 | 0 | ||
51 | 物流1903 | X2505 | 48 | 43 | 5 | 0 | ||
52 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 16 | 8 | 0 | ||
53 | 大数据1903 | X2503 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
54 | 广告1901 | X2302 | 45 | 37 | 6 | 2 | ||
55 | 机电自动化学院 | G机电1902 | X1305 | 32 | 31 | 1 | 0 | 纪律差 |
56 | 机修1901 | X1303 | 19 | 15 | 4 | 0 | ||
57 | 航维1901 | X1307 | 42 | 39 | 3 | 0 | ||
58 | 光电1901 | X1209 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
59 | 机器人1902 | X1208 | 38 | 27 | 11 | 0 | ||
60 | A机器人1901 | X1208 | 24 | 17 | 7 | 0 | ||
61 | 机器人1903 | X1207 | 43 | 26 | 17 | 0 | ||
62 | 电气1902 | X1109 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
63 | 电气1901 | X1108 | 39 | 37 | 2 | 0 | ||
64 | 机电1908 | X1106 | 41 | 40 | 1 | 0 | ||
65 | 机电1907 | X1104 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
66 | 机电1904 | X1103 | 42 | 34 | 8 | 0 | ||
67 | 无人机1901 | X1308 | 33 | 30 | 3 | 0 | ||
68 | 无人机1902 | X1308 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
69 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 24 | 7 | 0 | ||
70 | G机电1901 | X1304 | 32 | 28 | 4 | 0 | ||
71 | 智控1901 | X1302 | 26 | 22 | 4 | 0 | ||
72 | 机械工程学院 | 材控1901 | S2318 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
73 | 机制合办1901 | B2314 | 34 | 29 | 5 | 0 | ||
74 | 机制合办1902 | B2316 | 33 | 17 | 16 | 0 | ||
75 | A机自1901 | X2205 | 47 | 36 | 11 | 0 | ||
76 | 工设1901 | X2207 | 30 | 25 | 5 | 0 | ||
77 | 机自1905 | X2209 | 34 | 32 | 1 | 1 | ||
78 | 机自1904 | X2108 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
79 | 机自1902 | X2106 | 48 | 41 | 7 | 0 | ||
80 | 机制1903 | X2104 | 41 | 31 | 10 | 0 | ||
81 | 机制1902 | X2103 | 46 | 25 | 21 | 0 | ||
82 | 数控1901 | X2202 | 40 | 38 | 2 | 0 | ||
83 | 数控1902 | X2203 | 33 | 26 | 6 | 1 | ||
84 | A机制1901 | X2102 | 45 | 39 | 6 | 0 | ||
85 | 汽车工程学院 | 汽营1901 | X1404 | 16 | 14 | 2 | 0 | |
86 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 31 | 8 | 0 | ||
87 | 装配1901 | X1407 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
88 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 28 | 5 | 0 | ||
89 | 车身1901 | X1409 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||
90 | 新能源1903 | X1507 | 52 | 39 | 13 | 0 | ||
91 | 新能源1901 | X1506 | 52 | 47 | 5 | 0 | ||
92 | N新能源1904 | X1504 | 42 | 26 | 16 | 0 | ||
93 | 新能源1902 | X1502 | 52 | 48 | 4 | 0 | ||
94 | N汽检1903 | X1503 | 53 | 50 | 3 | 0 | ||
95 | 应用外语与国际教育系 | 商英1903 | T1417 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
96 | 商英1902 | T1416 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
97 | 商英1901 | T1415 | 35 | 27 | 8 | 0 | ||
98 | 应英1901 | X3102 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||
99 | G应英1901 | X3102 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||
100 | 应英1903 | X3104 | 34 | 24 | 10 | 0 | ||
101 | 应英1904 | X3106 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
102 | 国际邮轮1901 | X3108 | 23 | 20 | 3 | 0 | ||
103 | 应英1902 | X3107 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
104 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 19 | 1 | 0 | ||
105 | 环境工程系 | 化工1901 | S2403 | 20 | 16 | 4 | 0 | |
106 | 食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
107 | G环监1901 | S2403 | 27 | 25 | 2 | 0 |
二、12月16日教室卫生检查情况统计表
1.12月16教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 经管 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2.8% |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月16日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
2 | 未达标 | 经济管理学院 | X3202 | 二层垃圾 |
三、12月16日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表未填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 环境工程系 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月16日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 1 | 0.29% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 5 | 1.44% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 5 | 0.70% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 6 | 1.03% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 2 | 0.26% |
6 | 环境工程系 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 3 | 3.45% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
经济管理学院:
C625.C525.C134.C322.C505
机电自动化学院:
B642.A612.B604.A621.A623.D135
机械工程学院:
6113
汽车工程学院:
4317.7219.7415.7420.D529
应用外语与国际教育系:
C440.D449.D631
电子信息工程学院:
C105.D357
学生处
2019年12月17日