一、12月11日晚自习检查情况表 | ||||||||
1.大一晚自习检查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 | |
1 | 经济管理学院 | 30 | 1111 | 759 | 341 | 11 | 0.99% | |
2 | 电子信息工程学院 | 22 | 935 | 798 | 136 | 1 | 0.11% | |
3 | 机电自动化学院 | 20 | 710 | 575 | 135 | 0 | 0.00% | |
4 | 汽车工程学院 | 10 | 370 | 239 | 131 | 0 | 0.00% | |
5 | 机械工程学院 | 6 | 180 | 151 | 29 | 0 | 0.00% | |
6 | 环境工程系 | 5 | 131 | 121 | 10 | 0 | 0.00% | |
7 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 260 | 41 | 1 | 0.33% | |
2.大一晚自习检查情况明细表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | |
1 | 经济管理学院 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 20 | 5 | 0 | |
2 | 酒店1901 | X3303 | 45 | 26 | 18 | 1 | ||
3 | 物流1903 | X3410 | 31 | 24 | 7 | 0 | ||
4 | 物流1902 | X3409 | 31 | 21 | 10 | 0 | ||
5 | 网营1901 | X3407 | 34 | 33 | 1 | 0 | ||
6 | 物流1901 | X3408 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
7 | A会计1903 | X3405 | 50 | 47 | 3 | 0 | ||
8 | 会计1909 | X3406 | 37 | 31 | 6 | 0 | ||
9 | 旅游1901 | X3403 | 27 | 24 | 3 | 0 | ||
10 | 营销1901 | X3403 | 35 | 23 | 12 | 0 | ||
11 | 会计1907 | X3402 | 39 | 30 | 9 | 0 | ||
12 | 会计1908 | X3405 | 38 | 22 | 16 | 0 | ||
13 | A会计1901 | X3502 | 52 | 44 | 8 | 0 | ||
14 | G会计1901 | X3503 | 41 | 28 | 7 | 6 | ||
15 | G会计1902 | X3505 | 41 | 34 | 5 | 2 | ||
16 | 会计1904 | X3508 | 38 | 27 | 11 | 0 | ||
17 | G电商1901 | X3507 | 47 | 27 | 20 | 0 | ||
18 | 会计1905 | X3509 | 37 | 22 | 15 | 0 | ||
19 | 会计1906 | X3510 | 35 | 20 | 13 | 2 | ||
20 | 电商1905 | X3309 | 42 | 23 | 19 | 0 | ||
21 | 电商1906 | X3310 | 39 | 24 | 15 | 0 | ||
22 | 电商1904 | X3308 | 39 | 19 | 20 | 0 | ||
23 | 电商1903 | X3306 | 33 | 22 | 11 | 0 | ||
24 | 电商1902 | X3304 | 36 | 9 | 27 | 0 | ||
25 | 财管1901 | X3202 | 43 | 33 | 10 | 0 | ||
26 | 财管1902 | X3204 | 43 | 25 | 18 | 0 | ||
27 | 营销1902 | X3208 | 29 | 13 | 16 | 0 | ||
28 | 营销1903 | X3209 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
29 | 营销1904 | X3210 | 29 | 18 | 11 | 0 | ||
30 | 电商1901 | X3302 | 40 | 26 | 14 | 0 | ||
31 | 电子信息工程学院 | G计应1901 | T1313 | 36 | 34 | 2 | 0 | |
32 | G计应1902 | T1317 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
33 | G计应1903 | T1511 | 35 | 33 | 2 | 0 | ||
34 | 物联网1901 | S2418 | 53 | 26 | 27 | 0 | ||
35 | 计应1905 | X2307 | 45 | 39 | 6 | 0 | ||
36 | 计应1904 | X2305 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
37 | 计应1906 | X2305 | 46 | 40 | 6 | 0 | ||
38 | A软件1903 | S1319 | 44 | 37 | 7 | 0 | ||
39 | 广告1901 | S1309 | 42 | 39 | 3 | 0 | ||
40 | 计应1903 | S1418 | 44 | 39 | 5 | 0 | ||
41 | 移动通信1901 | S1417 | 27 | 22 | 5 | 0 | ||
42 | 软件1908 | S1412 | 45 | 41 | 4 | 0 | ||
43 | 软件1907 | S1411 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
44 | 软件1910 | S1513 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
45 | 软件1909 | S1511 | 45 | 43 | 2 | 0 | ||
46 | 计应1909 | X2308 | 57 | 50 | 7 | 0 | ||
47 | 计应1910 | X2308 | 56 | 49 | 7 | 0 | ||
48 | 软件1904 | X2405 | 37 | 28 | 9 | 0 | ||
49 | 大数据1903 | X2503 | 45 | 39 | 6 | 0 | ||
50 | 网络1903 | X2505 | 48 | 43 | 5 | 0 | ||
51 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 14 | 9 | 1 | ||
52 | 电子1901 | S2415 | 37 | 29 | 8 | 0 | ||
53 | 机电自动化学院 | 无人机1901 | X1308 | 33 | 31 | 2 | 0 | |
54 | 无人机1902 | X1308 | 29 | 28 | 1 | 0 | ||
55 | B电气1901 | X5305 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
56 | 智控1901 | X1302 | 26 | 22 | 4 | 0 | ||
57 | G机电1901 | X1304 | 32 | 27 | 5 | 0 | ||
58 | 航空1901 | X1306 | 31 | 18 | 13 | 0 | ||
59 | G机电1902 | X1305 | 32 | 29 | 3 | 0 | ||
60 | 航维1901 | X1307 | 42 | 34 | 8 | 0 | ||
61 | 光电制造1901 | X1209 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||
62 | A机器人1901 | X1208 | 24 | 13 | 11 | 0 | ||
63 | 机器人1902 | X1208 | 38 | 24 | 14 | 0 | ||
64 | G电气1901 | X1207 | 48 | 33 | 15 | 0 | ||
65 | 机器人1903 | X1207 | 43 | 22 | 21 | 0 | ||
66 | 机电1904 | X1103 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
67 | 机电1907 | X1104 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
68 | 机电1908 | X1106 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
69 | 电气1901 | X1108 | 39 | 35 | 4 | 0 | ||
70 | 电气1902 | X1109 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
71 | 电气1904 | X1205 | 44 | 39 | 5 | 0 | ||
72 | 电气1903 | X1205 | 39 | 27 | 12 | 0 | ||
73 | 机械工程学院 | B机设1901 | T1316 | 28 | 23 | 5 | 0 | |
74 | 材控1901 | S2318 | 14 | 9 | 5 | 0 | ||
75 | 数控1902 | X2203 | 33 | 27 | 6 | 0 | ||
76 | A机自1901 | X2205 | 47 | 41 | 6 | 0 | ||
77 | 数控1903 | X2206 | 28 | 27 | 1 | 0 | ||
78 | 工设1901 | X2207 | 30 | 24 | 6 | 0 | ||
79 | 汽车工程学院 | 汽检1902 | X1408 | 33 | 17 | 16 | 0 | |
80 | 汽检1901 | X1406 | 39 | 21 | 18 | 0 | ||
81 | 车身1901 | X1404 | 11 | 2 | 9 | 0 | ||
82 | 汽营1901 | X1404 | 16 | 2 | 14 | 0 | ||
83 | 汽电1901 | X1403 | 19 | 14 | 5 | 0 | ||
84 | 新能源1902 | X1502 | 52 | 44 | 8 | 0 | ||
85 | 汽检1903 | X1503 | 53 | 36 | 17 | 0 | ||
86 | 新能源1904 | X1504 | 43 | 28 | 15 | 0 | ||
87 | 新能源1901 | X1506 | 52 | 49 | 3 | 0 | ||
88 | 新能源1903 | X1507 | 52 | 26 | 26 | 0 | ||
89 | 应用外语与国际教育系 | 商英1903 | T1417 | 33 | 30 | 3 | 0 | |
90 | 商英1902 | T1416 | 36 | 28 | 8 | 0 | ||
91 | 商英1901 | T1415 | 35 | 28 | 7 | 0 | ||
92 | 应英1904 | X3106 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
93 | 应英1902 | X3104 | 36 | 33 | 3 | 0 | ||
94 | 应英1903 | X3104 | 34 | 25 | 9 | 0 | ||
95 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 19 | 1 | 0 | ||
96 | 国际邮轮1901 | X3109 | 23 | 18 | 5 | 0 | ||
97 | 应英1901 | X3102 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||
98 | G应英1901 | X3102 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||
99 | 环境工程系 | 环监1901 | X1204 | 44 | 42 | 2 | 0 | |
100 | 环工1901 | X1203 | 31 | 28 | 3 | 0 | ||
101 | 化工1901 | S2403 | 20 | 17 | 3 | 0 | ||
102 | 食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
103 | G环监1901 | S2403 | 27 | 26 | 1 | 0 |
二、12月11日教室卫生检查情况统计表
1.12月11日教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 1 | 0% | 2.8% |
3 | 机械 | 14 | 1 | 0 | 7.1% | 0% |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 1 | 0% | 7.1% |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2.12月11日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 | |
1 | 未打扫 | 机械工程学院 | X2202 | 未打扫 | |
未达标 | 经济管理学院 | X3308 | 地面垃圾 | ||
汽车工程学院 | X1409 | 垃圾未倒 |
三、12月11日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
10 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月11日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 3 | 0.87% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 3 | 0.86% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 3 | 0.42% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 7 | 1.20% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 2 | 0.25% |
6 | 环境工程系 | 49 | 1 | 2.04% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 1 | 0.15% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
经济管理学院:
2304. C525.C524
机电自动化学院:
A629.A435.A427.B624.B640.D553.D143
机械工程学院:
3417.6201.6209
汽车工程学院:
D529.7415.7219
电子信息工程学院:
5325.D337
应用外语与国际教育系:
D629
环境工程系:
D141
学生处
2019年12月12日