一12月8日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 4 | 151 | 117 | 34 | 0 | 0.00% |
2 | 电子信息工程学院 | 8 | 314 | 274 | 40 | 0 | 0.00% |
3 | 机电自动化学院 | 2 | 74 | 61 | 13 | 0 | 0.00% |
4 | 汽车工程学院 | 2 | 77 | 73 | 4 | 0 | 0.00% |
5 | 机械工程学院 | 2 | 88 | 81 | 7 | 0 | 0.00% |
6 | 环境工程系 | 4 | 87 | 83 | 4 | 0 | 0.00% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 4 | 127 | 119 | 8 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序列 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 财管1902 | X3204 | 43 | 35 | 8 | 0 | |
2 | 电商1906 | X3310 | 39 | 24 | 15 | 0 | ||
3 | 物流1903 | X3410 | 31 | 27 | 4 | 0 | ||
4 | 会计1904 | X3508 | 38 | 31 | 7 | 0 | ||
5 | 电子信息工程学院 | 移动通信1901 | S1221 | 18 | 17 | 1 | 0 | |
6 | 应电1901 | S1221 | 29 | 25 | 4 | 0 | ||
7 | A软件1903 | S1319 | 44 | 39 | 5 | 0 | ||
8 | A计应1901 | X2306 | 47 | 41 | 6 | 0 | ||
9 | A计应1902 | X2306 | 48 | 47 | 1 | 0 | ||
10 | G电子1901 | X2402 | 37 | 36 | 1 | 0 | ||
11 | 大数据1901 | X2507 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
12 | 大数据1902 | X2507 | 46 | 31 | 15 | 0 | ||
13 | 机电自动化学院 | 机电1907 | X1104 | 43 | 36 | 7 | 0 | |
14 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 25 | 6 | 0 | ||
15 | 机械工程学院 | 机自1902 | X2106 | 48 | 43 | 5 | 0 | |
16 | 数控1901 | X2202 | 40 | 38 | 2 | 0 | ||
17 | 汽车工程学院 | G汽检1902 | X1407 | 25 | 22 | 3 | 0 | |
18 | 新能源1902 | X1505 | 52 | 51 | 1 | 0 | ||
19 | 应用外语与国际教育系 | 商英1902 | T1416 | 36 | 35 | 1 | 0 | |
20 | 商英1901 | T1415 | 35 | 32 | 3 | 0 | ||
21 | 应英1902 | X3107 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
22 | 空乘1901 | X3107 | 20 | 18 | 2 | 0 | ||
23 | 环境工程系 | G环监1901 | S2403 | 27 | 25 | 2 | 0 | |
24 | 环工1901 | X1203 | 31 | 30 | 1 | 0 | ||
25 | 食品1901 | S2403 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
26 | 化工1901 | S2403 | 20 | 20 | 0 | 0 |
二、12月8日教室卫生检查情况统计表
1.12月8教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2.8% |
3 | 机械 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.1% |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.1% |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月8日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
2 | 未达标 | 机电自动化学院 | X1302 | 垃圾未倒 |
机电自动化学院 | X1304 | 地面、二层垃圾 | ||
经济管理学院 | X3309 | 地面烟头 | ||
机械工程学院 | X2109 | 地面垃圾 | ||
汽车工程学院 | X1506 | 二层垃圾 垃圾未倒 |
三、12月8日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 7104 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月8日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 2 | 0.58% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 2 | 0.57% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 1 | 0.14% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 4 | 0.69% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 2 | 0.26% |
6 | 环境工程系 | 49 | 1 | 2.04% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 2 | 2.30% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
经济管理学院:
C534
机电自动化学院:
B116.D123.D143.D553
机械工程学院:
3202.6316
汽车工程学院:
4413.4529
电子信息工程学院:
9229.C423
应用外语与国际教育系:
C440. D619
环境工程系:
D141
五、12月9日早操检查情况
1.大一早操抽查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 旷操比例 | 质量良好(班级) | 良好比例 |
1 | 电子信息工程学院 | 45 | 2144 | 1740 | 363 | 41 | 1.91% | 41 | 91.11% |
2 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 281 | 21 | 0 | 0.00% | 10 | 100.00% |
3 | 环境工程系 | 4 | 131 | 116 | 13 | 2 | 1.53% | 2 | 50.00% |
2.大一早操抽查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷操人数 | 上操质量 | 备注 | |
1 | 电子信息工程学院 | B计科1901 | 29 | 29 | 0 | 0 | 良 | ||
2 | 电子信息工程学院 | A计应1901 | 47 | 45 | 2 | 0 | 良 | ||
3 | 电子信息工程学院 | A计应1902 | 48 | 44 | 4 | 0 | 良 | ||
4 | 电子信息工程学院 | 计应1903 | 44 | 40 | 4 | 0 | 良 | ||
5 | 电子信息工程学院 | 计应1904 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | ||
6 | 电子信息工程学院 | 计应1905 | 45 | 41 | 4 | 0 | 差 | 有站操情况 | |
7 | 电子信息工程学院 | 计应1906 | 47 | 41 | 6 | 0 | 良 | ||
8 | 电子信息工程学院 | 计应1907 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | ||
9 | 电子信息工程学院 | 计应1908 | 46 | 45 | 1 | 0 | 良 | ||
10 | 电子信息工程学院 | 计应1909 | 57 | 56 | 1 | 0 | 良 | ||
11 | 电子信息工程学院 | 计应1910 |
| 53 | 3 | 0 | 良 | ||
12 | 电子信息工程学院 | A软件1901 | 44 | 38 | 4 | 2 | 良 | ||
13 | 电子信息工程学院 | A软件1902 | 44 | 33 | 11 | 0 | 良 | ||
14 | 电子信息工程学院 | 软件1903 | 44 | 42 | 2 | 0 | 良 | ||
15 | 电子信息工程学院 | 软件1904 | 37 | 36 | 1 | 0 | 良 | ||
16 | 电子信息工程学院 | 软件1905 | 38 | 33 | 4 | 1 | 良 | ||
17 | 电子信息工程学院 | 软件1906 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | ||
18 | 电子信息工程学院 | A网络1901 | 47 | 38 | 4 | 5 | 良 | ||
19 | 电子信息工程学院 | 网络1902 | 47 | 46 | 1 | 0 | 良 | ||
20 | 电子信息工程学院 | 网络1903 | 48 | 46 | 2 | 0 | 良 | ||
21 | 电子信息工程学院 | 云计算1901 | 24 | 17 | 6 | 1 | 差 | 有站操和戴帽子现象 | |
22 | 电子信息工程学院 | 大数据1901 | 45 | 30 | 10 | 5 | 良 | ||
23 | 电子信息工程学院 | 大数据1902 | 46 | 34 | 12 | 0 | 良 | ||
24 | 电子信息工程学院 | 大数据1903 | 45 | 43 | 2 | 0 | 良 | ||
25 | 电子信息工程学院 | 移动应用1901 | 27 | 24 | 3 | 0 | 良 | ||
26 | 电子信息工程学院 | 电子1901 | 37 | 34 | 3 | 0 | 良 | ||
27 | 电子信息工程学院 | 电子1902 | 36 | 21 | 0 | 15 | 良 | ||
28 | 电子信息工程学院 | 物联网1901 | 53 | 52 | 1 | 0 | 差 | 有站操现象 | |
29 | 电子信息工程学院 | 物联网1902 | 51 | 43 | 8 | 0 | 良 | ||
30 | 电子信息工程学院 | 应电1901 | 29 | 24 | 2 | 3 | 良 | ||
31 | 电子信息工程学院 | 移动通信1901 | 18 | 0 | 18 | 0 | 良 | 参与校园文明建设 | |
32 | 电子信息工程学院 | 广告1901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 良 | 参与校园文明建设 | |
33 | 电子信息工程学院 | 广告1902 | 43 | 0 | 43 | 0 | 良 | 外出实训 | |
34 | 电子信息工程学院 | 广告1903 | 42 | 0 | 42 | 0 | 良 | 参与校园文明建设 | |
35 | 电子信息工程学院 | 数媒1901 | 51 | 0 | 51 | 0 | 良 | 参与校园文明建设 | |
36 | 电子信息工程学院 | 数媒1902 | 50 | 49 | 0 | 1 | 良 | ||
37 | 电子信息工程学院 | 数媒1903 | 51 | 46 | 2 | 3 | 良 | ||
38 | 电子信息工程学院 | 计应1911 | 40 | 39 | 0 | 1 | 差 | 有戴帽子现象 | |
39 | 电子信息工程学院 | 软件1907 | 44 | 41 | 2 | 1 | 良 | ||
40 | 电子信息工程学院 | 软件1908 | 45 | 44 | 1 | 0 | 良 | ||
41 | 电子信息工程学院 | 软件1909 |
| 45 | 0 | 0 | 良 | ||
42 | 电子信息工程学院 | 软件1910 | 44 | 42 | 2 | 0 | 良 | ||
43 | 电子信息工程学院 | 软件1911 | 44 | 43 | 1 | 0 | 良 | ||
44 | 电子信息工程学院 | 网络1905 | 38 | 36 | 2 | 0 | 良 | ||
45 | 电子信息工程学院 | 网络1906 | 38 | 36 | 1 | 1 | 良 | ||
46 | 电子信息工程学院 | 网络1907 | 38 | 0 | 38 | 0 | 良 | 参与校园文明建设 | |
47 | 电子信息工程学院 | G电子1901 | 37 | 35 | 2 | 0 | 良 | ||
48 | 电子信息工程学院 | G数媒1901 | 36 | 32 | 2 | 2 | 良 | ||
49 | 电子信息工程学院 | G计算机1901 | 36 | 33 | 3 | 0 | 良 | ||
50 | 电子信息工程学院 | G计算机1902 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | ||
51 | 电子信息工程学院 | G计算机1903 | 35 | 33 | 2 | 0 | 良 | ||
52 | 应用外语 | 商英1901 | 35 | 31 | 4 | 0 | 良 | ||
53 | 应用外语 | 商英1902 | 36 | 34 | 2 | 0 | 良 | ||
54 | 应用外语 | 商英1903 | 33 | 32 | 1 | 0 | 良 | ||
55 | 应用外语 | G应英1901 | 13 | 12 | 1 | 0 | 良 | ||
56 | 应用外语 | 应英1901 | 36 | 34 | 2 | 0 | 良 | ||
57 | 应用外语 | 应英1902 | 36 | 33 | 3 | 0 | 良 | ||
58 | 应用外语 | 应英1903 | 34 | 30 | 4 | 0 | 良 | ||
59 | 应用外语 | 应英1904 | 36 | 35 | 1 | 0 | 良 | ||
60 | 应用外语 | 海乘1901 | 23 | 22 | 1 | 0 | 良 | ||
61 | 应用外语 | 空乘1901 | 20 | 18 | 2 | 0 | 良 | ||
62 | 环境工程系 | 环监1901 | 44 | 37 | 7 | 0 | 差 | 大面积站操 | |
63 | 环境工程系 | 环工1901 | 31 | 27 | 3 | 1 | 差 | 大面积站操 | |
64 | 环境工程系 | 化工1901/食品1901 | 29 | 29 | 0 | 0 | 良 | ||
65 | 环境工程系 | G环工1901/G环监1901 | 27 | 23 | 3 | 1 | 良 |
3.大二早操签到员考勤表
序号 | 院系 | 班级 | 考勤数 | 缺勤数 | 缺勤率 |
1 | 电子信息工程学院 | 37 | 30 | 7 | 18.92% |
2 | 机电自动化学院 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
3 | 汽车工程学院 | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
4 | 机械工程学院 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
5 | 经济管理学院 | 28 | 28 | 0 | 0.00% |
6 | 环境工程系 | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
4.大二早操签到员缺勤明细表
序号 | 院系 | 班级 |
1 | 电子信息工程学院 | 电子1801 |
2 | 电子信息工程学院 | 物联网1801 |
3 | 电子信息工程学院 | 大数据1802 |
4 | 电子信息工程学院 | 计应1804 |
5 | 电子信息工程学院 | G计应1801 |
6 | 电子信息工程学院 | G计应1802 |
7 | 电子信息工程学院 | G计应1803 |
学生处
2019年12月9日