一、12月5日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 13 | 507 | 279 | 227 | 1 | 0.20% |
2 | 电子信息工程学院 | 19 | 789 | 671 | 117 | 1 | 0.13% |
3 | 机电自动化学院 | 12 | 392 | 346 | 46 | 0 | 0.00% |
4 | 机械工程学院 | 12 | 411 | 316 | 95 | 0 | 0.00% |
5 | 汽车工程学院 | 社团活动日 | 0.00% | ||||
6 | 应用外语与国际教育系 | 9 | 268 | 209 | 54 | 0 | 0.00% |
7 | 环境工程系 | 5 | 131 | 74 | 57 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 电商1906 | X3310 | 39 | 19 | 20 | 0 | |
2 | 电商1905 | X3309 | 42 | 23 | 19 | 0 | ||
3 | 电商1904 | X3308 | 39 | 17 | 22 | 0 | ||
4 | G电商1901 | X3507 | 47 | 25 | 22 | 0 | ||
5 | 电商1902 | X3304 | 36 | 10 | 26 | 0 | ||
6 | 酒店管理1901 | X3303 | 45 | 22 | 22 | 1 | ||
7 | 电商1901 | X3302 | 40 | 22 | 18 | 0 | ||
8 | 连锁1901 | X3209 | 25 | 9 | 16 | 0 | ||
9 | 财务管理1901 | X3202 | 43 | 30 | 13 | 0 | ||
10 | 财务管理1902 | X3204 | 43 | 25 | 18 | 0 | ||
11 | G会计1901 | X3503 | 41 | 27 | 14 | 0 | ||
12 | 电商1903 | X3306 | 33 | 18 | 15 | 0 | ||
13 | 网络营销1901 | X3206 | 34 | 32 | 2 | 0 | ||
14 | 电子信息工程学院 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 15 | 9 | 0 | |
15 | 电子1901 | X2415 | 37 | 27 | 10 | 0 | ||
16 | 软件1905 | X2407 | 38 | 30 | 8 | 0 | ||
17 | 广告1902 | X2303 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
18 | 移动应用1901 | S1417 | 27 | 25 | 2 | 0 | ||
19 | 计应1908 | S1421 | 46 | 45 | 1 | 0 | ||
20 | 数媒1903 | X2502 | 51 | 45 | 6 | 0 | ||
21 | 软件1907 | S1411 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
22 | 软件1908 | S1412 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
23 | 大数据1901 | X2507 | 46 | 32 | 14 | 0 | ||
24 | 大数据1902 | X2507 | 45 | 27 | 18 | 0 | ||
25 | A网络1901 | X2506 | 47 | 40 | 7 | 0 | ||
26 | G计应1901 | T1313 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
27 | G计应1902 | T1317 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
28 | G计应1903 | X2407 | 35 | 33 | 1 | 1 | ||
29 | A软件1901 | X2404 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
30 | A软件1902 | X2404 | 44 | 39 | 5 | 0 | ||
31 | 计应1903 | S1418 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
32 | 计应1909 | X2309 | 57 | 49 | 8 | 0 | ||
33 | 机电自动化学院 | 机电1904 | X1103 | 42 | 36 | 6 | 0 | |
34 | 机电1908 | X1106 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
35 | 智控1901 | X1302 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
36 | 机修1901 | X1303 | 19 | 13 | 6 | 0 | ||
37 | 航维1901 | X1307 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
38 | G机电1901 | X1305 | 32 | 28 | 4 | 0 | ||
39 | G机电1902 | X1306 | 32 | 30 | 2 | 0 | ||
40 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
41 | B电气1901 | X5305 | 29 | 28 | 1 | 0 | ||
42 | 机电1907 | X1104 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
43 | 光电1901 | X1209 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||
44 | 电气1902 | X1109 | 44 | 41 | 3 | 0 | ||
45 | 机械工程学院 | 机制1902 | X2103 | 46 | 32 | 14 | 0 | |
46 | 数控1901 | X2202 | 40 | 31 | 9 | 0 | ||
47 | 数控1902 | X2203 | 33 | 27 | 6 | 0 | ||
48 | 数控1903 | X2206 | 28 | 26 | 2 | 0 | ||
49 | 机自1904 | X2108 | 43 | 29 | 14 | 0 | ||
50 | 工业设计1901 | X2207 | 30 | 19 | 11 | 0 | ||
51 | 机制合办1902 | B2316 | 33 | 28 | 5 | 0 | ||
52 | 机制合办1901 | B2314 | 34 | 25 | 9 | 0 | ||
53 | A机自1901 | X2205 | 47 | 36 | 11 | 0 | ||
54 | 材控1901 | S2318 | 14 | 10 | 4 | 0 | ||
55 | A机制1901 | X2102 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
56 | 机检1901 | X2109 | 18 | 13 | 5 | 0 | ||
57 | 应用外语与国际教育系 | 国际邮轮1901 | X3104 | 23 | 14 | 9 | 0 | |
58 | 空乘1901 | X3109 | 20 | 12 | 8 | 0 | ||
59 | 应用英语1902 | X3107 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
60 | 商英1901 | T1415 | 35 | 28 | 7 | 0 | ||
61 | 商英1902 | T1416 | 36 | 23 | 8 | 0 | ||
62 | 商英1903 | T1417 | 33 | 27 | 6 | 0 | ||
63 | 应用英语1904 | X3106 | 36 | 30 | 6 | 0 | ||
64 | 应用英语1901 | X3102 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
65 | G应用英语1901 | X3102 | 13 | 11 | 2 | 0 | ||
66 | 环境工程系 | 环监1901 | X1204 | 44 | 24 | 20 | 0 | |
67 | 环工1901 | X1203 | 31 | 19 | 12 | 0 | 纪律差 | |
68 | 化工1901 | S2403 | 20 | 12 | 8 | 0 | ||
69 | 食品1901 | S2403 | 9 | 2 | 7 | 0 | ||
70 | G环监1901 | S2403 | 27 | 17 | 10 | 0 |
二、12月5日教室卫生检查情况统计表
1.12月5教室卫生检查情况汇总表:
序号 | 院系 | 教室总数 | 问题教室 | 问题比例 | ||
未打扫 | 未达标 | 未打扫 | 未达标 | |||
1 | 机电 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10% |
2 | 经管 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 机械 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汽车 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 电子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12月5日各院系教室卫生检查情况细则表:
序号 | 类别 | 院系 | 教室 | 具体情况 |
2 | 未达标 | 机电自动化学院 | X1209 | 二层垃圾 |
机电自动化学院 | X1306 | 地面垃圾 |
三、12月5日晚学生公寓值班情况:
序号 | 学生公寓 | 值班室 | 值班单位 | 是否到岗 | 值班履职情况 | 学生干部值班室 | 是否到岗 |
1 | 一公寓 | 1103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 1104 | 是 |
2 | 二公寓 | 2103 | 经济管理学院 | 是 | 记录表填写完整 | 2104 | 是 |
3 | 三公寓 | 3103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 3102 | 是 |
4 | 四公寓 | 4103 | 汽车工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 4102 | 是 |
5 | 五公寓 | 5102 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 5203 | 是 |
6 | 六公寓 | 6103 | 机械工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 6104 | 是 |
7 | 七公寓 | 7103 | 环境工程系 | 是 | 记录表填写完整 | 7106 | 是 |
8 | 九公寓 | 9106 | 电子信息工程学院 | 是 | 记录表填写完整 | 9103 | 是 |
9 | 十公寓 | A118 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | A118 | 是 |
10 | 十公寓 | A120 | 机电自动化学院 | 是 | 记录表填写完整 | A120 | 是 |
11 | 十一公寓 | C142 | 应用外语与国际教育系 | 是 | 记录表填写完整 | C144 | 是 |
四、12月5日晚学生宿舍熄灯情况:
1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:
序号 | 院系 | 宿舍总数 | 23点未熄灯宿舍 | 比例 |
1 | 机械工程学院 | 344 | 3 | 0.87% |
2 | 汽车工程学院 | 348 | 4 | 1.15% |
3 | 经济管理学院 | 713 | 0 | 0.00% |
4 | 机电自动化学院 | 583 | 5 | 0.86% |
5 | 电子信息工程学院 | 774 | 1 | 0.13% |
6 | 环境工程系 | 49 | 1 | 2.04% |
7 | 应用外语与国际教育系 | 87 | 2 | 2.30% |
2.23:00未熄灯学生宿舍:
机电自动化学院:
D553.B118.B220.B218.A639
机械工程学院:
3212.3216.6207
汽车工程学院:
4616.4526.4529.D529
电子信息工程学院:
5302
应用外语与国际教育系:
C440.D623
环境工程系:
7121
学生处
2019年12月6日