各院(系):
2019—2020学年即将开始,为提高收费工作效率,方便学生缴费,增加学生满意度,现将收费事宜通知如下:
一、缴费对象
缴费学生包括所有在校的17级、18级三年制高职学生,18级两年制高职学生,17级、18级三年制中职学生,15-18级五年制高职学生,16级、17级、18级四年制本科学生(与河科大联办)。
二、缴费标准
收费系统已将学生的缴费项目和缴费金额事先录入,学生可直接缴费即可。具体标准见下表:
校区 | 项目 | 学制 | 年级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
光 武 路 校 区 | 理科专业(城建学院) | 高职三年制 | 2018 | 3600 | 400 | 200 | 4200 |
2017 | 3600 | 400 | 0 | 4000 | |||
高职五年制 | 2015 | 3600 | 400 | 0 | 4000 | ||
2016 | 3600 | 400 | 200 | 4200 | |||
2017 | 1700 | 400 | 900 | 3000 | |||
2018 | 1700 | 400 | 0 | 2100 | |||
中职三年制 | 2017 | 300 | 300 | ||||
2018 | 300 | 300 | |||||
孔 明 路 校 区 | 文科专业(经管学院、外语系) | 高职三年制 | 2018 | 3300 | 800 | 200 | 4300 |
2017 | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |||
高职五年制 | 2015 | 3300 | 800 | 0 | 4100 | ||
2016 | 3300 | 800 | 200 | 4300 | |||
2017 | 1400 | 800 | 900 | 3100 | |||
2018 | 1400 | 800 | 0 | 2200 | |||
本科四年制 | 2016 | 800 | 200 | 1000 | |||
2017 | 800 | 200 | 1000 | ||||
2018 | 800 | 700 | 1500 | ||||
理科专业(机械系、机电系、汽车系、电子系) | 高职三年制 | 2017 | 3600 | 800 | 0 | 4400 | |
2018 | 3600 | 800 | 200 | 4600 | |||
高职五年制 | 2015 | 3600 | 800 | 0 | 4400 | ||
2016 | 3600 | 800 | 200 | 4600 | |||
2017 | 1700 | 800 | 900 | 3400 | |||
2018 | 1700 | 800 | 0 | 2500 | |||
本科四年制 | 2016 | 800 | 200 | 1000 | |||
2017 | 800 | 200 | 1000 | ||||
2018 | 800 | 700 | 1500 | ||||
艺术专业(电子系广告设计与制作专业) | 高职三年制 | 2017 | 5000 | 800 | 0 | 5800 | |
2018 | 5000 | 800 | 200 | 6000 | |||
电子系(计算机网络技术[二年制]、软件技术[二年制]) | 高职两年制 | 2018 | 8000 | 800 | 0 | 8800 | |
孔明路校区 理科专业(机械系、机电系) | 机械制造与自动化(中外合作办学)、机电一体化技术(中外合作办学) | 高职三年制 | 2018 | 12000 | 800 | 200 | 13000 |
三、缴费时间
2019年7月8日—2019年8月25日。
四、缴费方式
为使学生更加便捷、高效的缴纳学费、住宿费,在原有微信、支付宝缴费方式,还可以通过网上支付平台缴费,在校生不再通过银行划扣方式收费。学生可通过关注微信公众号、支付宝生活号进行缴费。(微信、支付宝缴费方法见附件)
财务处
2019年7月3日