学院各单位:
依据学院第九届田径运动会“精神文明奖”评选办法,22日上午,组织部、人事处、教务处、纪检监察室、学生处等单位通过检查和抽查,现将结果通报如下:
一、22日上午教职工组排名
代表团 | 第一代表团 | 第二代表团 | 第三代表团 | 第四代表团 | 第五代表团 | 第六代表团 | 第七代表团 | 第八代表团 | 第九代表团 | 第十代表团 | 第十一代表团 | 第十二代表团 | 第十三代表团 | 第十四代表团 | 第十五代表团 | 第十六代表团 |
参赛情况 | 11 | 8 | 12 | 1 | 8 | 3 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14 | 16 |
比赛成绩 | 5 | 6 | 4 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 15 | 9 | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 |
出勤情况 | 1 | 6 | 15 | 9 | 14 | 10 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 |
22日上午总排名 | 3 | 4 | 15 | 8 | 16 | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 |
二、22日上午学生组排名
代表团 | 机械系代表团 | 机电系代表团 | 电气系代表团 | 光电系代表团 | 经管系代表团 | 建环系代表团 | 外语系代表团 | 建工系代表团 | 汽车系代表团 | 电子系代表团 | 化工系代表团 | 软件学院代表团 | 继续教育学院代表团 |
参赛表现 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 13 |
宣传工作 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 13 |
组织纪律 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 11 | 13 |
服务工作 | 1 | 8 | 8 | 11 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 |
22日上午总排名 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 11 | 7 | 13 |
说明:1、表内数字为各责任单位排序名次,最后排序取名次和的平均数。
学院第九届田径运动会组委会
2011年4月22日