学院各单位:
依据学院第九届田径运动会“精神文明奖”评选办法,根据21日上午各考核组上报数据,现将21日上午情况通报如下:
一、教工组排序
21日上午教职工组“精神文明奖”排序 | |||||||||||||||||
代表团 | 第一代表团 | 第二代表团 | 第三代表团 | 第四代表团 | 第五代表团 | 第六代表团 | 第七代表团 | 第八代表团 | 第九代表团 | 第十代表团 | 第十一代表团 | 第十二代表团 | 第十三代表团 | 第十四代表团 | 第十五代表团 | 第十六代表团 | |
开幕式 | 4 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 11 | 2 | 9 | |
报名情况 | 15 | 14 | 12 | 6 | 16 | 8 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 | |
参赛情况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 | |
比赛成绩 | 4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 11 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
21日上午排名 | 6 | 11 | 8 | 13 | 16 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 15 | 6 | 12 |
二、学生组排序
2011年第九届运动会21日上午学生组排名 | ||||||||||||||
代表团 | 机械系代表团 | 机电系代表团 | 电气系代表团 | 光电系代表团 | 经管系代表团 | 建环系代表团 | 外语系代表团 | 建工系代表团 | 汽车系代表团 | 电子系代表团 | 化工系代表团 | 软件学院代表团 | 继续教育学院代表团 | |
开幕式 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | |
参赛表现 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 11 | 6 | 13 | 6 | |
宣传工作 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 13 | 12 | |
组织纪律 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | |
服务工作 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | |
名 次 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 6 | 10 | 8 |
三、考勤情况
1、抽查情况:
2011年4月21日上午学院运动会期间,人事处、教务处对学院运动会第三代表团建筑工程系,第十代表团汽车工程系,第十三代表团继续教育学院的人员到位情况进行了抽查,现将抽查情况通报如下:第三代表团:建筑工程系2人缺勤。第十代表团:汽车工程系,全勤。第十三代表团:继续教育学院,全勤。
2、未按时报送考勤表的单位:
高等教育研究室、网络管理中心、财务处。
3、未到会场也没有书面请假条的中干有:
杨聚庆、田林红、刘明黎、齐智英。
说明:1、表内数字为各责任单位排序名次,最后排序取名次和的平均数。
2.教职工出勤采取半天一通报,最后打分排名。
学院第九届田径运动会组委会
2011年4月21日