为激发同学们英语学习热情,提升英语表达交际能力和信心,丰富校园活动,增强职业技术教育适应性,同时为2026年河南省高等职业教育技能大赛教育与体育大类相关赛项、“外研社”全国职场英语挑战赛等英语交际能力类赛项储备人才,文化旅游与国际教育学院于近期举办了英语交际技能大赛。
本次比赛共分为本科组、专业组和公共组三个组别,在孔明路校区躬行楼(三号教学楼)进行。本次大赛设置“科技为翼,青春逐梦”与“AI 赋能,同心同行”两大主题,选手任选其一,结合自身专业分享科技作为学习工具助力技能提升的心得,或讲述身边 AI 赋能职业与生活的案例、抒发青年借科技之力实现职业理想的决心,用英语完成 2-3 分钟的个人演讲。参赛选手们赛前准备充分,赛场之上声情并茂,尽显青春昂扬风采;其演讲稿遣词生动准确,将科技赋能成长的实践感悟与时代思考融入其中,生动诠释了当代青年以科技为帆、逐梦前行的奋进姿态。各位评委老师根据流利度、语法准确性、词汇运用和表达能力等方面进行评判,共选出专业组一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名;公共组一等奖10名,二等奖22名,三等奖27名;本科组一等奖1名,二等奖1名,三等奖2名。现场评委老师们在评审过程中同步给予专业指导,对学生展现出的以科技赋能成长的实践思考,以及乐于用英语分享科技助力青年逐梦故事的积极态度,给予了充分的鼓励与表扬。
此次英语交际技能大赛为学子们搭建了英语实践与风采展示的优质平台,不仅有效助力同学们巩固课堂知识、提升英语应用能力,更引导广大高职学子以英语为桥拓宽国际视野、激发创新意识、全面提升综合素养。同时,赛事以竞技促成长,培育了学子勇于进取、永不言败的精神品质,为他们成长为全方位发展的优秀青年奠定了坚实基础。
获奖名单
序号 | 组别 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 专业组 | 杜雨鑫 | 应用英语2501 | 一等奖 |
2 | 专业组 | 刘艳莹 | 应用英语2502 | 二等奖 |
3 | 专业组 | 周春宇 | 应用英语2501 | 二等奖 |
4 | 专业组 | 姜欣然 | 商务英语2502 | 三等奖 |
5 | 专业组 | 蒋杭 | 商务英语2502 | 三等奖 |
6 | 专业组 | 张玉欣 | 应用英语2401 | 三等奖 |
序号 | 组别 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 公共组 | 张轩 | 软件E2501 | 一等奖 |
2 | 公共组 | 徐洲 | 大数据技术2501 | 一等奖 |
3 | 公共组 | 张邵晨 | 现代物流管理2501 | 一等奖 |
4 | 公共组 | 刘雨馨 | 网络2502 | 一等奖 |
5 | 公共组 | 薛瑞诚 | 网络2503 | 一等奖 |
6 | 公共组 | 本丽君 | 大数据与会计2502 | 一等奖 |
7 | 公共组 | 刘雨欣 | 信息安全2502 | 一等奖 |
8 | 公共组 | 魏一 | 大数据与会计2501 | 一等奖 |
9 | 公共组 | 王静怡 | 机自2501 | 一等奖 |
10 | 公共组 | 王鹏钦 | 网络营销2501 | 一等奖 |
11 | 公共组 | 王新彩 | 软件2502 | 二等奖 |
12 | 公共组 | 李智娇 | 网络2401 | 二等奖 |
13 | 公共组 | 葛奇缘 | 旅管2501 | 二等奖 |
14 | 公共组 | 刘淼 | 大数据与财务管理2501 | 二等奖 |
15 | 公共组 | 翟浩轩 | 智能网联2501 | 二等奖 |
16 | 公共组 | 周聪慧 | 会计2502 | 二等奖 |
17 | 公共组 | 朱纨冰 | 食品2501 | 二等奖 |
18 | 公共组 | 蔡佳欣 | 大数据技术2501 | 二等奖 |
19 | 公共组 | 吴思雨 | 大数据技术2501 | 二等奖 |
20 | 公共组 | 李红硕 | 大数据技术2501 | 二等奖 |
21 | 公共组 | 李钰涵 | 机场2501 | 二等奖 |
22 | 公共组 | 王新霞 | 机自2501 | 二等奖 |
23 | 公共组 | 刘金婵 | 机场2501 | 二等奖 |
24 | 公共组 | 赵镜宇 | 无人机2502 | 二等奖 |
25 | 公共组 | 牛祯聪 | 网络2503 | 二等奖 |
26 | 公共组 | 李悦 | 智能网联2501 | 二等奖 |
27 | 公共组 | 张婷婷 | 现代物流管理2501 | 二等奖 |
28 | 公共组 | 马鑫洪 | 环工2501 | 二等奖 |
29 | 公共组 | 张振刚 | 环工2502 | 二等奖 |
30 | 公共组 | 李生翔 | 网络2503 | 二等奖 |
31 | 公共组 | 时泽栋 | 新能源2504 | 二等奖 |
32 | 公共组 | 仝罡睿 | 移动通信2502 | 二等奖 |
33 | 公共组 | 高海玉 | 环工2501 | 三等奖 |
34 | 公共组 | 陈湘琳 | 现代物流管理2502 | 三等奖 |
35 | 公共组 | 张丽芝 | 测量2502 | 三等奖 |
36 | 公共组 | 张洋诚 | 大数据2501 | 三等奖 |
37 | 公共组 | 李天皓 | 机器人2501 | 三等奖 |
38 | 公共组 | 杨舒悦 | 化工2501 | 三等奖 |
39 | 公共组 | 王慧杰 | 环工2501 | 三等奖 |
40 | 公共组 | 黄祥森 | 物流2501 | 三等奖 |
41 | 公共组 | 朱冰颖 | 机器人2502 | 三等奖 |
42 | 公共组 | 张瑞 | 人工智能2501 | 三等奖 |
43 | 公共组 | 胡艳凤 | 软件2501 | 三等奖 |
44 | 公共组 | 陈书文 | 软件E2501 | 三等奖 |
45 | 公共组 | 刘涛 | 物联网2402 | 三等奖 |
46 | 公共组 | 赵宏雅 | 大数据技术2501 | 三等奖 |
47 | 公共组 | 王玉珠 | 化工2502 | 三等奖 |
48 | 公共组 | 赵元豪 | 软件2502 | 三等奖 |
49 | 公共组 | 靳青洁 | 文创2501 | 三等奖 |
50 | 公共组 | 宋友欣 | 信息安全2502 | 三等奖 |
51 | 公共组 | 马倩丽 | 大数据技术2501 | 三等奖 |
52 | 公共组 | 鲁晨 | 导航与位置服务2502 | 三等奖 |
53 | 公共组 | 马佳浩 | 网络2503 | 三等奖 |
54 | 公共组 | 王子恒 | 大数据技术2501 | 三等奖 |
55 | 公共组 | 张笑楠 | 软件E2503 | 三等奖 |
56 | 公共组 | 李乐洋 | 机场2501 | 三等奖 |
57 | 公共组 | 蔡欣倚 | 物流2502 | 三等奖 |
58 | 公共组 | 杜烁涵 | 物流2502 | 三等奖 |
59 | 公共组 | 周梦佳 | 旅管2502 | 三等奖 |
序号 | 组别 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 本科组 | 吴元成 | 会计学B2401 | 一等奖 |
2 | 本科组 | 刘雯雯 | 机械设计B2401 | 二等奖 |
3 | 本科组 | 张铭展 | 计科B2401 | 三等奖 |
4 | 本科组 | 钱艺莹 | 计科B2401 | 三等奖 |





