学院各单位、各部门:
接南阳市科技局的通知,2019年度南阳市科技计划课题已下达,我院共有35项立项。请各项目负责人接此通知后,积极开展研究工作,确保在规定时间完成课题研究,并进行结项。
南阳市2019年市级科技计划项目立项汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计划类别 | 主持人 |
1 | JCQY007 | 现代学徒制模式下弘扬工匠精神铸造建筑品牌的对策研究 | 基础与前沿技术研究 | 刘 莎 |
2 | JCQY002 | 航空信道下通信信号的调制识别 | 基础与前沿技术研究 | 王明绪 |
3 | JCQY008 | 设置新型耗能机制的桁框结构抗震性能研究 | 基础与前沿技术研究 | 张家源 |
4 | KJGG006 | 基于“3S+BIM”的智慧工地应用研究 | 科技攻关 | 李江华 |
5 | KJGG078 | 微晶硅薄膜在光伏发电中的应用研究 | 科技攻关 | 靳 果 |
6 | KJGG007 | 基于Zigbee技术的无线传感器网络系统的研究与设计 | 科技攻关 | 李 仁 |
7 | KJGG045 | 随形冷却水道注塑模具3D打印快速制造技术研究 | 科技攻关 | 高志华 |
8 | KJGG008 | 基于Pro/E与UG接口技术开发的研究 | 科技攻关 | 彭二宝 |
9 | KJGG047 | 船用低振动一体化磁驱泵永磁电动机研究 | 科技攻关 | 任宁宁 |
10 | KJGG009 | 环卫大数据分析技术应用与研究 | 科技攻关 | 任越美 |
11 | KJGG010 | 基于RFID和Hadoop云存储的数字化车间制造系统设计 | 科技攻关 | 时 磊 |
12 | KJGG048 | 复杂曲面零件多轴数控加工技术研究 | 科技攻关 | 邰 鑫 |
13 | KJGG049 | 薄壁零件数控加工变形补偿技术研究 | 科技攻关 | 王宏颖 |
14 | KJGG050 | 异步起动永磁同步电动机的设计及分析 | 科技攻关 | 王臻卓 |
15 | KJGG011 | 基于DSP的锅炉温控系统平台研究 | 科技攻关 | 袁 铸 |
16 | KJGG046 | 复杂异形零件柔性工装夹具的设计及应用研究 | 科技攻关 | 赵 岩 |
17 | KJGG012 | 基于大数据、人工智能的工业数据监控系统 | 科技攻关 | 李巧君 |
18 | KJGG013 | 云计算网络安全等级保护测评系统的设计与实现 | 科技攻关 | 朱西方 |
19 | KJGG014 | “互联网+”下邮政储蓄银行客户关系管理系统的设计与实现 | 科技攻关 | 郝 倩 |
20 | KJGG051 | 新能源实训装置的研究与设计 | 科技攻关 | 宣 峰 |
21 | KJGG015 | 远程智能电表抄表系统的设计与实现 | 科技攻关 | 刘 斌 |
22 | KJGG019 | 基于智能算法的拖拉机导航控制系统研究 | 科技攻关 | 朱清智 |
23 | KJGG091 | 基于GF-1号卫星遥感数据的南阳城区水质监测 | 科技攻关 | 徐竟一 |
24 | KJGG020 | 现代供热监控管理系统平台设计 | 科技攻关 | 赵 冉 |
25 | KJGG112 | 泡菜产品中亚硝酸盐含量的变化与控制 | 科技攻关 | 李建华 |
26 | RKX020 | 乡村振兴战略下河南旅游业发展对策研究 | 软科学研究 | 管艳郡 |
27 | RKX082 | 健康中国背景下南阳市健身气功中长期发展规划研究 | 软科学研究 | 冯庆雨 |
28 | RKX033 | 乡村振兴战略背景下的南阳农村青年现实需求研究 | 软科学研究 | 董 淼 |
29 | RKX021 | 南阳推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合模式的研究 | 软科学研究 | 李江岱 |
30 | RKX007 | 南阳室内空间手绘设计与思维表达进阶之路 | 软科学研究 | 刘 迪 |
31 | RKX008 | 南阳市海绵社区建设的对策研究 | 软科学研究 | 王晓霞 |
32 | RKX083 | 新时期依法治国视角下在南阳地区推进社区养老规范化发展的路径探索 | 软科学研究 | 张 满 |
33 | RKX046 | 基于“互联网+”的电子招投标系统在高职院校教学模式改革中的应用 | 软科学研究 | 冯 樷 |
34 | RKX006 | 南阳市社会服务管理信息化建设探索 | 软科学研究 | 石 锐 |
35 | RKX034 | 德孝文化在基层社会治理中的价值及运用 | 软科学研究 | 张 羽 |
科技外事处
2019年9月3日