学校各单位、各部门:
根据《关于做好2019年度南阳市社科规划项目申报工作的通知》(宛社规办〔2019〕1号)精神,我校共提交课题申请70项,经立项评审委员会委员集体评定、市社科规划领导小组核准,共有36项课题成功立项,现将有关事项通知如下:
(一)请课题负责人于2019年10月31日前将课题报告(8000字左右为宜,封面按规定格式提交,A4纸)打印5份,填报“南阳哲学社会科学规划课题结项审批书”1式5份(请登录南阳市社科联网站http://www.nyskl.org下载),报送科技外事处1330办公室。请务必将电子文档和中国知网版本的文本复制检测报告单电子版提前发送科技外事处电子邮箱hngykjc@163.com,邮件主题为“姓名+2019年度南阳市哲学社会科学规划课题结项”。
(二)未经市社科规划办同意,课题名称、课题组成员及其顺序不得变动,否则不予结项。
(三)课题报告的文本复制检测报告单随课题报告一并提交。南阳市社科联要求课题报告全文重复率不得超过10%,一旦发现有严重剽窃行为,即行取消个人参与结项评审资格,并且两年内禁止参与市社科规划课题研究。
(四)课题结项报告评审设特等奖和一、二、三等奖若干,依照年度财政预算、课题研究成果在年度经济社会发展中发挥的作用以奖代补。择优集结成册向市委、市政府和相关部门推荐,促进成果转化。
2019年度南阳市哲学社会科学规划课题
专 项 重 点 课 题
序号 | 姓名 | 承担单位 | 课题名称 | 课题组成员 |
---|---|---|---|---|
20 | 王文远 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市加快推进全国高效生态示范市建设的对策研究 | 朱性哲 刘 莎 朱恩义 |
21 | 庞士昱 | 河南工业职业技术学院 | 完善我市公共文化服务体系研究 | 于 璐 孙立伟 王 淼 梁俊娟 胡 彬 |
研 究 课 题 | ||||
序号 | 姓名 | 承担单位 | 课题名称 | 课题组成员 |
197 | 郭 鼎 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市土地利用变化及驱动力研究 | 田九玲 牛鹏涛 刘天恒 范 印 |
198 | 郭东阳 | 河南工业职业技术学院 | 打造具有南阳特色的现代产业体系研究 | 王 暖 张玉玺 冯 娜 |
199 | 郭 静 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市全面推进乡村振兴战略对策研究 | 贾宛航 吴晓丹 张 羽 王易木 |
200 | 畅相韦 | 河南工业职业技术学院 | 看护人教养方式与留守儿童心理弹性的关系研究 | 张 璇 王 丹 |
201 | 褚 旭 | 河南工业职业技术学院 | 高职院校服务南阳经济发展的实施路径研究 | 王美华 宋应云 林世光 姜岩蕾 赵 冉 冯果果 |
202 | 董 淼 | 河南工业职业技术学院 | 王玉卓 刘端端 李 然 焦子怡 | |
203 | 管艳郡 | 河南工业职业技术学院 | 市场需求视域下南阳市英语翻译人才培养策略研究 | 郭 闯 朱荣萍 王 赛 朱 理 张铮铮 李佳茁 |
204 | 郝 倩 | 河南工业职业技术学院 | 加快推进科技创新 促进我市大众创业、万众创新对策研究 | 金 梁 李江岱 石 晨 雷 蕾 |
205 | 胡 建 | 河南工业职业技术学院 | 新媒体视域下我市高校学生思想政治工作研究 | 谢 萌 孙会芳 乔阿霞 |
206 | 李 伟 | 河南工业职业技术学院 | 微信平台推动南阳和谐城市建设研究 | 门 佳 赵建超 余 森 谭 骥 |
207 | 刘 斌 | 河南工业职业技术学院 | 高职院校学生综合素质提升研究 | 石 锐 王存才 余小飞 王 柠 杨继良 刘兴龙 |
208 | 刘 娟 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市加强网络经济强市的发展与管理 | 陈士豪 杨 帆 宋 琳 |
209 | 石 锐 | 河南工业职业技术学院 | 高职院校大学生人文素质教育问题研究 | 刘 斌 宋江照 赵 莹 党菲菲 韩 宏 周炜明 |
210 | 宋 琳 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市农产品网络营销问题与对策研究 | 任璐璐 王凤林 赵 蕾 |
211 | 孙会芳 | 河南工业职业技术学院 | 家训文化视域下高校社会主义核心价值观涵育路径探究 | 王 燕 胡 建 谢明月 |
212 | 唐 锋 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市高职院校政治建设对策研究 | 董 雨 樊有平 张 琨 郑诗超 |
213 | 王美华 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市农村土地流转的现状、趋势及对策研究 | 刘楠南 刘昊觊 王易木 唐 飞 徐 锦 刘 真 |
214 | 王 淼 | 河南工业职业技术学院 | 地域文化在南阳旅游纪念品包装设计中的应用研究 | 庞士昱 王瑞星 袁秋子 |
215 | 王 娜 | 河南工业职业技术学院 | 信息化教育背景下高职院校智慧课堂教学模式的构建与研究 | 张季萌 李永飚 孟庆辉 石新龙 |
216 | 王 柠 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市国防科技工业军民融合发展路径探析 | 张 满 李 骕 张松泓 乔 莹 |
217 | 王晓霞 | 河南工业职业技术学院 | 大数据驱动下“智慧南阳”城市建设的对策研究 | 汤东亚 董文娟 王丹丹 |
218 | 吴 琼 | 河南工业职业技术学院 | 新时代南阳市高校培养高质量人才问题研究 | 余东满 李建海 武圣寅 褚 旭 |
219 | 薛 蕾 | 河南工业职业技术学院 | 特色农产品电商助力南阳精准扶贫的现状及路径探析 | 王 弥 吴 琳 薛麦然 仝兆亮 |
220 | 余梦媛 | 河南工业职业技术学院 | 提升城市公共空间建设 推动我市文化繁荣昌盛研究 | 毛德娟 樊巍巍 赵 宇 |
221 | 张 羽 | 河南工业职业技术学院 | 德孝文化在基层社会治理中的价值研究 | 金 莹 张 晨 郭 静 张 瑾 张晓梅 赵 洋 |
222 | 赵 冉 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市建设网络经济强市的思路与建议 | 陈隽祎 刘 坤 冯金冉 |
223 | 周炜明 | 河南工业职业技术学院 | 培养高职创新人才 助推我市经济发展对策研究 | 许 娜 梁 硕 陆 剑 徐碧赢 赵丹丹 |
224 | 朱宗海 | 河南工业职业技术学院 | 乡村振兴战略下我市乡村体育发展研究 | 石宝桂 王 岩 孟兆丽 |
225 | 冯 樷 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市村镇建设用地再开发市场供需平衡研究 | 王文远 刘胜芳 景 迪 刘 莎 |
226 | 顾嘉芸 | 河南工业职业技术学院 | 南阳“仲景健康城”概念设计研究 | 刘 迪 任华楠 刁 静 郭 晨 |
227 | 刘 莎 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市留守儿童心理成长发展机制研究 | 李 桢 冯 樷 |
228 | 冯庆雨 | 河南工业职业技术学院 | 体育促进南阳市农村振兴的路径及策略研究 | 金 鑫 李秋实 吕 品 孟 升 李 鹏 张轶星 |
229 | 史俊莉 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市智慧城市建设的对策研究 | 张 克 高 磊 郭 鼎 范 印 刘天恒 王晓霞 |
230 | 赵竞笑 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市加强网络经济强市的发展与管理 | 雒婧焜 姬海莉 徐 征 |
科技外事处
2019年7月1日