河南省事业单位专业技术岗位结构比例
控制标准(试行)
一、 教育事业单位
学校类别 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | ||
正高级≤% | 副高级≤% | ||||
高等 院校 | “211工程”重点 建设院校 | 16 | 32 | 44 | 8 |
与教育部共建院校 | 15 | 30 | 45 | 10 | |
设有博士点和其他省部共建院校 | 13 | 30 | 45 | 12 | |
设有硕士点院校 | 10 | 28 | 45 | 17 | |
其他本科院校 | 8 | 26 | 45 | 21 | |
省管高等专科学校 | 6 | 24 | 48 | 22 | |
高职高专院校、成人专科学校和技师学院 | 3 | 22 | 48 | 27 | |
中等职业学校技工学校 | 国家级重点学校 | 28 | 45 | 27 | |
省级重点学校 | 25 | 45 | 30 | ||
省、市属学校 | 22 | 43 | 35 | ||
县属学校 | 20 | 40 | 40 | ||
中学 | 省级示范性高中 | 28 | 45 | 27 | |
普通、职业高中 | 25 | 45 | 30 | ||
初级中学 | 22 | 45 | 33 | ||
小学 | 小学 | 48 | 52 | ||
幼儿园 | 省、市示范性 幼儿园 | 43 | 57 | ||
普通幼儿园 | 38 | 62 | |||
教研室 | 省级教研室 | 35 | 45 | 20 | |
市级教研室 | 25 | 40 | 35 | ||
县级教研室 | 3 | 50 | 47 |
注:长期在小学(幼儿园)任教、教育教学水平和业绩特别突出的小学(幼儿园)教师,可申报中学高级教师职务,岗位总数由各省辖市按当地小学(幼儿园)教师总数的千分之五以内从严控制(其中单位控制在2%以内)。
二、科研、设计事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | |
正高级≤% | 副高级≤% | |||
省属 | 8 | 25 | 48 | 19 |
市属 | 3 | 22 | 43 | 32 |
县属 | 15 | 38 | 47 |
注:设有省(部)级以上重点实验室并承担国家科研项目的单位,高级岗位比例可增加5%左右。
三、医疗卫生事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | ||
正高级≤% | 副高级≤% | ||||
医疗机构 | 三级 | 8 | 22 | 48 | 22 |
二级 | 5 | 15 | 45 | 35 | |
一级 | 1 | 9 | 40 | 50 | |
卫生监督、疾病控制、职业病防治、药品检验 | 省属 | 8 | 25 | 45 | 22 |
市属 | 3 | 19 | 42 | 36 | |
县属 | 12 | 40 | 48 | ||
城市社区卫生服务中心 | 6 | 30 | 64 | ||
乡镇卫生院 | 6 | 30 | 64 | ||
其它卫生事业单位 | 省属 | 6 | 22 | 45 | 27 |
市属 | 3 | 15 | 40 | 42 |
注:具有研究生学位授予权和设有省(部)级以上重点学科、重点实验室、临床重点专科的单位,高级岗位比例可增加5%左右。疗养院、康复医院高级、中级岗位比例一般应比同类医院低5%左右。
四、农业、林业、水利事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | |
正高级≤% | 副高级≤% | |||
省属 | 10 | 25 | 45 | 20 |
市属 | 3 | 22 | 42 | 33 |
县属 | 1 | 14 | 40 | 45 |
乡镇 | 5 | 35 | 60 |
注:省部共建单位和设有省(部)级以上重点实验室以及承担国家重点研究推广项目的单位,高级岗位比例可增加5%左右。
五、文化事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | ||
正高级≤% | 副高级≤% | ||||
考古所、古建所、艺研所、文物鉴定站、美术馆等研究机构 | 省属 | 10 | 25 | 45 | 20 |
市属 | 5 | 17 | 40 | 38 | |
县属 | 12 | 35 | 53 | ||
文艺表演团体 | 省属 | 5 | 25 | 45 | 25 |
市属 | 3 | 17 | 40 | 40 | |
县属 | | 12 | 35 | 53 | |
博物馆、图书馆、群艺馆、文化馆 | 省属 | 5 | 25 | 45 | 25 |
市属 | 2 | 15 | 40 | 43 | |
县属 | 10 | 35 | 55 | ||
乡镇 | 25 | 75 |
注:省部共建单位,高级岗位比例可增加5%左右。
六、广播影视事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | ||
正高级≤% | 副高级≤% | ||||
广播电台、电视台 | 省属 | 5 | 25 | 45 | 25 |
市属 | 2 | 15 | 40 | 43 | |
县属 | 10 | 35 | 55 | ||
广播电视传输发射、监测 | 省属 | 5 | 23 | 45 | 27 |
市属 | 2 | 13 | 40 | 45 |
七、新闻出版事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | ||
正高级≤% | 副高级≤% | ||||
出版社 | 5 | 25 | 45 | 25 | |
报社 期刊社 | 省属 | 5 | 25 | 45 | 25 |
市属 | 2 | 15 | 40 | 43 | |
县属 | 10 | 35 | 55 |
八、体育事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | |
正高级≤% | 副高级≤% | |||
优秀运动队及管理单位 | 7 | 28 | 45 | 20 |
体育服务保障单位 | 2 | 23 | 40 | 35 |
九、机关直属服务性事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | ||
正高级≤% | 副高级≤% | ||||
主要以专业技术提供报务的单位 | 省属 | 2 | 20 | 40 | 38 |
市属 | 1 | 14 | 35 | 50 | |
县属 | 8 | 35 | 57 | ||
主要承担社会事务管理服务和支持职责的单位 | 省属 | 2 | 13 | 35 | 50 |
市属 | 10 | 30 | 60 | ||
县属 | 5 | 30 | 65 | ||
主要承担技能操作、服务保障等职责的单位 | 省属 | 10 | 30 | 60 | |
市属 | 5 | 25 | 70 | ||
县属 | 25 | 75 |
十、其他事业单位
单位类型 | 高级% | 中级≤% | 初级≥% | |
正高级≤% | 副高级≤% | |||
省属 | 3 | 22 | 40 | 35 |
市属 | 1 | 17 | 35 | 47 |
县属 | 8 | 32 | 60 |