为贯彻党的二十大“加快建设交通强国”的决策部署,推动落实《国家职业教育改革实施方案》,落实立德树人根本任务,汽车与航空工程学院历经两个多月的培训选拔,于11月16日分别在TD103和TD106举办了汽车故障检修技能竞赛决赛,来自2021级汽车专业群90余名同学参加了竞赛。
本赛项对接国赛汽车故障检修、行业新能源汽车关键技术及汽车维修服务职业技能竞赛等赛项,聚焦燃油汽车、电动汽车的电控系统故障检修关键核心技术,结合行业标准和汽车岗位群要求,涵盖“发动机、车身、底盘、电动汽车动力系统”等电控系统的故障检修、汽车常用工量具使用、汽车专用检测仪器设备使用等典型工作任务,考查参赛选手对“汽车结构、电控技术和车载网络技术”的知识掌握、使用现代汽车检测仪器设备进行故障检修的技能,以及计划组织、团队协作、安全防护、操作规范、诚实守信、绿色环保等职业素养。
经过紧张激烈的比赛,最终根据成绩评选获奖名单如下:
姓名 | 学号 | 获奖等级 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 |
李云龙 | 0301220204 | 一等奖 | 熊祖洋 | 0576220142 | 二等奖 |
张鹏彬 | 0307220138 | 一等奖 | 孟栋 | 0576220143 | 二等奖 |
付子航 | 0307220207 | 一等奖 | 许可 | 0301220107 | 三等奖 |
詹锦林 | 0317220112 | 一等奖 | 段鑫鑫 | 0301220112 | 三等奖 |
钟恩齐 | 0307220126 | 一等奖 | 张晓 | 0301220118 | 三等奖 |
赵博 | 0576220149 | 一等奖 | 胡继轩 | 0301220208 | 三等奖 |
聂永帅 | 0576220119 | 二等奖 | 王烨 | 0576220105 | 三等奖 |
田谊冉 | 0576220101 | 二等奖 | 邱文博 | 0576220110 | 三等奖 |
方政坤 | 0576220111 | 二等奖 | 杨元顺 | 0576220127 | 三等奖 |
王浩宇 | 0576220123 | 二等奖 | 谷鹏辉 | 0576220136 | 三等奖 |
徐显振 | 0576220126 | 二等奖 | 尚振宇 | 0576220145 | 三等奖 |
单文龙 | 0301220216 | 二等奖 | 刘俊涛 | 0576220148 | 三等奖 |
姚帅 | 0301220108 | 二等奖 | 赵鹏飞 | 0301220133 | 三等奖 |
贺德港 | 0301220221 | 二等奖 | 冯宇哲 | 0576220122 | 三等奖 |
孙明华 | 0576220108 | 二等奖 | 张正浩 | 0576220124 | 三等奖 |
李自豪 | 0301220122 | 二等奖 | 赵新雨 | 0576220125 | 三等奖 |
文童 | 0576220129 | 二等奖 | 冀刘艳 | 0576220106 | 三等奖 |
(供稿/汽车与航空工程学院 撰稿/邵海泉 摄影/王邦军 单位审核/史增芳 编审/郭君扬)