各教学单位:
根据学校工作安排,10月12至10月14日组织2021级新生健康体检(各班级具体体检时间安排见附件),请在相应时段内有课的教师提前做好调课安排,并通知到班级学生。
特此通知,请相互转告。
附件:2021级新生健康体检时间安排表
附件:
2021级新生健康体检时间安排表
| 日期 | 院系 | 集合时间 | 专业及班级 | 人数 |
| 10月12日 (周二) 上午 | 电子信息工程学院 | 7:45 | B计科2101 | 28 |
| 计算机应用2101 | 50 | |||
| 计算机应用2102 | 51 | |||
| 8:00 | 计算机应用2103 | 50 | ||
| 计算机应用2104 | 51 | |||
| 8:15 | 计算机应用2105 | 49 | ||
| 计算机应用2106 | 51 | |||
| 8:30 | 计算机应用2107 | 50 | ||
| 计算机应用2108 | 50 | |||
| 8:45 | 计算机应用2109 | 50 | ||
| 计算机应用2110 | 49 | |||
| 9:00 | 计算机应用2111 | 48 | ||
| 计算机应用2112 | 49 | |||
| 9:15 | 计算机应用2113 | 46 | ||
| 计算机应用2114 | 46 | |||
| 9:30 | 计算机应用2115 | 46 | ||
| 计算机应用2116 | 45 | |||
| 9:45 | 计算机应用2117 | 46 | ||
| 计算机应用2118 | 40 | |||
| 10:00 | 计算机应用2119 | 43 | ||
| 计算机应用2120 | 42 | |||
| 10:15 | 软件2101 | 38 | ||
| 软件2102 | 39 | |||
| 10月12日 (周二) 下午 | 电子信息工程学院 | 13:20 | 软件2103 | 40 |
| 软件2104 | 41 | |||
| 13:35 | 软件2105 | 38 | ||
| 电子通信2101 | 42 | |||
| 13:50 | 电子通信2102 | 40 | ||
| 电子通信2103 | 40 | |||
| 14:05 | 电子通信2104 | 45 | ||
| 电子通信2105 | 45 | |||
| 14:20 | 电子通信2106 | 44 | ||
| 电子通信2107 | 45 | |||
| 14:35 | 电子通信2108 | 44 | ||
| 电子通信2109 | 55 | |||
| 14:50 | 电子通信2110 | 55 | ||
| 网络2101 | 46 | |||
| 15:05 | 网络2102 | 45 | ||
| 网络2103 | 43 | |||
| 15:20 | 网络2104 | 43 | ||
| 网络2105 | 43 | |||
| 15:35 | 人工智能2101 | 44 | ||
| 人工智能2102 | 44 | |||
| 15:50 | 人工智能2103 | 44 | ||
| 人工智能2104 | 36 | |||
| 人工智能2105 | 48 | |||
| 汽车与航空工程学院 | 15:40 | 航空2101 | 49 | |
| 汽车2101 | 50 | |||
| 15:55 | 汽车2102 | 50 | ||
| 汽车2103 | 51 | |||
| 16:10 | 汽车2104 | 51 | ||
| 汽车2105 | 52 | |||
| 16:20 | 汽车2106 | 52 | ||
| 汽车2107 | 38 | |||
| 10月13日 (周三) 上午 | 文化旅游与国际教育学院 | 7:45 | 艺术设计2101 | 50 |
| 艺术设计2102 | 50 | |||
| 艺术设计2103 | 50 | |||
| 8:00 | 艺术设计2104 | 52 | ||
| 艺术设计2105 | 52 | |||
| 8:15 | 艺术设计2106 | 52 | ||
| 艺术设计2107 | 52 | |||
| 8:30 | 艺术设计2108 | 53 | ||
| 旅游服务2101 | 43 | |||
| 8:45 | 旅游服务2102 | 64 | ||
| 旅游服务2103 | 48 | |||
| 9:00 | 外语2101 | 37 | ||
| 外语2102 | 37 | |||
| 9:15 | 外语2103 | 38 | ||
| 外语2104 | 41 | |||
| 9:30 | 外语2105 | 41 | ||
| 外语2106 | 42 | |||
| 9:45 | 外语2107 | 43 | ||
| 外语2108 | 43 | |||
| 外语2109 | 41 | |||
| 测绘环保工程学院 | 10:00 | 测绘2101班 | 59 | |
| 环境保护2101班 | 57 | |||
| 10:15 | 环境保护2102班 | 57 | ||
| 环境保护2103班 | 57 | |||
| 环境保护2104班 | 40 | |||
| 10月13日 (周三) 下午 | 经济贸易学院 | 13:20 | B会计学2101 | 30 |
| 财会金融2101 | 47 | |||
| 财会金融2102 | 47 | |||
| 13:35 | 财会金融2103 | 51 | ||
| 财会金融2104 | 51 | |||
| 13:50 | 财会金融2105 | 51 | ||
| 财会金融2106 | 51 | |||
| 14:05 | 财会金融2107 | 51 | ||
| 财会金融2108 | 51 | |||
| 14:20 | 财会金融2109 | 51 | ||
| 财会金融2110 | 49 | |||
| 14:35 | 电子商务2101 | 44 | ||
| 电子商务2102 | 44 | |||
| 14:50 | 电子商务2103 | 44 | ||
| 电子商务2104 | 44 | |||
| 15:05 | 电子商务2105 | 45 | ||
| 电子商务2106 | 54 | |||
| 15:20 | 电子商务2107 | 54 | ||
| 电子商务2108 | 45 | |||
| 15:35 | 物流管理2101 | 56 | ||
| 物流管理2102 | 56 | |||
| 机械工程学院 | 15:40 | B机械设计2101 | 30 | |
| 机械制造2101 | 41 | |||
| 机械制造2103 | 42 | |||
| 15:55 | 机械制造2104 | 42 | ||
| 机械制造2105 | 42 | |||
| 16:10 | 机械制造2102 | 46 | ||
| 机械制造2106 | 46 | |||
| 16:25 | 机械制造2107 | 46 | ||
| 机械制造2108 | 46 | |||
| 机械制造2109(订) | 41 | |||
| 10月14日 (周四) 上午 | 机械工程学院 | 7:45 | 机械制造2110 | 42 |
| 机械制造2111 | 41 | |||
| 8:00 | 机械制造2112 | 40 | ||
| 模具与材料2101 | 36 | |||
| 模具与材料2102 | 37 | |||
| 8:15 | 模具与材料2103 | 47 | ||
| 机自合办2101 | 38 | |||
| 自动化工程学院 | 8:30 | 电气2101 | 47 | |
| 电气2102 | 47 | |||
| 8:45 | 电气2103 | 47 | ||
| 电气2104 | 47 | |||
| 9:00 | 电气2105 | 47 | ||
| 电气2106 | 34 | |||
| 电气2107 | 34 | |||
| 9:25 | 机电2101 | 53 | ||
| 机电2102 | 53 | |||
| 9:30 | 机电2103 | 53 | ||
| 机电2104 | 53 | |||
| 9:45 | 机电2105 | 53 | ||
| 机电2106 | 53 | |||
| 10:00 | 机电2107 | 53 | ||
| 机电2108 | 50 | |||
| 10:10 | 机电2109 | 53 | ||
| 机电2110 | 50 | |||
| 10:20 | 机电2111 | 41 | ||
| 自动化合办2101 | 47 | |||
| 10:30 | 光电技术2101 | 24 | ||
| B电气2101 | 30 | |||
| 10月14日 (周四) 下午 | 建筑工程学院 | 13:20 | 建筑工程2101 | 55 |
| 建筑工程2102 | 55 | |||
| 13:35 | 建筑工程2103 | 55 | ||
| 建筑工程2104 | 54 | |||
| 13:50 | 建筑工程2105 | 55 | ||
| 建筑工程2106 | 55 | |||
| 14:05 | 建筑工程2107 | 51 | ||
| 建筑设计2101 | 45 | |||
| 14:20 | 建筑设计2102 | 57 | ||
| 建筑设计2103 | 56 | |||
| 14:35 | 建筑设计2104 | 56 | ||
| 建筑设计2105 | 56 | |||
| 14:50 | 建筑设计2106 | 42 | ||
| 建筑设计2107 | 30 | |||
| 五年制管理中心 | 14:30 | G计应211 | 35 | |
| G计应212 | 35 | |||
| 14:40 | G计应213 | 37 | ||
| G机电211 | 29 | |||
| G机电212 | 29 | |||
| 14:50 | G会计211 | 42 | ||
| G会计212 | 42 | |||
| 15:00 | G数媒211 | 49 | ||
| G汽车211 | 41 | |||
| 15:10 | G建工211 | 45 | ||
| G机制211 | 45 | |||
| 15:20 | G电商211 | 32 | ||
| G电气211 | 30 | |||
| G电子211 | 16 |

