学校各单位、各部门:
按照南阳市“十三五”科技发展基本原则,结合南阳市国民经济和社会发展的重点任务,南阳市科技局编制的南阳市2020年科技发展计划已下达,请各项目团队按照科技计划项目目标和《南阳市科技计划项目管理办法》的要求,认真做好组织项目实施工作。
南阳市科技局立项计划红头文件和项目立项编号请至页面下方下载。南阳市科技发展计划项目一般实施时间为1-2年。
南阳市科技发展计划项目结项要求:
项目负责人按要求填报项目总结报告,并按照结项要求准备相关材料,要求纸质材料胶装成册(A4纸正反打印,一式三份,白色封面),研究报告应5000字以上,包括研究背景及意义、研究内容、实施方案、研究结论,研究报告需提供中国知网查重结果,要求30%以下。主持人必须有至少1篇支撑论文,需备注项目编号和项目名称,否则不予受理。项目必须有至少2家成果运用情况。
结项纸质材料胶装顺序:
1、项目立项南阳市科技局立项计划红头文件;
2、项目申请书;
3、项目结项总结报告;
4、南阳市科技计划项目研究报告;
5、相关附件(项目研究成果,包括论文、成果运用情况、专著或其他佐证材料)。
我校南阳市2020年科技发展计划项目立项一览表
序号 | 项目名称 | 立项单位 | 计划类别 | 项目 领域 | 主持人 |
1 | 数字抽油机节能自适应平衡装置设计与控制研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 崔庚彦 |
2 | 锅炉低成本高效脱硫除尘工艺技术研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 户燕会 |
3 | 基于人工智能、大数据的“互联网+”智慧医疗应用研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 李垒 |
4 | 面向精密薄壁曲面零件的数字化制造优化技术研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 曲令晋 |
5 | MEMS压力传感器及应用技术研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 朱成俊 |
6 | 步态康复训练机器人研究与设计 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 王记昌 |
7 | 一种矿用防爆双风机综合控制器的研制 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 王娜 |
8 | 基于BIM技术的智慧建筑全寿命周期管理应用研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 谢颖川 |
9 | 基于云平台和5G无线通信的采摘机器人远程控制系统技术研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 杨云 |
10 | 第二代轻便型农用喷施管道收放装置 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 工业 | 李晓静 |
11 | 便携式电动旋耕培土机的研制与开发 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 农业 | 张宏阁 |
12 | 基于计算机视觉和光学导航的采摘机器人系统研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 农业 | 倪江楠 |
13 | 面向智慧农业的作物种植环境监测及控制系统的研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 农业 | 石新龙 |
14 | 基于数据挖掘的农机部件加工智能化研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 农业 | 金梁 |
15 | 基于多源多时相遥感数据和深度学习方法的地下水资源量评价模型研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 社会发展 | 牛鹏涛 |
16 | 区域物流体系构建对新农村建设的影响 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 社会发展 | 薛麦然 |
17 | 面向智能电网的避雷器在线监测系统的设计与实现 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 社会发展 | 马磊娟 |
18 | 乡村振兴战略下南阳农村电商发展路径研究 | 河南工业职业技术学院 | 科技攻关 | 社会发展 | 马春雨 |
19 | “双创”平台下河南高职商务英语专业国际化人才培养新模式研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 杜帅 | |
20 | 新时代背景下南阳市高职院校毕业生高质量就业的路径探索 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 冯果果 | |
21 | 新时代南阳烙画艺术发展模式的创新研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 付蕊 | |
22 | 南阳市农村污水处理现状与对策研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 黄岩珂 | |
23 | 基于大数据原理的人员密集单位公共卫生事件防控研究——以学校新冠肺炎防控为例 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 李海洋 | |
24 | 防范化解经济风险 确保社会稳定发展 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 李乐 | |
25 | 软实力视域下南阳市廉政文化品牌建设的路径探析 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 梁艺岚 | |
26 | 基于空间信息视角的南阳新型智慧城市建设研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 刘天恒 | |
27 | 基于职业院校技能大赛的高职院校项目化实训课程改革研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 刘欣宁 | |
28 | 基于全国文明城市创建的高校志愿服务发展研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 孙乔梦 | |
29 | 弘扬南阳传统文化促进经济发展 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 王琛 | |
30 | 南阳市企业新型学徒制校企协同育人模式研究与实践 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 王晗 | |
31 | 新时代军工文化在高校思想政治教育中的育人功能研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 王柠 | |
32 | 南阳发展开放型经济的困局与创新 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 吴倩 | |
33 | 南阳市职业教育推进“三教”改革提升人才培养质量创新路径探索与研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 徐颖若 | |
34 | 基于深化金融供给侧结构性改革的小微企业发展研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 杨洋 | |
35 | 基于南阳智慧城市背景下公共消防安全管理的研究与实践 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 秦科峰 | |
36 | 数字经济引领南阳市城市经济高质量发展的机制与路径 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 张乃文 | |
37 | 疫情影响下南阳市中小企业发展对策研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 张姗 | |
38 | 南阳中小企业财务管理能力评价指标体系构建研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 赵国萌 | |
39 | 新媒体时代南阳城市形象传播策略研究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 赵莹 (电信学院) | |
40 | 新形势下“智能+教育”对大学英语教育的改革探究 | 河南工业职业技术学院 | 软科学研究 | 赵莹 (外语系) |
科技外事处
2020年12月25日