我校于2025年11月22日组织了钳工(四级中级工)、电工(四级中级工)的职业技能等级认定考核(计划编号:25411300120007),现将理论(知识)、技能(操作)成绩进行公示(具体成绩见附件)。理论成绩、技能成绩均达60分及以上为合格,可获得职业技能等级认定证书。
公示时间:2025年11月25日—11月29日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0377-63270701。
附件:职业技能等级认定成绩汇总表
河南工业职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年11月25日
附件
序号 | 准考证号 | 理论 | 技能 |
1 | 2511224113001200001 | 25 | 65 |
2 | 2511224113001200002 | 44.5 | 65 |
3 | 2511224113001200003 | 91 | 60 |
4 | 2511224113001200004 | 40 | 65 |
5 | 2511224113001200005 | 44 | 70 |
6 | 2511224113001200006 | 27.5 | 60 |
7 | 2511224113001200007 | 49.5 | 60 |
8 | 2511224113001200008 | 39 | 65 |
9 | 2511224113001200009 | 55.5 | 65 |
10 | 2511224113001200010 | 38 | 60 |
11 | 2511224113001200011 | 37.5 | 60 |
12 | 2511224113001200012 | 26 | 60 |
13 | 2511224113001200013 | 48 | 65 |
14 | 2511224113001200014 | 28.5 | 60 |
15 | 2511224113001200015 | 24 | 60 |
16 | 2511224113001200016 | 10 | 60 |
17 | 2511224113001200017 | 83 | 71 |
18 | 2511224113001200018 | 55.5 | 78 |
19 | 2511224113001200019 | 57.5 | 69 |
20 | 2511224113001200020 | 53.5 | 70 |
21 | 2511224113001200021 | 46 | 70 |
22 | 2511224113001200022 | 18.5 | 78 |
23 | 2511224113001200023 | 48.5 | 79 |
24 | 2511224113001200024 | 49 | 82 |
25 | 2511224113001200025 | 55.5 | 85 |
26 | 2511224113001200026 | 51.5 | 80 |
27 | 2511224113001200027 | 50.5 | 78 |
28 | 2511224113001200028 | 59 | 83 |
29 | 2511224113001200029 | 43 | 83 |
30 | 2511224113001200030 | 52.5 | 80 |
31 | 2511224113001200031 | 56 | 89 |
32 | 2511224113001200032 | 49.5 | 85 |
33 | 2511224113001200033 | 76 | 77 |
34 | 2511224113001200034 | 74 | 70 |
35 | 2511224113001200035 | 82.5 | 75 |
36 | 2511224113001200036 | 47 | 75 |
