| 序号 | 收费项目类别 | 收费标准 单位(元/生/年或元/人/次)收费标准 单位(元/生/年或元/人/次) | 收费依据 |
| 1 | 高等学校本科学费文科类 | 4400元/生/年 | 河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号)河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号) |
| 2 | 高等学校本科学费理工类 | 5000元/生/年 | 河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号)河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号) |
| 3 | 高等学校专科学费文科类 | 3700元/生/年、4200元/生/年 | 河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号)河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号) |
| 4 | 高等学校专科学费理工类 | 4200元/生/年、4800元/生/年 | 河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号)河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号) |
| 5 | 高等学校专科学费艺术类 | 6000元/生/年 | 河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号)河南省发展和改革委员会河南省财政厅 河南省教育厅 关于调整公办普通高校学费标准的通知 (豫发改收费〔2020〕456号) |
| 6 | 示范性软件学院学费(计算机软件学院专科学费) | 8000元/生/年 | 豫教财[2007]74号 |
| 7 | 中外合作办学专科学费 | 12000元/生/年、 | 豫教财[2007]74号 |
| 13000元/生/年 | |||
| 8 | 高等学校住宿费 | 400元/生/年、800元/生/年 | 豫发改收费[2003]1063号、豫教财[2007]74号 |
| 9 | 留学生专科学费 | 6000元/生/年、5000元/生/年 | 国家教育委员会、国家发展计划委员会关于调整自费来华留学生收费标准的通知(教外来[1998]7号) |
| 10 | 留学生住宿费 | 1200元/生/年 | 国家教育委员会、国家发展计划委员会关于调整自费来华留学生收费标准的通知(教外来[1998]7号) |
| 11 | 函授生专科学费文史类 | 1100元/生/年 | 关于调整我省成人高等教育收费标准的通知(豫计收费[2002]1213号) |
| 12 | 函授生专科学费理工科 | 1500元/生/年 | 关于调整我省成人高等教育收费标准的通知(豫计收费[2002]1213号) |
| 13 | 学生普通话水平测试费 | 20元/人/次 | 根据国家发改委、财政部《关于普通话水平测试费和国家普通话水平等级证书工本费收费标准》(发改价格[2003]2160号) |
| 14 | 教师普通话水平测试费 | 30元/人/次 | 根据国家发改委、财政部《关于普通话水平测试费和国家普通话水平等级证书工本费收费标准》(发改价格[2003]2160号) |
| 15 | 职业技能等级评价(考核)收费-初级(五级)A/B/C三类 | A类:160元/人/次 | 豫发改收费[2008]2510 |
| B类:145元/人/次 | |||
| C类:125元/人/次 | |||
| 职业技能等级评价(考核)收费-中级(四级)A/B/C三类 | A类:190元/人/次 | ||
| B类:160元/人/次 | |||
| C类:145元/人/次 | |||
| 职业技能等级评价(考核)收费-高级(三级)A/B/C三类 | A类:235元/人/次 | ||
| B类:220元/人/次 | |||
| C类:170元/人/次 | |||
| 技师(二级) | 290元/人/次 | ||
| 16 | 体检费 | 30元/生 | 《关于规范普通高校新生入学体检收费标准的通知》 《普通高等学校招生体检工作指导意见》 |

