4月12日-14日,第十二届河南省高职院校技能大赛暨2019年全国职业院校技能大赛高职组河南省选拔赛“亚龙杯”现代电气控制系统安装与调试、“瑞亚杯”光伏电子工程的设计与实施、“畅享杯”电子商务技能、“厚溥杯”电子产品芯片级检测维修与数据恢复赛项4个赛项在我校举办。
经过激烈的角逐,圆满完成本次选拔赛,现将以上赛项成绩公布如下:
现代电气控制系统安装与调试
参赛学校 | 参赛选手 | 指导老师 | 总成绩 | 名次 |
郑州铁路职业技术学院 | 马金喜、官浩 | 陈光伟、杨辰飞 | 92.5 | 1 |
河南工业职业技术学院 | 王志叶、朱启政 | 李仁、朱清智 | 92 | 2 |
许昌电气职业学院 | 周闯、崔帅锋 | 滕俊杰、李素敏 | 76.5 | 3 |
郑州信息科技职业学院 | 张津瑞、石光辉 | 张景杰、闫胜男 | 72.5 | 4 |
黄河水利职业技术学院 | 孙逸豪、张晨宇 | 张鸣、杜广朝 | 65.2 | 5 |
济源职业技术学院 | 段兴宇、裴业凡 | 赵小霞、李春光 | 63.7 | 6 |
河南应用技术职业学院 | 耿胜利、胡锦浩 | 张翼飞、梅二召 | 62.9 | 7 |
河南职业技术学院 | 袁求文、赵金波 | 吉炜寰、田红彬 | 62 | 8 |
新乡职业技术学院 | 王显、张依帆 | 朱运晓、王豫 | 61.2 | 9 |
郑州电力高等专科学校 | 陈泽、常胜平 | 王云霞、何永涛 | 58.9 | 10 |
河南工学院 | 昝国梁、张滔滔 | 宋娟、徐珂 | 53 | 11 |
三门峡职业技术学院 | 杨笑怡、董家祥 | 葛笑寒、尤向阳 | 46.9 | 12 |
郑州电子信息职业技术学院 | 张长志、韩征效 | 刘少华 | 44.5 | 13 |
许昌职业技术学院 | 姜绍磊、张天洋 | 穆亚辉、蒋万翔 | 43.25 | 14 |
永城职业学院 | 李志伟、陈宇 | 王冰玉、顾振宇 | 37 | 15 |
河南机电职业学院 | 王茹生、曹洪志 | 户佩佩、赵媛媛 | 28.5 | 16 |
安阳职业技术学院 | 袁仕琦、王小波 | 杜奇超、李庆川 | 26.7 | 17 |
河南工业和信息化职业学院 | 张昊、刘超阳 | 田小涛、郅富标 | 25.2 | 18 |
河南水利与环境职业学院 | 王俊涛、王飞 | 任平英、王凯 | 24.8 | 19 |
河南工业贸易职业学院 | 刘鹏举、胡海洋 | 卢易枫、冯春丽 | 24 | 20 |
商丘职业技术学院 | 于雪强、赵玉昊 | 叶高奇、沈祥鸿 | 21.2 | 21 |
郑州电力职业技术学院 | 曹旭豪、杨树松 | 李全胜、孙爱芬 | 21 | 22 |
南阳农业职业学院 | 梁金卓、孙均正 | 杨东福、司荣峰 | 20.1 | 23 |
信阳职业技术学院 | 孟超凡、孔晨 | 朱玉春、孙栋梁 | 19.7 | 24 |
洛阳科技职业学院 | 秦艺恒、介智登 | 张裴裴、韩文丽 | 18 | 25 |
河南质量工程职业学院 | 米鑫燚、王小龙 | 冯红军、位大亮 | 17.4 | 26 |
开封大学 | 伍春喜、刘森琰 | 邓娜、刘丽芳 | 17 | 27 |
河南轻工职业学院 | 张文池、孙彬鹏 | 魏金科、刘金桂 | 16.95 | 28 |
黄河交通学院 | 张改朝、高鑫 | 陈迪蕾、韩旭 | 15.7 | 29 |
郑州城市职业学院 | 王春虎、王志智 | 康家林、许云英 | 14 | 30 |
洛阳职业技术学院 | 贾永忠、牛犇 | 李娜娜、张艳珍 | 13.7 | 31 |
周口职业技术学院 | 赵猛、苑乐乐 | 张月霞、张海辉 | 13 | 32 |
郑州职业技术学院 | 郭坤坤、张雨立 | 李婷婷、李伟莉 | 13 | 33 |
漯河食品职业学院 | 朱福祥、王俊生 | 张少杰、苏丽敏 | 11 | 34 |
濮阳职业技术学院 | 田志辉、白云麒 | 田相军、逯云杰 | 10.7 | 35 |
南阳职业学院 | 王硕、金辉祥 | 杨雨佳、叶凯 | 10 | 36 |
光伏电子工程的设计与实施
参赛学校 | 参赛选手 | 指导老师 | 总成绩 | 名次 |
河南工业职业技术学院 | 位懿、袁丙澳、何治林 | 宣峰、高功臣 | 92.1 | 1 |
郑州电力高等专科学校 | 董浩、路铭、向若帆 | 许海园、张兴 | 90.7 | 2 |
许昌职业技术学院 | 王培京、赵航、黄思远 | 张松枝、杨一平 | 77 | 3 |
黄河水利职业技术学院 | 郭艺辉、苏宝堂、王方博 | 李景丽、李小雄 | 68 | 4 |
许昌电气职业学院 | 张鹏、李良雨、陈帅旗 | 王永科、郝琳 | 64.1 | 5 |
郑州铁路职业技术学院 | 赵新新、李跃武、徐春雨 | 江兴盟、马蕾 | 58.4 | 6 |
鹤壁职业技术学院 | 杜望军、樊天亮、张文博 | 王晓源、吕玉荣 | 53.1 | 7 |
河南工业贸易职业学院 | 李玉飞、赵文源、李金波 | 周艳丽、张伟敏 | 45.1 | 8 |
周口职业技术学院 | 王西华、张瑞祥、高小奎 | 黄梦真、刘胜杰 | 37.8 | 9 |
河南经贸职业学院 | 常志杰、李薇、李奕贤 | 张州、杨玉兰 | 37 | 10 |
南阳农业职业学院 | 邵亚洲、徐祥辉、陈庆 | 陈飞飞、张抗 | 34.6 | 11 |
三门峡职业技术学院 | 何文嘉、罗家俊、桑剑源 | 赵慧峰、吴萍 | 32.1 | 12 |
郑州电力职业技术学院 | 凌佰哲、高宁晗、陈奎 | 张红丽、王春红 | 31.7 | 13 |
漯河食品职业学院 | 李华良、程龙、周嘉康 | 赵宾、赵建安 | 24.6 | 14 |
电子商务技能
参赛学校 | 参赛选手 | 指导老师 | 总成绩 | 名次 |
河南工业职业技术学院 | 郝皓天、张国僚、王一帆、余海馨 | 张璐、谢萌 | 97.83 | 1 |
黄河水利职业技术学院 | 毕自强、李军超、谢子猛、王伟旭 | 吕梁、张之峰 | 96.17 | 2 |
许昌职业技术学院 | 郭凌恺、武壮、王燚、张启冉 | 宋沛军、夏朋举 | 95.63 | 3 |
郑州电力高等专科学校 | 邵亮亮、陈艺聪、郭清清、高帆 | 付湘、张潮 | 95.57 | 4 |
河南质量工程职业学院 | 张亚端、郑世兴、梁耀泉、王山其 | 史小俊、陈文行 | 94.70 | 5 |
河南工业贸易职业学院 | 段垒垒、张升、杨晓涵、贺殿珂 | 王利冬、雷启英 | 92.20 | 6 |
河南应用技术职业学院 | 王路瑶、孙金涛、郑少聪、王琳元 | 范佳森、周扬扬 | 89.27 | 7 |
商丘职业技术学院 | 王加政、牛晨晨、程亚琳、樊蒙杰 | 孙参运、王小平 | 86.73 | 8 |
郑州财税金融职业学院 | 李明、马小康、王稼寰、李冠甫 | 卢宁、宁艳 | 86.10 | 9 |
河南职业技术学院 | 张婷婷、高凤丽、梁瑞天、刘念念 | 马会杰、王一方 | 84.30 | 10 |
河南轻工职业学院 | 郭如意、杨慧文、孙新齐、王浩阳 | 张亚利、李晓丽 | 80.82 | 11 |
郑州财经学院 | 郝前伟、潘浩、陈帅、赵清华 | 祝娟、宋志蕙 | 80.72 | 12 |
河南经贸职业学院 | 宋建中、杨佳铭、孙驰、徐静 | 王铁桩、马棒 | 80.07 | 13 |
漯河职业技术学院 | 田二虎、聂占蒲、刘浩伟、张豫川 | 荣长玲、吴雪毅 | 79.98 | 14 |
开封大学 | 刘梦梦、孙苗苗、秦康佳、张帅琪 | 韩辉、郭军明 | 79.55 | 15 |
郑州电力职业技术学院 | 黄光辉、岳钰程、刘潇沅、梁鑫 | 苗晓丽、姚静 | 79.05 | 16 |
济源职业技术学院 | 何青国、郝方星、王志豪、暴鸣鸣、 | 张芬芬、薛洁 | 78.10 | 17 |
洛阳科技职业学院 | 刘小楠、赵海涛、侯京伶、张孟华 | 张茜茜、王娜 | 77.60 | 18 |
焦作大学 | 谢文文、吴建伟、高鹏辉、张琴 | 董小香、王晶 | 76.23 | 19 |
三门峡职业技术学院 | 刘旭东、常林丹、胡齐六、敬艺彤 | 王存、马红军 | 71.73 | 20 |
郑州信息科技职业学院 | 彭杰、宋振昊、李碧茹、汤新颖 | 李京、石玺 | 71.62 | 21 |
河南工学院 | 耿智、李洁、梁壹航、张鹏翔 | 张瑞云、孙金丽 | 70.62 | 22 |
焦作工贸职业学院 | 丁金玲、刘博文、李海滨、王龙飞 | 李宝、唐燕 | 69.88 | 23 |
焦作师范高等专科学校 | 柴佳敏、于贝、刘洁、韦家琦 | 李跃峰、董丰 | 69.12 | 24 |
河南农业职业学院 | 张小帅、沈浩元、王明辉、孙颖 | 张喜全、王语涵 | 67.75 | 25 |
河南林业职业学院 | 苏盼盼、王路遥、陈正名扬、郑旋 | 刘晓红、田甜 | 66.45 | 26 |
郑州职业技术学院 | 杨田、霍文洋、姬世强、王震威 | 董西红、王晓茜 | 66.03 | 27 |
商丘学院 | 张云杰、袁金龙、王立东、贺磊 | 张建英、张倩倩 | 64.82 | 28 |
安阳职业技术学院 | 宋秋云、安志斌、郭炎妍、杨铭盈 | 王荣、王雪娟 | 61.37 | 29 |
平顶山职业技术学院 | 朱军朋、裴贺鹏、张晓茹、辛明珠 | 王彦超、杨宁 | 61.08 | 30 |
新乡职业技术学院 | 李志飞、宋文清、王友方、张国靖 | 张玲、陈新 | 59.38 | 31 |
河南物流职业学院 | 时梦丽、宋堋、王忠义、董晏成 | 王闯、李苗苗 | 59.27 | 32 |
河南牧业经济学院 | 纪敬文、李慧玲、杨金平、赵海洋 | 任佳佳、张朦朦 | 58.22 | 33 |
周口职业技术学院 | 鲁传播、李金龙、黄碧强、郝睿 | 杨文贞、李远想 | 58.20 | 34 |
漯河食品职业学院 | 谷慧敏、张一凡、张钰琪、娄春瑶 | 曹源、王炜 | 58.03 | 35 |
驻马店职业技术学院 | 毛裴艳、王思旗、焦树洋、陈世山 | 齐丹、祖彦宾 | 55.77 | 36 |
许昌电气职业学院 | 李文平、张楚凡、孙珂瑜、孔淑月 | 常龙珠、赵兵 | 53.57 | 37 |
郑州信息工程职业学院 | 陈闯、李家孟、刘旭、郭稳祥 | 方铮炀、王晓静 | 51.88 | 38 |
嵩山少林武术职业学院 | 廖浩然、程真、司宗慧、罗舒鹏 | 王军帅、刘晓博 | 50.77 | 39 |
鹤壁职业技术学院 | 党世凯、赵文正、赵天豪、林英磊 | 张媛、刘新静 | 50.32 | 40 |
郑州旅游职业学院 | 焦博宇、王浩、熊康康、冯志可 | 陈丽娟、肖思思 | 50.10 | 41 |
郑州工业应用技术学院 | 刘鹏杰、刘津余、董保强、许传玲 | 刘彩霞、常春燕 | 49.98 | 42 |
河南信息统计职业学院 | 黄恒魁、孟博羿、杨果、陈永辉 | 吴瑞杰、汤晓燕 | 49.88 | 43 |
郑州电子信息职业技术学院 | 宋海平、樊寒雨、刘文明、张亚芳、 | 李冰雪、赵朝辉 | 49.42 | 44 |
洛阳职业技术学院 | 徐帅帅、康英博、李丹洋、刘瑞蝶 | 卜远芳、侯浩朋 | 49.40 | 45 |
洛阳理工学院 | 张晨星、刘晓凝、李闯、张金鑫 | 李磊 | 47.00 | 46 |
郑州科技学院 | 刘俊锋、徐小龙、陈明远、温子淳 | 张磊、孟刚 | 45.92 | 47 |
郑州铁路职业技术学院 | 周庆伟、毛雪莹、冯宁丹、孙君 | 牛波、孙明 | 44.42 | 48 |
郑州工商学院 | 袁毅、闫盼望、田梓露、宋鸿飞 | 肖海燕、丁胜 | 42.47 | 49 |
郑州师范学院 | 毛俊奇、段志伟、李雅鑫、赵小怡 | 马秋艳、张玉 | 40.92 | 50 |
永城职业学院 | 付鹏举、文甄明、范鹏兴、董中礼 | 冯海洋、裴艾灵 | 38.60 | 51 |
郑州理工职业学院 | 胡鑫鑫、裴玉鹏、周韬略、田玉莹 | 张莎、王菲 | 37.93 | 52 |
濮阳职业技术学院 | 苗胜华、冯增月、郭壮壮、刘志超 | 唐娜、李玉巧 | 37.78 | 53 |
郑州城市职业学院 | 王金保、王前、李孟禄、刘雨洁 | 安静、王增辉 | 36.77 | 54 |
黄河科技学院 | 耿嘉伟、杨义、刘家丰、潘文涛 | 马妍、蔡君茹 | 33.93 | 55 |
河南交通职业技术学院 | 刘鹏博、卫宇辉、李鑫、王博印 | 周林林、霍兰兰 | 33.78 | 56 |
河南机电职业学院 | 李亚乐、付明珠、杨茜、成瑞双 | 张民乐、周春赟 | 31.05 | 57 |
河南艺术职业学院 | 吕春旭、薛冰、赵佳敏、冯秋雨 | 范鲁娜 | 24.94 | 58 |
河南测绘职业学院 | 叶长雨、杨东豪、陈亚珂、朱珂 | 王亚雷 | 24.52 | 59 |
河南司法警官职业学院 | 徐弯弯、郭人惠、王云飞、褚小辉 | 余飞跃、王丽娜 | 22.78 | 60 |
南阳职业学院 | 何贝贝、陆佳宾、杜先发、徐颂彪 | 陈昕、习辰 | 21.83 | 61 |
电子产品芯片级检测维修与数据恢复
参赛学校 | 参赛选手 | 指导老师 | 总成绩 | 名次 |
河南工业职业技术学院 | 臧蓓蓓、豆东伟 | 杜恒、方华丽 | 99.8 | 1 |
河南经贸职业学院 | 程崇臻、未洋 | 陈长生、白克 | 99.5 | 2 |
许昌电气职业学院 | 刘光鑫、李永奇 | 王旭、李素敏 | 94.3 | 3 |
黄河水利职业技术学院 | 郭逢松、侯肖肖 | 毕立恒、宋蕊 | 83 | 4 |
郑州旅游职业学院 | 赵毅、高欢 | 杨怀磊、王珂 | 80 | 5 |
济源职业技术学院 | 李璞、崔栋阳 | 陈平、王树森 | 62.8 | 6 |
河南财政金融学院 | 王冉冉、崔旭浩 | 来清民、张习民 | 57.6 | 7 |
周口科技职业学院(本科) | 欧阳杰、王志华 | 孟庆勋、刘琳 | 44.9 | 8 |
新乡职业技术学院 | 行佳凯、胡海斌 | 闫泽愿、贾红宾 | 40.8 | 9 |
濮阳职业技术学院 | 张家辉、安迪 | 崔建平、吕定辉 | 31.2 | 10 |
商丘职业技术学院 | 谢天乐、张程雯 | 胡辉、申俊星 | 29.44 | 11 |
三门峡职业技术学院 | 李幸辉、赵斌 | 李明占、刘琳 | 27 | 12 |
开封大学 | 李世奇、刘钊珲 | 边疆、李莉 | 26 | 13 |
郑州信息科技职业学院 | 李一、王登奎 | 袁正道、高童迪 | 24.33 | 14 |
焦作大学 | 梁健、刘柄利 | 张志刚、吴珅珅 | 23.47 | 15 |
漯河食品职业学院 | 薛世毅、占驰 | 张东涛、杨磊 | 22.03 | 16 |
许昌职业技术学院 | 张世浩、项明鑫 | 李硕、李子义 | 11.6 | 17 |
周口职业技术学院 | 张鹏飞、张超杰 | 雷艳华、金慧玲 | 7.5 | 18 |
郑州工业应用技术学院 | 张梦南、李汉阳 | 李景景、陈攀攀 | 7 | 19 |
河南交通职业技术学院 | 施阿龙、苏磊 | 梁庚、屠凯临 | 5.8 | 20 |
河南牧业经济学院 | 肖婉豫、薛冠祥 | 刘征、孙汉卿 | 4.8 | 21 |
河南工业职业技术学院赛区组委会
2019年4月14日