河南工业职业技术学院是河南省、省国防科工局及南阳市重点建设单位,位于南阳市宛城区孔明路666号,本次是就河南工业职业技术学院新校区多媒体教室改造工程进行竞争性谈判,欢迎符合相关条件的单位参加投标。
一、工程名称和范围
1、名称:河南工业职业技术学院新校区多媒体教室改造工程。
2、工程范围和工程量:
(1)新区1#-2#教学楼土建部分
教学楼 | 教室名称 | 施工内容 | ||||||||
隔墙 拆除 | 拆除后墙面处理 | 地板水磨石制作 | 踢脚线 | 垃圾 清运 | 线路 改造 | 黑板、拆讲台规格 (含垃圾清理外运) (4.10m*1.25m*0.20m) | 讲台拆除后水磨石地面制作 (4.10m*1.25m) | |||
墙面、地面 基层处理 | 墙面 乳胶漆 | |||||||||
面积 (㎡) | 面积 (㎡) | 面积 (㎡) | 数量 (m) | 数量 (m) | 数量 (车) | 数量 (项) | 数量 (个) | 数量 (㎡) | ||
1#楼 | X1308与X1309 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 |
2#楼 | X2204与2206 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 |
X2208与2209 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 | |
X2304与2306 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 | |
X2308与2309 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 | |
X2404与2406 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 | |
X2408与2409 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 | |
X2504与2506 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 | |
X2508与2509 | 23.76 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 0.30 | 2 | 1 | 1 | 5.13 | |
工程量合计 | 213.84 | 15.48 | 15.48 | 16.92 | 2.70 | 18 | 9 | 9 | 46.17 |
备注:①教室宽7.20m,教室高3.30m,墙体厚度0.26m;②将隔墙、讲台拆除,并清运垃圾;③将线路进行改造,适应多媒体教学使用;④拆除后的讲桌和黑板存放在后勤处指定位置。
(2)新区1#-3#教学楼新增多媒体教室窗帘
序号 | 位置 | 教室名称 | 窗户规格 | ||
大(规格:6.60m*2.00m) | 中(规格:3.10m*2.00m) | 备注 | |||
数量(个) | 数量(个) | ||||
1 | 1#教学楼 | X1304 | 2 | 含窗帘布料及制作、罗马杆、安装和税等费用 | |
X1306 | 2 | ||||
X1404 | 2 | ||||
X1406 | 2 | ||||
X1504 | 2 | ||||
X1506 | 2 | ||||
2 | 2#教学楼 | X2107 | 1 | 1 | |
X3103 | 2 | ||||
X3105 | 1 | 1 | |||
X3107 | 1 | 1 | |||
X3203 | 2 | ||||
X3303 | 2 | ||||
X3403 | 2 | ||||
X3503 | 2 | ||||
X2204与2206 | 2 | ||||
X2208与2209 | 2 | ||||
X2304与2306 | 2 | ||||
X2308与2309 | 2 | ||||
X2404与2406 | 2 | ||||
X2408与2409 | 2 | ||||
X2504与2506 | 2 | ||||
X2508与2509 | 2 | ||||
3 | 3#教学楼 | X3204 | 2 | ||
X3206 | 2 | ||||
X3304 | 2 | ||||
X3306 | 2 | ||||
X3404 | 2 | ||||
X3406 | 2 | ||||
X3504 | 2 | ||||
X3506 | 2 | ||||
合计 | 13.00 | 47.00 |
(3)新区1#-3#教学楼新增多媒体教室护窗
序号 | 教学楼 | 教室名称 | 安装护窗(12mm钢筋,浸塑钢窗85.00元/㎡,不含税) | 备注 | |||
大(规格:6.60m*2.00m) | 中(规格:3.10m*2.00m) | ||||||
面积 (㎡) | 数量 (个) | 面积 (㎡) | 数量 (个) | ||||
1 | 2# | X2107 | 13.20 | 1 | 6.20 | 1 | |
2 | 3# | X3103 | 13.20 | 2 | |||
3 | X3105 | 13.20 | 1 | 6.20 | 1 | ||
4 | X3107 | 13.20 | 1 | 6.20 | 1 | ||
合计 | 52.8 | 5 | 18.60 | 3 |
(4)新区图文信息楼T1209教室改造
教室名称 | 施工内容 | 备注 | ||||||||||||
原有柜台拆除(含垃圾清运) | 房间其他物品拆除及清运 | 扒门洞(含垃圾清运和水泥沙浆抹平) | 安装钢质门 | 砌讲台(水泥沙浆抹平及光面) | 黑板移装(由后勤集团负责安装) | 拆除后墙面处理(刷乳胶漆) | 轻质砖隔墙 | 踢脚线粘贴(连工带料) | 线路改造/规整 | 安装遮光窗帘 | ||||
轻质砖隔墙(水泥沙浆抹平) | 墙面乳胶漆 | 窗户规格:高2.70m*宽3.10m | ||||||||||||
数量 (m) | 数量 (项) | 面积 (㎡) | 数量 (个) | 数量 (个) | 数量 (个) | 数量 (个) | 面积 (㎡) | 面积 (㎡) | 面积 (㎡) | 数量 (m) | 数量 (项) | 数量 (个) | ||
T1209 | 23.60 | 1 | 4.95 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.05 | 28.35 | 56.70 | 16.20 | 1 | 6 | 原所有隔断拆除,在房间中间横梁处重新砌轻质砖隔墙 |
合计 | 23.60 | 1 | 4.95 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.05 | 28.35 | 56.70 | 16.20 | 1 | 6 |
备注:①教室宽:8.1m,教室高:3.5m;②T1209将原有柜台拆除(长度:23.60m,高度:1.00m),将T1209房间分割成2个房间,增加2个同等规格(带窗双扇门,2.75m高,1.80m宽)门洞;③将新区2#教学楼拆除黑板移装到T1209隔断墙面4个;④窗帘购置安装项费用含窗帘布、制作、罗马杆及其安装等费用;⑤房间其他物品拆除及清运:包含宣传展板拆除、办公桌椅和其他物品搬迁(含垃圾清运和水泥沙浆抹平);
本工程待完工后以实结算。
3、施工要求:
施工参照现行《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001,如果行业或企业标准高于国家标准的,按行业、企业的标准执行。
二、工期要求
本次招标项目“新校区多媒体教室改造工程”,施工工期为20日历天。
三、资质要求
投标人必须是具有独立法人资格和建筑装饰三级及以上资质等级的施工单位。有关资质证件齐全,有良好的银行资信和商业信誉,较强的施工实力及完善的售后服务体系。来投标单位在本次招标前三年内经营活动中没有重大违法记录,能后遵守国家法律、法规,具有良好履行合同的能力和记录。
四、标书领取地点及截止日期
1、领取地点:河南工业职业技术学院新校区后勤管理处办公室(行政办公楼1105房间);
2、截止日期:2016年08月08日上午8:30至08月10日下午17:30之前。
注意事项:标书售价人民币300元/份(售后不退)。购买标书时请携带企业法人营业执照副本(原件)及复印件(加盖单位公章)。
3、现场勘查和答疑:2016年08月11日上午08:30之前至08月12日下午17:30之前。
六、开标时间及地点
开标时间:2016年08月13日上午9:00.
开标地点:河南工业职业技术学院行政办公楼第二会议室。
七、投标文件提交地点
投标文件提交地点:河南工业职业技术学院新校区后勤管理处办公室(1105房间)
联系人:殷立军
办公电话:0377-63270368
声明:本项目投标报价不一定是最终成交价。
河南工业职业技术学院
2016年08月06日