第八届河南省高职院校技能大赛河南赛区选拔赛
“现代电气控制系统安装与调试”竞赛报到通知
各有关职业院校:
根据《河南省教育厅关于举办第八届河南省高职院校技能大赛暨2015年全国职业院校技能大赛高职组河南选拔赛的通知》(教高[2015]231号)文件要求,经过积极筹备,定于2015年5月9日~10日举行。现将有关事项通知如下:
一、报到时间
各参赛队于5月8日10:00-16:00报到,请务必按时到达。
二、报到地点
河南工业职业技术学院
地址:河南省南阳市孔明北路666号河南工业职业技术学院新校区
三、住宿安排
学院为各参赛队统一安排了住宿地点,住宿价格见下表,费用自理。
住宿地点 | 房型 | 价格(元) | 备注 |
河南工院新校区宾馆 | 标间 | 120.00 | |
南阳尚康花园酒店 | 标间 | 169.00 | |
河南工院新校区十号公寓 | 床 | 40.00 | 参赛选手 |
备注:到南阳尚康花园酒店乘车路线:河南工业职业技术学院新校区24路公交车-3站地下车(孔明路张衡路北站)。
四、餐饮安排
参赛代表队早餐、午餐、晚餐凭参赛证到河南工院教职工餐厅(工院餐厅三楼)就餐,一天三餐60元。也可自行到学生餐厅或校外就餐。
五、有关事项
1、本次竞赛学院不收取任何费用。
2、请电话告知到达时间,以便及时安排。
3、联系方式
联系人:王宏颖
电 话:13903775445
六、日程安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
5月8日 | 10:00-16:00 | 参赛队报到 (领取参赛资料) | 河南工业职业技术学院新校区宾馆 | 王宏颖 | 13903775445 | 领队、指导教师、参赛选手报到 |
5月8日 | 16:30-17:30 | 开幕式、赛事说明会、抽签 | 图文信息楼1126 | 王宏颖 | 1390377544 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
5月8日 | 17:30-18:30 | 熟悉场地 | 各场地 | 田林红 | 13838708846 | 指导教师、参赛选手 |
裁判会 | 南实训S2202(西机房) | 田林红 | 13838708846 | 各裁判 | ||
5月8日 | 18:30-19:30 | 晚餐 | 食堂三楼教职工餐厅 | 胡祥银 | 13503778922 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
5月9日 | 06:30-07:30 | 早餐 | 食堂三楼教职工餐厅 | 胡祥银 | 13503778922 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
5月9日 | 07:30-07:40 | 第一场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 | 南实训S2202(西机房) | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月9日 | 07:40-07:50 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月9日 | 07:50-10:50 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 参赛选手 |
5月9日 | 10:50-12:30 | ①竞赛设备复位、检查; ②竞赛成绩评定; ③第二场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号。 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月9日 | 12:00-13:00 | 午餐 | 食堂三楼教职工餐厅 | 胡祥银 | 13503778922 | 无参赛任务的选手、领队、指导教师 |
5月9日 | 12:30-12:40 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月9日 | 12:40-15:40 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 参赛选手 |
5月9日 | 15:40-17:20 | ①竞赛设备复位、检查; ②竞赛成绩评定; ③第三场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号。 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月9日 | 17:20-17:30 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月9日 | 17:30-20:30 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 参赛选手 |
5月9日 | 18:30-19:30 | 晚餐 | 食堂三楼教职工餐厅 | 胡祥银 | 13503778922 | 无参赛任务的选手、领队、指导教师 |
5月9日 | 20:30-22:10 | ①竞赛设备复位、检查; ②竞赛成绩评定。 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判 |
5月10日 | 06:30-07:00 | 早餐 | 食堂三楼教职工餐厅 | 胡祥银 | 13503778922 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
5月10日 | 07:00-07:10 | 第四场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 | 南实训S2202(西机房) | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月10日 | 07:10-07:20 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判、参赛选手 |
5月10日 | 07:20-10:20 | 竞赛选手完成竞赛任务 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 参赛选手 |
5月10日 | 10:20-11:30 | ①竞赛设备复位、检查; ②竞赛成绩评定。 | 南实训S2303 | 田林红 | 13838708846 | 裁判 |
5月10日 | 11:30-12:00 | 宣布成绩,闭幕式 | 图文信息楼1126 | 王宏颖 | 1390377544 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
5月10日 | 12:30-13:30 | 午餐 | 食堂三楼教职工餐厅 | 胡祥银 | 13503778922 | 裁判、领队、指导教师、参赛选手 |
5月10日 | 14:00 | 返程 |
河南工院职业技术学院
2015年5月4日